Antique Toy 2004
Материал из SpeccyWiki
Версия от 23:49, 22 июня 2008; Zxdn (обсуждение | вклад)
Antique Toy 2004 - второе виртуальное компо серии Antique Toy. Проводилось в 2004 году.
Работы принимались до 1 июня. Итоги голосования, в котором приняло участие 105 человек, были подведены в начале августа.
Содержание
Организаторы
- Музыкальные и графические номинации, подсчёт голосов: C-jeff
- Графические номинации: Diver
- Музыкальные номинации и общая организация: Megus
Mainstream Music Compo
Всего в конкурсе участвовало 22 работы (по два 8 и 16 места).
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 627 | Konami | C-jeff |
2 | 599 | Der Flaum | Key-jee |
3 | 586 | Under A Clear Bluemoon | Gasman |
4 | 580 | 4 Antique Toy 2004 | Klim |
5 | 573 | Trust Noone | No.One.Ru |
6 | 568 | Squareland Story | Asi |
7 | 557 | Skyline | Gibson |
8 | 554 | Picturesque | Yerzmyey |
8 | 554 | Nonamed | EA |
9 | 527 | Glass Pond | Riskej |
10 | 515 | Macros | |
11 | 510 | Lost | Kyv |
12 | 504 | Progrooze | Andy Fer |
13 | 502 | Robin Hood | Fatal Snipe |
14 | 490 | In Scary Wood | Scl |
15 | 481 | China Motivez | Cj.Echo |
16 | 474 | Under Water | Scl, Koc |
16 | 474 | Field Improvisation | Koc |
17 | 457 | Happy Day | Riskej, Varga |
18 | 334 | Эльфы | Firestarter |
19 | 333 | Amomile | n1k-o |
20 | 319 | Brain Exchange | BOPOH'Ok |
Progressive Music Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 627 | Against The Terror | Back Noise, Gibson |
2 | 621 | The Soul Is Alive | IK |
3 | 572 | Freeze Soul | Moran |
4 | 559 | Hocok 3k | Fatal Snipe |
5 | 533 | Quadrant Technology | Kyv |
6 | 496 | My Moonflaw | Asi |
7 | 482 | Fuck Off | Yerzmyey |
8 | 384 | Dullpain | n1k-o |
9 | 365 | Manganess Aphex | C-jeff |
10 | 357 | Engine Driver | Riskej |
11 | 283 | Host | elfh |
Cover Music Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 622 | Heroquesters | n1k-o |
2 | 578 | Dancing Queen | Gasman |
3 | 573 | It's Come From The Dark | Black Fox |
4 | 572 | Insult's Epilogue Theme | Silent |
5 | 541 | Fioletto-lomasta | Siril |
6 | 533 | Ameno | Volin |
7 | 498 | Hard Track | C-jeff |
8 | 490 | Художник | Macros |
9 | 489 | Трава у дома | Cj.Echo |
10 | 486 | Bullet In The Gun | z00m |
11 | 468 | Белочка | Klim |
12 | 411 | Ion | Asi |
Traditional Graphics Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 830 | Finality | Deadie |
2 | 656 | Sprengstoff | Raynoa |
3 | 522 | Alien Ate It | The Sentinel |
4 | 518 | Warrior Of Chaos | Demonik |
5 | 509 | King | Buddy |
6 | 394 | Devil | Tasman |
7 | 349 | Пират | And |
Alternative Graphics Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 631 | Friendship | Exocet |
2 | 538 | Kinder Tripman | Moran |
3 | 416 | Satan Claus | Yerzmyey |
4 | 349 | Igra | Kempy |
5 | 332 | Crash | Bober |
6 | 289 | Error | Lamurik |