Vassa — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Moroz1999 (обсуждение | вклад) |
Moroz1999 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Vassa''' - Васса Пономарева, [[Таллин]]. Художница. | + | '''Vassa''' ('''^moo-moo^''') - Васса Пономарева, [[Таллин]]. Художница. |
== Достижения == | == Достижения == | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2006]] - "math teacher", 6 место из 14 работ | ||
*[[Assembly 2007]] - "Dragon", 7 место из 8 работ | *[[Assembly 2007]] - "Dragon", 7 место из 8 работ | ||
*[[Chaos Constructions 2007]] - "Onku", 1 место и "Mermaids", 4 место из 9 работ | *[[Chaos Constructions 2007]] - "Onku", 1 место и "Mermaids", 4 место из 9 работ | ||
*[[ArtField 2008]] - "Gone with the wind", 1 место из 11 работ | *[[ArtField 2008]] - "Gone with the wind", 1 место из 11 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2010]] - "да ну его, нахрен, такое пространство (fuck that cyberspace)", 10 место из 13 работ (Realtime-compo) | ||
+ | *[[ZX AAA Demo Compo 2010]] - "Откровение", 5 место из 44 работ | ||
+ | *[[Forever 11]] - "Raiska on a broomstick", 3 место из 13 работ | ||
+ | *[[ArtField 2011]] - "Town", 1 место из 6 работ | ||
+ | *[[the Ultimate Meeting 2011]] - "Mermaid", 8 место из 10 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2011]] - "Опять кысь расшумелся в лесу", 4 место из 11 работ (Realtime-compo) | ||
+ | *[[3BM OpenAir 2012]] - "Конец света близок", 5 место из 18 работ | ||
− | [[Категория: | + | == Ссылки == |
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/v/vassa/ Галерея художницы на ZX-Art] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Отечественные художники]] |
Текущая версия на 10:41, 23 июля 2012
Vassa (^moo-moo^) - Васса Пономарева, Таллин. Художница.
Достижения
- Chaos Constructions 2006 - "math teacher", 6 место из 14 работ
- Assembly 2007 - "Dragon", 7 место из 8 работ
- Chaos Constructions 2007 - "Onku", 1 место и "Mermaids", 4 место из 9 работ
- ArtField 2008 - "Gone with the wind", 1 место из 11 работ
- Chaos Constructions 2010 - "да ну его, нахрен, такое пространство (fuck that cyberspace)", 10 место из 13 работ (Realtime-compo)
- ZX AAA Demo Compo 2010 - "Откровение", 5 место из 44 работ
- Forever 11 - "Raiska on a broomstick", 3 место из 13 работ
- ArtField 2011 - "Town", 1 место из 6 работ
- the Ultimate Meeting 2011 - "Mermaid", 8 место из 10 работ
- Chaos Constructions 2011 - "Опять кысь расшумелся в лесу", 4 место из 11 работ (Realtime-compo)
- 3BM OpenAir 2012 - "Конец света близок", 5 место из 18 работ