YS Top 100 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) м |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|[[T.L.L.]] | |[[T.L.L.]] | ||
|[[Vortex Software]] | |[[Vortex Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |[[Sim City]] | ||
+ | |[[Infogrames]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |[[Carrier Command]] | ||
+ | |[[Rainbird Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |[[Chuckie Egg]] | ||
+ | |[[A'n'F Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |[[Ant Attack]] | ||
+ | |[[Quicksilva Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Lords of Midnight]] | ||
+ | |[[Beyond Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |[[Elite]] | ||
+ | |[[Firebird Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |[[Starquake]] | ||
+ | |[[Bubblebus Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |[[Underwurlde]] | ||
+ | |[[Ultimate Play The Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |[[Back to Skool]] | ||
+ | |[[Microsphere]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |[[Spy vs. Spy]] | ||
+ | |[[Beyond Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |[[Alien]] | ||
+ | |[[Mind Games]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |[[Chase H.Q.]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |[[The Great Escape]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |[[3D Starstrike 2]] | ||
+ | |[[Realtime Games Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |[[Manic Miner]] | ||
+ | |[[Bug-Byte Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Light Force]] | ||
+ | |[[Faster Than Light]] | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |[[Super Hang-On]] | ||
+ | |[[Electric Dreams Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |[[Deactivators]] | ||
+ | |[[Reaktor]] | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |[[Think!]] | ||
+ | |[[Ariolasoft UK Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |[[Nebulus]] | ||
+ | |[[Hewson Consultants Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |[[Lunar Jetman]] | ||
+ | |[[Ultimate Play The Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Jet Set Willy]] | ||
+ | |[[Software Projects Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |[[Knight Lore]] | ||
+ | |[[Ultimate Play The Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |[[Deus Ex Machina]] | ||
+ | |[[Automata UK Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |[[I, Ball 2: Quest for the Past]] | ||
+ | |[[Firebird Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |[[Cybernoid]] | ||
+ | |[[Hewson Consultants Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |[[Lode Runner]] | ||
+ | |[[Software Projects Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |[[Gauntlet]] | ||
+ | |[[US Gold Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |[[Mercenary]] | ||
+ | |[[Novagen Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |[[Highway Encounter]] | ||
+ | |[[Vortex Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |[[Fantasy World Dizzy]] | ||
+ | |[[Code Masters Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |[[The Hobbit]] | ||
+ | |[[Melbourne House]] | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |[[Midnight Resistance]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |[[Rescue]] | ||
+ | |[[CRL Group PLC]] | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |[[International Match Day]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |[[Bobby Bearing]] | ||
+ | |[[The Edge Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | |[[Antics]] | ||
+ | |[[Bug-Byte Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |[[Renegade]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | |[[Tetris]] | ||
+ | |[[Mirrorsoft Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |[[Enduro Racer]] | ||
+ | |[[Activision Inc]] | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |[[Robotron: 2084]] | ||
+ | |[[Atarisoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Jumping Jack]] | ||
+ | |[[Imagine Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |[[Ping-Pong]] | ||
+ | |[[Imagine Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |[[Rastan]] | ||
+ | |[[Imagine Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |[[Saboteur]] | ||
+ | |[[Durell Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |[[Bounty Bob Strikes Back]] | ||
+ | |[[US Gold Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |[[Dun Darach]] | ||
+ | |[[Gargoyle Games]] | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |[[Operation Wolf]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | |[[Hyper Sports]] | ||
+ | |[[Imagine Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |[[Knot in 3D]] | ||
+ | |[[New Generation Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |[[Eric and the Floaters]] | ||
+ | |[[Sinclair Research Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |[[Thrust]] | ||
+ | |[[Firebird Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |[[Scrabble]] | ||
+ | |[[Sinclair Research Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |[[Buggy Boy]] | ||
+ | |[[Elite Systems Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |[[Batty]] | ||
+ | |[[Hitpak]] | ||
+ | |- | ||
+ | |66 | ||
+ | |[[Splat]] | ||
+ | |[[Incentive Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |67 | ||
+ | |[[The Way of the Exploding Fist]] | ||
+ | |[[Melbourne House]] | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[Tapper]] | ||
+ | |[[US Gold Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |[[Match Point]] | ||
+ | |[[Sinclair Research Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |[[G-Force]] | ||
+ | |[[Euro-Byte]] | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |[[Frankie Goes to Hollywood]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |72 | ||
+ | |[[Hijack]] | ||
+ | |[[Electric Dreams Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |[[Popeye]] | ||
+ | |[[DK'Tronics Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |[[Pang]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |[[Wriggler]] | ||
+ | |[[Romantic Robot UK Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |76 | ||
+ | |[[Three Weeks in Paradise]] | ||
+ | |[[Mikro-Gen Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |77 | ||
+ | |[[Gyroscope]] | ||
+ | |[[Melbourne House]] | ||
+ | |- | ||
+ | |78 | ||
+ | |[[Flying Shark]] | ||
+ | |[[Firebird Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |[[Atic Atac]] | ||
+ | |[[Ultimate Play The Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |[[Sir Lancelot]] | ||
+ | |[[Melbourne House]] | ||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |[[Dark Star]] | ||
+ | |[[Design Design Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |[[Hyperaction]] | ||
+ | |[[Silversoft Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |[[Football Manager]] | ||
+ | |[[Addictive Games Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |84 | ||
+ | |[[Technician Ted]] | ||
+ | |[[Hewson Consultants Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |[[Guardian 2: Revenge of the Mutants]] | ||
+ | |[[Hi-Tec Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |86 | ||
+ | |[[Trashman]] | ||
+ | |[[New Generation Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |[[Codename Mat]] | ||
+ | |[[Micromega]] | ||
+ | |- | ||
+ | |88 | ||
+ | |[[Wheelie]] | ||
+ | |[[Microsphere]] | ||
+ | |- | ||
+ | |89 | ||
+ | |[[Cobra]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |[[Bounder]] | ||
+ | |[[Gremlin Graphics Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Avalon]] | ||
+ | |[[Hewson Consultants Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |92 | ||
+ | |[[Green Beret]] | ||
+ | |[[Imagine Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |[[Gyron]] | ||
+ | |[[Firebird Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |94 | ||
+ | |[[RoboCop]] | ||
+ | |[[Ocean Software Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |[[The Train Game]] | ||
+ | |[[Microsphere]] | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |[[Cruising on Broadway]] | ||
+ | |[[Solarsoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |97 | ||
+ | |[[Mined Out]] | ||
+ | |[[Quicksilva Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |98 | ||
+ | |[[Pheenix]] | ||
+ | |[[Megadodo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Maziacs]] | ||
+ | |[[DK'Tronics Ltd]] | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |[[Zzoom]] | ||
+ | |[[Imagine Software Ltd]] | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Игры|*]] | [[Категория:Игры|*]] |
Версия 03:20, 12 февраля 2008
YS Top 100 - список "100 лучших игр всех времён" для ZX Spectrum, составленный журналистом Стюартом Кэмпбеллом (Stuart Campbell) и опубликованный в номерах #70-#74 журнала Your Sinclair, с октября 1991 по февраль 1992 года.