Diver — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) |
Diver4d (обсуждение | вклад) (удаление персональных данных) |
||
(не показано 15 промежуточных версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Diver_Mercenary.gif|thumb|256px|right|"Mercenary", 1 место на [[Millennium|Millennium'1902]]]] | [[Изображение:Diver_Mercenary.gif|thumb|256px|right|"Mercenary", 1 место на [[Millennium|Millennium'1902]]]] | ||
− | '''Diver''' (также под псевдонимами Orangefox, Jorg | + | '''Diver''' (также под псевдонимами '''Orangefox''', '''Orangee''', '''Jorg''', '''Jorgie''', '''Jorg Swenson''', '''Pharcide''') — Алексей Г., город [[Пермь]]. Художник, дизайнер. Входит в состав группы [[4th Dimension]] (4D). |
− | Участвовал в издании газеты [[Z80 (газета)|#Z80]]. Проводил виртуальное компо [[ | + | Участвовал в издании газеты [[Z80 (газета)|#Z80]]. Проводил виртуальное компо [[MilleniuM]] ([[2000]]). |
+ | |||
+ | Графика автора использовалась в игре [[DemoMania]]. | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
− | *[[Chaos Constructions]] | + | *[[Complex 1999]] - "My Kingdom", 1 место из 12 работ |
− | *[[DiHalt]] | + | *[[Doxycon 1999]] - "Pride", 1 место из 14 работ |
− | *[[ | + | *[[Phat 1999]] - "We Are Rules", 3 место из 11 работ |
− | *Chaos Constructions 2000 - "New skin", 4 место из 43 работ | + | *[[Chaos Constructions 1999]] - "Lovekind", 2 место из 24 работ |
− | *Chaos Constructions 2001 - "polar star", 5 место из 49 работ | + | *[[DiHalt 1999]] - "FarSight", 2 место из 29 работ |
− | *[[ | + | *[[Forever 2000]] - "Alone", 3 место из 23 работ |
− | *[[CAFe]] | + | *[[MilleniuM 2000]] - copy graphics, "The Rage to Overcome", 1 место из 10 работ |
− | *[[ASCii]] | + | *[[Millennium 2000]] - "Girl At Work", 3 место из 15 работ |
− | *ASCii 2003 - "Vavoom", 6 место из ? работ | + | *[[Paradox 2000]] - "Douseek", 9 место из 24 работ |
− | *CAFe 2003 - "Village People", 3 место из 29 работ | + | *[[Chaos Constructions 2000]] - "New skin", 4 место из 43 работ |
− | *Chaos Constructions 2004 - "Blood. The Last Vampire", 5 место из 9 работ | + | *[[Phat 2001]] - "Phalling Een Love", 5 место из 12 работ |
− | *Chaos Constructions 2006 - "Alone Again", 5 место из 14 работ | + | *[[Chaos Constructions 2001]] - "polar star", 5 место из 49 работ |
+ | *[[Forever 2002]] - "Springtime Feelings Forever", 1 место из 20 работ | ||
+ | *[[Millennium 2002]] - "Mercenary", 1 место из 10 работ | ||
+ | *[[CAFe 2002]] - "Wrong Way", 3 место из 26 работ | ||
+ | *[[ASCii 2002]] - "Humming Bird", 1 место из 21 работы (совместно с [[pROF]]) | ||
+ | *[[ASCii 2003]] - "Vavoom", 6 место из ? работ | ||
+ | *[[CAFe 2003]] - "Village People", 3 место и "Stay Cool", 7 место из 29 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2004]] - "Blood. The Last Vampire", 5 место из 9 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2005]] - "Yes, it's me", 8 место из 11 работ | ||
+ | *[[Antique Toy 2005]] - "CCynthia", 1 место из 8 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2006]] - "Alone Again", 5 место из 14 работ | ||
+ | *[[ASCii 2008]] - "Mercenary 2: Samus Aran Forever", 3 место из 20 работ | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/d/diver/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]] |
Текущая версия на 14:02, 7 июля 2016
Diver (также под псевдонимами Orangefox, Orangee, Jorg, Jorgie, Jorg Swenson, Pharcide) — Алексей Г., город Пермь. Художник, дизайнер. Входит в состав группы 4th Dimension (4D).
Участвовал в издании газеты #Z80. Проводил виртуальное компо MilleniuM (2000).
Графика автора использовалась в игре DemoMania.
Достижения
- Complex 1999 - "My Kingdom", 1 место из 12 работ
- Doxycon 1999 - "Pride", 1 место из 14 работ
- Phat 1999 - "We Are Rules", 3 место из 11 работ
- Chaos Constructions 1999 - "Lovekind", 2 место из 24 работ
- DiHalt 1999 - "FarSight", 2 место из 29 работ
- Forever 2000 - "Alone", 3 место из 23 работ
- MilleniuM 2000 - copy graphics, "The Rage to Overcome", 1 место из 10 работ
- Millennium 2000 - "Girl At Work", 3 место из 15 работ
- Paradox 2000 - "Douseek", 9 место из 24 работ
- Chaos Constructions 2000 - "New skin", 4 место из 43 работ
- Phat 2001 - "Phalling Een Love", 5 место из 12 работ
- Chaos Constructions 2001 - "polar star", 5 место из 49 работ
- Forever 2002 - "Springtime Feelings Forever", 1 место из 20 работ
- Millennium 2002 - "Mercenary", 1 место из 10 работ
- CAFe 2002 - "Wrong Way", 3 место из 26 работ
- ASCii 2002 - "Humming Bird", 1 место из 21 работы (совместно с pROF)
- ASCii 2003 - "Vavoom", 6 место из ? работ
- CAFe 2003 - "Village People", 3 место и "Stay Cool", 7 место из 29 работ
- Chaos Constructions 2004 - "Blood. The Last Vampire", 5 место из 9 работ
- Chaos Constructions 2005 - "Yes, it's me", 8 место из 11 работ
- Antique Toy 2005 - "CCynthia", 1 место из 8 работ
- Chaos Constructions 2006 - "Alone Again", 5 место из 14 работ
- ASCii 2008 - "Mercenary 2: Samus Aran Forever", 3 место из 20 работ