FOReVER 3
Материал из SpeccyWiki
(перенаправлено с «Forever 2002»)
FOReVER III - третье демопати серии FOReVER. Проводилось в городе Тренчин, Словакия, 15-17 марта 2002 года.
На демопати были представлены платформы Atari (8-разрядная линейка), Commodore 64 и ZX Spectrum.
Содержание
Demo Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 295 | Alter Ego | Hooy-Program |
2 | 256 | Another Factor6's Reject | Factor6 |
3 | 240 | Laya | 3SC |
4 | 206 | Missing In Fun | Unbelievables |
5 | 166 | Be Quick As Your Dick | Hooy-Program |
6 | 158 | Codephobia | ZeroTeam |
7 | 153 | Dupa Biskupa | Hooy-Program |
1K Intro Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 285 | Intro That Goes Ping | Gasman |
2 | 268 | GalaTrax 512b | Serzhsoft |
3 | 256 | Mahnung | Triebkraft |
Music Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 266 | Exonique | Gasman |
2 | 263 | Improvisation #8 | Иван Рощин |
3 | 256 | Theme from Navstevnici | Factor 6 |
4 | 253 | Improvisation #10 | Иван Рощин |
5 | 251 | Happy Hardcore 02 | Ravager |
6 | 250 | I'm Fine | X-agon |
7 | 235 | Fall | Klim |
8 | 227 | Planetary2002 | Ahim |
9 | 223 | Black Rain | Ahim |
10 | 222 | Madonna Remix | Klim |
11 | 219 | Simple 2 Forever | Nik-O |
12 | 216 | Unexceptable | TDM |
13 | 212 | Parazmatik | Risk |
14 | 210 | Fluff | Key-Jee |
15 | 208 | Silence | Key-Jee |
16 | 205 | Flying Nestling | Risk |
17 | 202 | Watermill Ghost, The | Miguel |
18 | 195 | Dominion | Moran |
19 | 189 | Durdom | Voo |
20 | 183 | Hegemony of Earth | Moran |
21 | 157 | Blah-Blah-Gal | Factor6 |
Graphic Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 394 | Springtime Feelings Forever | Diver |
2 | 344 | In Time | Stanly |
3 | 330 | Walter | LCD |
4 | 322 | Heart | Mash |
5 | 317 | Sectoid | Depsy |
6 | 310 | Arcard | LCD |
7 | 300 | Creation | Relict |
8 | 285 | Dream | KaroBuko |
9 | 276 | Nemesis Divina | Cannibal |
10 | 258 | Girl's Heat | SerzhSoft |
11 | 253 | Ron | Hellboj |
12 | 251 | Tower of the Humped God | Berg |
13 | 231 | Oni | Voo |
14 | 231 | Matrix | Yerzmyey |
15 | 221 | Bart 2 | Shimi |
16 | 220 | 4ever | Shimi |
17 | 194 | Akua | Baze |
18 | 190 | Be more human... | Yerzmyey |
19 | 177 | Licos2 OHG1 | Dimon |
20 | 154 | Licos2 OHG2 | Dimon |