3D Roost — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''3D Roost''' — логическая игра, разработанная группой Fenomen в 1998 году. В игре используется […») |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''3D Roost''' — логическая игра, разработанная группой [[Fenomen]] в [[1998]] году. | + | '''3D Roost''' — логическая игра, разработанная группой [[Fenomen]] и выпущенная в [[2000]] году. |
+ | |||
+ | В [[1998]] году была выпущена демонстрационная версия игры. | ||
В игре используется [[изометрическая графика]]. | В игре используется [[изометрическая графика]]. | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
*[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0012733 Страница игры на WoS] | *[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0012733 Страница игры на WoS] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:2000 год в играх]] |
[[Категория:Игры]] | [[Категория:Игры]] | ||
[[Категория:Отечественные игры]] | [[Категория:Отечественные игры]] |
Версия 11:42, 4 декабря 2009
3D Roost — логическая игра, разработанная группой Fenomen и выпущенная в 2000 году.
В 1998 году была выпущена демонстрационная версия игры.
В игре используется изометрическая графика.
Авторы
- Код полной версии, графика, чанковая графика, логотип, уровни: Zeg
- Код демо-версии, интро, конечная заставка, уровни: D-Art
- Музыка: Fatal Snipe
- ASCII-логотип, графика: Crime Sphere
- Экран окончания игры: Monarch
- Уровни: Старовойтов Дмитрий