Bubble Bobble — различия между версиями
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Версия для ZX Spectrum) |
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Версия для ZX Spectrum) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Оригинальная версия игры была разработана компанией Taito в виде игрового автомата и выпущена в августе [[1986]] года. Игра получила огромную популярность и была портирована на многие домашние системы того времени - компьютеры [[Amiga]], [[Amstrad CPC]], [[Apple II]], [[Atari ST]], [[Commodore 64]], [[MS-DOS|PC/MS-DOS]], [[MSX]], [[X68000]] и [[ZX Spectrum]], а также игровые консоли [[FM Towns Marty]], [[Game Boy]], [[Game Boy Color]], [[NES]], [[Sega Game Gear]] и [[Sega Master System]]. Было выпущено множество продолжений игры, игра и продолжения также многократно переиздавались отдельно и в составе сборников лучших игр компании Taito для современных систем. | Оригинальная версия игры была разработана компанией Taito в виде игрового автомата и выпущена в августе [[1986]] года. Игра получила огромную популярность и была портирована на многие домашние системы того времени - компьютеры [[Amiga]], [[Amstrad CPC]], [[Apple II]], [[Atari ST]], [[Commodore 64]], [[MS-DOS|PC/MS-DOS]], [[MSX]], [[X68000]] и [[ZX Spectrum]], а также игровые консоли [[FM Towns Marty]], [[Game Boy]], [[Game Boy Color]], [[NES]], [[Sega Game Gear]] и [[Sega Master System]]. Было выпущено множество продолжений игры, игра и продолжения также многократно переиздавались отдельно и в составе сборников лучших игр компании Taito для современных систем. | ||
+ | |||
+ | Продолжение игры, [[Rainbow Islands]], также было портировано на ZX Spectrum в [[1989]] году. | ||
+ | |||
+ | Игра заняла 14 позицию [[CRASH Top 100]] и 58 позицию [[YS Readers Top 100]] - списков ста лучших игр для ZX Spectrum, публиковавшихся журналами [[CRASH]] и [[Your Sinclair]]. | ||
== Авторы == | == Авторы == | ||
Строка 12: | Строка 16: | ||
=== Версия для ZX Spectrum === | === Версия для ZX Spectrum === | ||
− | *[[Mike Follin | + | *Код: [[Mike Follin]] |
− | + | ||
*Музыка: [[Tim Follin]] | *Музыка: [[Tim Follin]] | ||
+ | *[[Andrew Threllfall]] | ||
== Скриншоты == | == Скриншоты == |
Текущая версия на 07:25, 21 октября 2008
Bubble Bobble - игра в жанре платформера, разработанная компанией Software Creations в 1987 году по лицензии Taito Corporation (Япония). На территории Англии распространялась компаниями Firebird Software и The Hit Squad, а также компаниями Dro Soft и Erbe Software в Испании. Стоимость игры составляла £7.95, впоследствии была снижена до £3.99.
Оригинальная версия игры была разработана компанией Taito в виде игрового автомата и выпущена в августе 1986 года. Игра получила огромную популярность и была портирована на многие домашние системы того времени - компьютеры Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, PC/MS-DOS, MSX, X68000 и ZX Spectrum, а также игровые консоли FM Towns Marty, Game Boy, Game Boy Color, NES, Sega Game Gear и Sega Master System. Было выпущено множество продолжений игры, игра и продолжения также многократно переиздавались отдельно и в составе сборников лучших игр компании Taito для современных систем.
Продолжение игры, Rainbow Islands, также было портировано на ZX Spectrum в 1989 году.
Игра заняла 14 позицию CRASH Top 100 и 58 позицию YS Readers Top 100 - списков ста лучших игр для ZX Spectrum, публиковавшихся журналами CRASH и Your Sinclair.
Содержание
Авторы
Аркадная версия
- Дизайн игры и персонажей: Fukio Mitsuji (MTJ)
- Код: Ichiro Fujisue (ICH), Nishiyori (NSO)
- Звук: Tadashi Kimijima (KIM)
- Инструкция: Yoshida (YSH)
- Аппаратура: Fujimoto (KTU), Seigo Sakamoto (SAK)
Версия для ZX Spectrum
- Код: Mike Follin
- Музыка: Tim Follin
- Andrew Threllfall