ZX AAA Demo Compo 2013 — различия между версиями

Материал из SpeccyWiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «'''ZX AAA Compo 2013''' — виртуальный конкурс демо работ для ZX Spectrum и его клонов, проведённый …»)
 
(нет различий)

Текущая версия на 10:29, 2 февраля 2016

ZX AAA Compo 2013 — виртуальный конкурс демо работ для ZX Spectrum и его клонов, проведённый AAA в 2013 году. Онлайн-голосование проходило с 22 по 28 апреля 2013 года.

Содержание

Demo

 1.  6. OSCOSS                   Entire Group    1845 / 221 = 8.35
 2.  8. The Board II             Alone Coder     1830 / 222 = 8.24
 3.  1. DOZEN Megademo           Hacker VBI      1437 / 222 = 6.47
 4.  7. OSOM                     Goblinish       1047 / 210 = 4.99
 5.  3. Scrololo                 Mr.Scrololo      985 / 219 = 4.50
 6.  5. Preview                  AER              935 / 212 = 4.41
 7.  4. Satan                    Alko             928 / 215 = 4.32
 8.  2. First Demo               kakos_nonos      814 / 222 = 3.67

Graphics

1.   4. HA_DHIWE                 rObat           1822 / 243 = 7.50
2.   1. Fishing                  Dimidrol        1747 / 241 = 7.25
3.  15. Exolon                   Diver           1701 / 241 = 7.06
4.   9. Majokko                  Wizard          1527 / 238 = 6.42
5.  13. The Legend Of Darkmoon   MadMax          1500 / 238 = 6.30
6.   6. To Meet With White Stars nodeus          1418 / 240 = 5.91
7.   2. Cats                     Razer           1398 / 239 = 5.85
8.  10. SOUP                     Crazy Masters   1252 / 236 = 5.31
9.   7. Cyber                    Alko            1255 / 237 = 5.30
10. 14. Alarma                   Seth            1100 / 235 = 4.68
11.  3. Survivisection II        Alex Clap       1059 / 232 = 4.56
12. 12. Haosmen                  Moran           1014 / 236 = 4.30
13. 16. My Little Pony           kakos_nonos     1007 / 236 = 4.27
14. 11. Òàì ãäå íàñ íåò          Kostet           814 / 232 = 3.51
15.  5. Gepard                   Alko             793 / 231 = 3.43
16.  8. xyeTa                    D.R.Y.           721 / 235 = 3.07

Music

 1.  5. Mission Andromeda        Splinter        1351 / 176 = 7.68
 2.  8. Arcane Zone Part 2       Yerzmyey        1222 / 168 = 7.27
 3.  6. Minimoog r10             Husmann         1211 / 173 = 7.00
 4.  2. Anisotropy               Yerzmyey        1075 / 170 = 6.32
 5.  9. Strange Love DM Cover    nodeus          1042 / 171 = 6.09
 6.  4. Into My Head             Scalesmann      1006 / 168 = 5.99
 7.  1. When the smoke is going down
                                 kakos_nonos      850 / 168 = 5.12
 8.  7. Beep Step                AER              812 / 165 = 4.92
 9. 11. Must Die For Life        Moran            814 / 166 = 4.90
10.  3. Purple                   AER              769 / 168 = 4.58
11. 10. Wham                     AER              560 / 163 = 3.44

Ссылки