Phat 2001
Материал из SpeccyWiki
Phat1 - третье и последнее демопати серии Phat. Проводилось в Риге, Латвия, 21-23 сентября 2001 года.
На демопати были представлены платформы ZX Spectrum и Commodore 64. Все конкурсы являлись общими для двух платформ.
Содержание
1K Intro Compo
Место | Название | Автор |
---|---|---|
- | Pivot | Global Corp |
Cracktro Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 6183 | Class | Digital Reality |
2 | 5372 | Jumping | Digital Reality |
Music Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 6870 | Angeldust | Factor 6 |
2 | 5462 | Mostly Harmless | Gasman |
3 | 5391 | Fat Phitness (C64) | Agemixer |
4 | 4370 | A-Bomb Ablazed | Ahim |
5 | 4314 | Terror Thump | Ahim |
6 | 3574 | Minimal Space | Key-Jee |
7 | 3573 | Extreme Racing | Moran |
8 | 3270 | X-Swing | Johny-X |
9 | 3102 | Ocean | SERGant |
10 | 2689 | Don't Forget... | Key-Jee |
11 | 2545 | Improvisation #7 | Иван Рощин |
12 | 2458 | Airyn Music | Moran |
13 | 2439 | Triada Absolution | Risk |
14 | 2438 | Bayan And It Truth | Risk |
15 | 2384 | Improvisation #6 | Иван Рощин |
Graphic Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 6835 | Future Comes | Antipod |
2 | 6819 | Kore Wa Kireii Desu (C64) | Jailbird, Bizk |
3 | 6491 | Foto | Klown |
4 | 6469 | Low Phat1 | Pheel |
5 | 6323 | Phalling Een Love | Pharcide |
6 | 5319 | Int 4 | Marwin |
7 | 4769 | All Done | Factor 6 |
8 | 4577 | AT-AT Walkers | Berg |
9 | 4230 | Scr 22 | Marwin |
10 | 4012 | Tucnaci | Hannah |
11 | 3702 | HAL9000 | Ralph 124C41+ |
12 | 3372 | Sunshiki | Ice'Di |
Phat Logo Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 6093 | Phatalia | Relict |
2 | 5933 | Phat | Ralph 124C41+ |
3 | 5319 | Space Logo | Berg |
4 | 4227 | Phatlogo | Ice'Di |
5 | 2690 | Phat3 | Dimon |
6 | 2152 | Phat1 | Dimon |
7 | 2149 | Phat2 | Dimon |
Miscellaneous
Место | Название | Автор |
---|---|---|
- | RST7 Gift | Digital Reality |