ArtComp
ArtComp Virtual Party'98, Artcomp'98 - виртуальное компо, организованное группой Computer Rats Group, проводившееся в течение 1998 года и завершённое 1 октября того же года.
В отличии от современных виртуальных компо, ArtComp проводилось с использованием обычной почты, так как доступ к Интернет в конце 1990-х годов не имел широкого распространения.
Организаторы предполагали проведение конкурса ArtComp 1999, но эти планы не были реализованы.
Голосование в конкурсах было закрытым. Жюри: Computer Rats Group, Serzh, Lone Wolf, Fanat, Rex, Dio-Gen, Laser Software, Binary Dimension, Brown Beret, Rover Software. Места были определены только для работ в категориях музыки и графики, так как в других категориях было представлено мало работ. Однако, известно набранное количество баллов для всех работ во всех категориях, присланных вовремя.
Demo Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 193 | Emergency | Real Masters Group |
2 | 146 | Paranoia | Edelweiss Creative Group |
- | - | The 5th Element | Eternity Industry |
8K Intro Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 200 | Dizzy 8K | SerzhSoft |
2 | 158 | 3D Lame | Cardinal |
- | - | Never Land | Eternity Industry |
Music Compo
Всего на участие в конкурсе было заявлено 14 работ. Из них три не были предоставлены вовремя и одна была выставлена с грубым нарушением правил. В результате в конкурсе приняло участие 10 работ (два 8 места).
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 162 | Chewing Gum | DX-69 |
2 | 161 | Artcomp 4eva | RLA |
3 | 136 | Star Sky | Scandall Jackson/Edelweiss |
4 | 133 | Cool! | Sobos |
5 | 131 | Slow Dream | Slack Den |
6 | 124 | Cosmic Illusion | Smoke |
7 | 121 | Return to Innocence | Jam |
8 | 105 | LS Rulz | Mitchell |
8 | 105 | Fly | Dexter |
9 | 84 | Foreboding | PTV |
- | - | Conceptions | Sector |
- | - | 1.5 minutes in hell | Sairoos |
Graphic Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 145 | Smoke'98 | Smoke |
2 | 141 | Rubaka | ZSV Soft |
3 | 139 | Saiko | Colorbok |
4 | 138 | Tolchok | Graf |
5 | 133 | Eeeek! | Blade |
6 | 125 | X-Files, The | Bytic |
7 | 122 | iBM Shit | AiR/Edelweiss |
8 | 117 | Ry-Tzar | Fox (WPHG) и Tony (WPHG) |
9 | 114 | Babylon V | Allen |
10 | 111 | What You Die? | Knight |
11 | 107 | Kariyes | Art-top |
12 | 106 | Paranormal Activity | Ice'Di Griz |
13 | 104 | For Artcomp'98 | Alex Picaso |
14 | 98 | Zamok | Falton, Oscar |
15 | 98 | Space | PTV/Tim |
16 | 96 | Ptis | Fox (WPHG) |
17 | 95 | Age of Dragon | Tony (WPHG) |
18 | 66 | Kryeslo | Djy |
- | - | SuperCar | Kristoph |
- | - | Slot | Edas |
- | - | Alf | Ash |
- | - | Voodoo | Paracels |
Miniature Compo
Работы в этой категории представляли собой полноэкранную картинку и цифровую музыку. У каждой работы два автора - художник и музыкант.
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 158 | Artcomp | Ice'Di, DX-69 |
2 | 132 | UFO - Shadows of The Night | Oscar, Sayman |
- | - | Попурри | Demiurge Ash, Mike Kalinin |