Chaos Constructions 1999
Chaos Constructions'1999, Chaos Constructions'99, CC'999 - первое демопати серии Chaos Constructions. Проводилось в Санкт-Петербурге 3-4 июля 1999 года. Местом проведения являлся актовый зал школы на улице Брянцева.
Вход являлся платным, стоимость билета составляла 50 рублей. Для девушек вход был бесплатным. Всего было продано 120 билетов, присутствовало 130-170 человек, включая организаторов.
В первый день проводились конкурсы для ZX Spectrum, во второй - для IBM PC и Amiga.
Для демонстрации работ использовался проектор. Однако, из за технических проблем изображение с ZX Spectrum было чёрно-белым (но дублировалось на небольшой цветной монитор).
Часть планировавшихся конкурсов не проводилась из за малого количества работ
Содержание
Demo Competition
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | Anamnesis | Real Masters |
2 | JAM | Digital Reality |
3 | 63bit3 | Accept Corp |
4K Intro Compo
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | C2H5OH | SerzhSoft |
2 | Beyond | Scorpion |
3 | Millennium | Constellation |
4 | The Dive | Fyrex |
512b Intro Compo
Всего в конкурсе участвовало 11 работ (два 6 места).
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | 0.5' | Vlad |
2 | Absent | Extreme |
3 | Daningy | Cryss |
4 | Sunday | SerzhSoft |
5 | Plzm512 | STS |
6 | Eclipse | ZS |
6 | Ambience | Xn0bys |
7 | Land512 | LX |
8 | Circles | Goblin |
9 | Pifagority | Pifagor |
10 | 2 Sectors | Иван Рощин |
AY Music Compo
Всего в конкурсе участвовало 22 работы (два 10, три 11, два 15 места).
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | Together With Me | EA |
2 | Unreal2 | SERGant |
3 | Apocalypse | MmcM |
4 | Voyage In Future | Davos |
5 | Last | DNK |
6 | Birds-1 | Push |
7 | Before New Year | Dj.Soundliner |
7 | Chaos Is Beginning T. | Mr.Nut/Partyzans |
8 | Unfix. Reampflied Vibes | Kunf |
9 | Tortures Of Detonated | Never/Cyber Punks Unity |
10 | Ineffable | Sector/Constellation |
10 | Suxxonia | Andy Fer |
11 | Salute | Nik-O |
11 | Spring | Siril |
11 | Sweet Moments Of Lust | Miguel |
12 | Please Take Me On! | Flying Skull |
13 | Imprivizasion | DX-69 |
14 | Rest From Your Deep F. | Chasm |
15 | Endless Chaos | Dr.Dismal |
15 | Find The Vacant Place | Noize |
16 | My Birthday | Groove/BLP |
17 | Lost In Eternity | Viper/Techno Lab |
Graphics Compo
Всего в конкурсе участвовало 24 работы (два 6, два 9, два 10, три 13, три 14, два 15 места).
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | Dream | Fil |
2 | Lovekind | Diver |
3 | HrumHrum | Hero |
4 | Savanna | Monarch |
5 | BC&DP | Paracels |
6 | $funtier | Virtual |
6 | Voodoo | Goblin/Trolls |
7 | Troll | Scalina |
8 | Sunrise! | Gas13 |
9 | Shadow | Mr.John/Technology i.s. |
9 | Suicide | Vaniac |
10 | Vfx1 | unknown |
10 | Frog | Kristoph |
11 | Wrongsun | unknown |
12 | Future! | NewArt |
13 | Confraction | КАСик |
13 | Reptile | Minisoft |
13 | Wicked | Deadie |
14 | Death | Twin |
14 | Lord Of Chaos | Flying Skull |
14 | Wrestling | unknown |
15 | Nocturnal Lady | Demiurge Ash |
15 | Gotcha | Ant |
16 | Hellroad | unknown |
16K Intro Compo (отменено)
Название | Автор |
---|---|
CC999 Gift | SerzhSoft |
Game Compo (отменено)
Название | Автор |
---|---|
Xeen | X-Master/Crossword |
Babylon | Trol/Trolls |
Digital Music Compo (отменено)
Название | Автор |
---|---|
Planet Of Misterys | Reds/Technology i.s. |
Technology | Maxwell/Technology i.s. |
Mus1 | Orlando |
Mus2 | Deep Sound |
Prikol | STS/Volga-Soft |
Wild Compo (отменено)
Название | Автор |
---|---|
MechWarrior | O2-Soft/Crossword |