|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | [[Изображение:Spectrum48.jpg|thumb|ZX Spectrum 48]] | | [[Изображение:Spectrum48.jpg|thumb|ZX Spectrum 48]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| Строка 31: |
Строка 21: |
| | Build-in 3" disk drive (Spectrum +3) | | Build-in 3" disk drive (Spectrum +3) |
| | | | |
| − | == Клоны Спектрума ==
| |
| − |
| |
| − | {|border=3 style="text-align: center;"
| |
| − | |-bgcolor=silver
| |
| − | !Имя клона
| |
| − | !Фото
| |
| − | !Дата
| |
| − | !Примечания
| |
| − | |-
| |
| − | |Балтик
| |
| − | |
| |
| − | |1988
| |
| − | |Разработан и получил распространение в Балтийских республиках
| |
| − | |-
| |
| − | |Харьков
| |
| − | |
| |
| − | |1987
| |
| − | |Разработан в Харькове
| |
| − | |-
| |
| − | |Краснодар
| |
| − | |
| |
| − | |?
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Москва
| |
| − | |
| |
| − | |?
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Ленинград-1
| |
| − | |
| |
| − | |?
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Ленинград-2
| |
| − | |
| |
| − | |?
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Робик
| |
| − | |
| |
| − | |1991
| |
| − | |Очень низкая совместимость программ с оригиналным ZX Spectrum
| |
| − | |-
| |
| − | |Pentagon 128
| |
| − | |
| |
| − | |1991
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | <!-- пока просто список, потом можно забить в таблицу с более подробной информацией -->
| + | == См. также == |
| − | <!-- список далеко не полный -->
| + | |
| − | <!-- похожие названия, типа Byte и Байт - это разные компьютеры! -->
| + | |
| − | <!-- есть найденные в интернете фото большинства из перечисленных машин -->
| + | |
| | | | |
| − | Клоны, производившиеся серийно (в разных странах, не только русские): | + | * [[Клоны ZX Spectrum]] |
| | | | |
| − | *Accept
| |
| − | *ATM Turbo
| |
| − | **ATM Turbo
| |
| − | **ATM Turbo 2
| |
| − | **ATM Turbo 2+
| |
| − | *Baltik
| |
| − | *Byte (два разных компьютера с таким названием, не путать с Байт)
| |
| − | *Cobra
| |
| − | *Composite
| |
| − | *Contact CPS-128
| |
| − | *Didaktik
| |
| − | **Didaktik Gama
| |
| − | **Didaktik Kompakt
| |
| − | **Didaktik M
| |
| − | *Digra
| |
| − | *Electro Magnetica Jet
| |
| − | *Elwro
| |
| − | **Elwro 800-2 Junior
| |
| − | **Elwro 800-3 Junior
| |
| − | **Elwro Junior 804 PC
| |
| − | *Fanny
| |
| − | *ICE Felix HC
| |
| − | **Felix HC85
| |
| − | **Felix HC90
| |
| − | **Felix HC91
| |
| − | **Felix HC2000
| |
| − | *KAY
| |
| − | **KAY256
| |
| − | **KAY1024
| |
| − | *Kontakt Ltd
| |
| − | *Magic
| |
| − | *Ondra
| |
| − | *Orizon-Micro
| |
| − | *Peters
| |
| − | **Peters MC64
| |
| − | **Peters WS128
| |
| − | *Profi
| |
| − | *Řada počítačů CIP
| |
| − | **CIP-02
| |
| − | **CIP-03
| |
| − | **CIP-04)
| |
| − | *Sages
| |
| − | *Sintez
| |
| − | **Sintez
| |
| − | **Sintez 2
| |
| − | **Sintez M
| |
| − | *Sprinter
| |
| − | **Sprinter 97
| |
| − | **Sprinter 2000
| |
| − | *Timex
| |
| − | **Timex Computer 2048
| |
| − | **Timex Computer TC2068
| |
| − | **Timex Sinclair TS2068
| |
| − | *Tim
| |
| − | **Tim-S
| |
| − | **microTim
| |
| − | **microTim+
| |
| − | *TK90X
| |
| − | *Unipolbrit Komputer 2086
| |
| − | *ZS Scorpion
| |
| − | *Арус
| |
| − | *Байт
| |
| − | *Балтик
| |
| − | *Веста ИК-31
| |
| − | *Гамма
| |
| − | *Дельта
| |
| − | **Дельта С
| |
| − | **Дельта СА
| |
| − | *Дубна-48К
| |
| − | *Дуэт
| |
| − | *Импульс-М
| |
| − | *Квант-БК (не МС0530)
| |
| − | *Квант-БК МС0530 (он-же Atas)
| |
| − | *Мастер
| |
| − | *Нафаня
| |
| − | *Одиссей
| |
| − | *Олимпик-С
| |
| − | *Орель-БК08
| |
| − | *Парус
| |
| − | *Парус ВИ-201
| |
| − | *Пионер
| |
| − | *Ратон-9003
| |
| − | *Роби
| |
| − | *[[Робик]]
| |
| − | *Сантака-002
| |
| − | *Север-48-002
| |
| − | *Символ
| |
| − | **Символ 48
| |
| − | **Символ 128
| |
| − | *Спектр-48
| |
| − | *Спектр БК001
| |
| − | *Сункар
| |
| − | *Урал-48К
| |
| − | *Хоббит
| |
| − | *Электроника ВИ-201
| |
| − | *Электроника ВИ-202
| |
| − | *Ягуана
| |
| | | | |
| | [[Категория:Модели ZX Spectrum]] | | [[Категория:Модели ZX Spectrum]] |
| − | [[Категория:Клоны ZX Spectrum]]
| |
Версия 01:02, 9 сентября 2007
Спецификация
Firmware: 3.54 MHz Zilog Z80A CPU
16K / 48K RAM (later 128K RAM)
Display: 32 x 22 character text display
256 x 192 pixel resolution
8 colours
Sound: 1 channel, 5 octave (16/48K Spectrums)
3 channel, 7 octaves (128K Spectrums)
I/O: Z80 bus, tape, RF television (All Spectrums)
External numeric keypad (Spectrum 128)
RS232 - Midi Out, RGB, Joystick (Spectrum 128, +2, +2A, +3)
Storage: Built-in tape recorder (Spectrum +2, +2A)
Build-in 3" disk drive (Spectrum +3)
См. также