Multimatograf 2014 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Tiboh (обсуждение | вклад) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Multimatograf X''', '''Мультиматограф 10''' - десятый фестиваль мультимедийного творчества серии [[Multimatograf]]. Состоялся в [[Вологда|Вологде]] 25-27 апреля [[2014]] года. В конкурсной программе были представлены 8 битные компьютеры 80-х - 90-х годов, участвовали платформы [[ZX Spectrum]], [[Апогей БК-01Ц]], [[Atari XL/XE]], [[Commodore 64]]. | '''Multimatograf X''', '''Мультиматограф 10''' - десятый фестиваль мультимедийного творчества серии [[Multimatograf]]. Состоялся в [[Вологда|Вологде]] 25-27 апреля [[2014]] года. В конкурсной программе были представлены 8 битные компьютеры 80-х - 90-х годов, участвовали платформы [[ZX Spectrum]], [[Апогей БК-01Ц]], [[Atari XL/XE]], [[Commodore 64]]. | ||
− | == | + | == 8bit Demo Compo == |
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
!Место | !Место | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == 8bit 256b Intro Compo == |
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
!Место | !Место | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
|Sonnacpu | |Sonnacpu | ||
|[[Kakos_nonos]] | |[[Kakos_nonos]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 1bit ZX Spectrum Music Compo == | ||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Оценка | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |4,43 | ||
+ | |The Invasion | ||
+ | |[[brightentayle]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |4,42 | ||
+ | |surprisingly NOT four twenty | ||
+ | |[[raphaelgoulart]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |2,17 | ||
+ | |Acuaca | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |2,04 | ||
+ | |Glass | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 8bit Graphics Compo == | ||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Оценка | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |4,70 | ||
+ | |Bear | ||
+ | |[[Dimidrol]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |4,55 | ||
+ | |Girl with hat | ||
+ | |[[Vassa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |4,52 | ||
+ | |Yoda | ||
+ | |[[Prof]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |4,46 | ||
+ | |Wrong Bees | ||
+ | |[[TmK]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |4,25 | ||
+ | |Game Over 3 | ||
+ | |[[Jose Luis Pendejo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |3,80 | ||
+ | |Witches have long hands | ||
+ | |[[Vassa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |3,52 | ||
+ | |Dragon attack | ||
+ | |[[shuran33]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |3,16 | ||
+ | |Bart Simpson vs Pacman | ||
+ | |[[goblinish]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |3,09 | ||
+ | |curvature of space | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |3,02 | ||
+ | |zxokia | ||
+ | |[[Kakos_nonos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |3,02 | ||
+ | |Chemistry phonen | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |2,95 | ||
+ | |Garden | ||
+ | |[[Den Popov]] | ||
|} | |} | ||
[[Категория: Демопати]] | [[Категория: Демопати]] |
Версия 15:18, 7 мая 2014
Multimatograf X, Мультиматограф 10 - десятый фестиваль мультимедийного творчества серии Multimatograf. Состоялся в Вологде 25-27 апреля 2014 года. В конкурсной программе были представлены 8 битные компьютеры 80-х - 90-х годов, участвовали платформы ZX Spectrum, Апогей БК-01Ц, Atari XL/XE, Commodore 64.
Содержание
8bit Demo Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,51 | RoboCop demo | Kabardcomp Group, Team Site |
2 | 4,02 | DiHalt Invitro 2014 | Mr. Scrololo |
3 | 4,00 | SmileMF | Den Popov, goblinish |
8bit 256b Intro Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,55 | BB | introspec |
2 | 4,23 | Crypto | debris |
3 | 3,73 | Down with Rules! | introspec |
4 | 3,71 | Rasta | goblinish |
5 | 3,70 | dreamtro | trefi |
6 | 3,58 | Moving Border | ShaMAN |
7 | 3,46 | Logo MM | bender64 |
8 | 3,34 | Fake256 | goblinish |
9 | 2,69 | Wire World | Den Popov |
10 | 2,54 | s256 | Shuran33 |
11 | 2,52 | ColoDrum | VBI |
8bit Chip Music Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,53 | April Going | Kotsoft |
2 | 4,07 | Maybe Next Time | nix./site |
3 | 3,95 | Elite knight | VBI |
4 | 3,29 | Stayin Alive | Gibson |
5 | 3,20 | Sonnacpu | Kakos_nonos |
1bit ZX Spectrum Music Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,43 | The Invasion | brightentayle |
2 | 4,42 | surprisingly NOT four twenty | raphaelgoulart |
3 | 2,17 | Acuaca | John Norton Irr |
4 | 2,04 | Glass | John Norton Irr |
8bit Graphics Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,70 | Bear | Dimidrol |
2 | 4,55 | Girl with hat | Vassa |
3 | 4,52 | Yoda | Prof |
4 | 4,46 | Wrong Bees | TmK |
5 | 4,25 | Game Over 3 | Jose Luis Pendejo |
6 | 3,80 | Witches have long hands | Vassa |
7 | 3,52 | Dragon attack | shuran33 |
8 | 3,16 | Bart Simpson vs Pacman | goblinish |
9 | 3,09 | curvature of space | John Norton Irr |
10 | 3,02 | zxokia | Kakos_nonos |
11 | 3,02 | Chemistry phonen | John Norton Irr |
12 | 2,95 | Garden | Den Popov |