Switchblade — различия между версиями
Zxdn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Switchblade''' — игра в жанре платформера, разработанная в 1991 году. На территории Англии расп…») |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Switchblade''' — игра в жанре платформера, | + | '''Switchblade''' — игра в жанре платформера, выпущенная в [[1990]] году. На территории Англии распространялась компаниями [[Gremlin Graphics Software]] и [[GBH]]. Стоимость игры составляла £9.99 для кассетной и £14.99 для дискетной версий, впоследствии была снижена до £3.99. Игра работает на [[ZX Spectrum]] 48K и поддерживает дополнительные возможности [[ZX Spectrum 128K]] (музыка для [[AY-3-8910]]). Звуковые эффекты отсутствуют. |
− | Помимо ZX Spectrum игра также выходила на компьютерах [[Amiga]], [[Amstrad CPC]], [[Atari ST]] и [[Commodore 64]]. В 1991 году было выпущено продолжение игры, вышедшее только на компьютерах Amiga и Atari ST, а также на портативной игровой консоли [[Atari Lynx]]. | + | Помимо ZX Spectrum игра также выходила на компьютерах [[Amiga]], [[Amstrad CPC]], [[Atari ST]] и [[Commodore 64]]. В [[1991]] году было выпущено продолжение игры, вышедшее только на компьютерах Amiga и Atari ST, а также на портативной игровой консоли [[Atari Lynx]]. |
+ | |||
+ | Игра заняла 63 место в [[YS Readers Top 100]] — списке ста лучших игр для ZX Spectrum, опубликованного журналом [[Your Sinclair]]. | ||
== Авторы == | == Авторы == | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
== Скриншоты == | == Скриншоты == | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Изображение:Switchblade_Title.png|thumb|256px|Титульный экран]] | ||
+ | |[[Изображение:Switchblade_Game_1.png|thumb|256px|Игровой процесс]] | ||
+ | |[[Изображение:Switchblade_Game_2.png|thumb|256px|Игровой процесс]] | ||
+ | |} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Строка 14: | Строка 21: | ||
[[Категория:Игры]] | [[Категория:Игры]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:1990 год в играх]] |
Версия 12:57, 21 октября 2009
Switchblade — игра в жанре платформера, выпущенная в 1990 году. На территории Англии распространялась компаниями Gremlin Graphics Software и GBH. Стоимость игры составляла £9.99 для кассетной и £14.99 для дискетной версий, впоследствии была снижена до £3.99. Игра работает на ZX Spectrum 48K и поддерживает дополнительные возможности ZX Spectrum 128K (музыка для AY-3-8910). Звуковые эффекты отсутствуют.
Помимо ZX Spectrum игра также выходила на компьютерах Amiga, Amstrad CPC, Atari ST и Commodore 64. В 1991 году было выпущено продолжение игры, вышедшее только на компьютерах Amiga и Atari ST, а также на портативной игровой консоли Atari Lynx.
Игра заняла 63 место в YS Readers Top 100 — списке ста лучших игр для ZX Spectrum, опубликованного журналом Your Sinclair.
Авторы
- Jeff Calder
- Музыка: Benn Daglish