Mixer — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) м («Mixer (Style Group)» переименована в «Mixer») |
Moroz1999 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Mixer.jpg|thumb|right|Mixer на [[Chaos Constructions 2008]]]] | [[Изображение:Mixer.jpg|thumb|right|Mixer на [[Chaos Constructions 2008]]]] | ||
− | '''Mixer''' — Илья, художник из [[Санкт-Петербург]]а. Входил в | + | '''Mixer''' — Илья Васильев, художник из [[Санкт-Петербург]]а. Входил в состав группы [[Style Group]]. |
Графика автора использовалась в электронном журнале [[Spectrum Expert]], играх [[Net Walk (Style)|Netwalk]], [[Ceitnot]]. | Графика автора использовалась в электронном журнале [[Spectrum Expert]], играх [[Net Walk (Style)|Netwalk]], [[Ceitnot]]. | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
*[[ENLiGHT 1997]] — "STRELKA", 5 место | *[[ENLiGHT 1997]] — "STRELKA", 5 место | ||
*[[Chaos Constructions 2007]] — "starter+ccc7", 7 место из 9 работ | *[[Chaos Constructions 2007]] — "starter+ccc7", 7 место из 9 работ | ||
+ | *[[DiHalt 2007]] - "Dune" (вне конкурса) | ||
*[[DiHalt 2008]] — "shit-1", "Ne7voyA", "1MYLE1", "1ye2-E", 5-8 места из 8 работ | *[[DiHalt 2008]] — "shit-1", "Ne7voyA", "1MYLE1", "1ye2-E", 5-8 места из 8 работ | ||
*[[Chaos Constructions 2008]] - "Strong Hold", 4 место из 4 работ | *[[Chaos Constructions 2008]] - "Strong Hold", 4 место из 4 работ | ||
− | [[Категория: | + | == Ссылки == |
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/m/mixer/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Отечественные художники]] |
Версия 19:43, 2 февраля 2011
Mixer — Илья Васильев, художник из Санкт-Петербурга. Входил в состав группы Style Group.
Графика автора использовалась в электронном журнале Spectrum Expert, играх Netwalk, Ceitnot.
Достижения
- ENLiGHT 1997 — "STRELKA", 5 место
- Chaos Constructions 2007 — "starter+ccc7", 7 место из 9 работ
- DiHalt 2007 - "Dune" (вне конкурса)
- DiHalt 2008 — "shit-1", "Ne7voyA", "1MYLE1", "1ye2-E", 5-8 места из 8 работ
- Chaos Constructions 2008 - "Strong Hold", 4 место из 4 работ