Alone Coder — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) |
Alone (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Alone Coder''' ('''AlCo''') - Дмитрий Михайлович Быстров, [[Рязань]]. Родился 13 декабря [[1981]]. Программист, музыкант, художник. | + | '''Alone Coder''' ('''AlCo''') - Дмитрий Михайлович Быстров, [[Рязань]]. Родился 13 декабря [[1981]]. Программист, музыкант, художник. Входит в группу [[Invaders8]]. |
== Работы == | == Работы == | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
*Скрытая часть к ZX-Guide #4 (вызывается по клавишам A+N+Y в интро) | *Скрытая часть к ZX-Guide #4 (вызывается по клавишам A+N+Y в интро) | ||
*[[Hexagonal Filler]] | *[[Hexagonal Filler]] | ||
− | *[[Wolfenstein 2004]] | + | *[[Wolfenstein 2004]] - совместно с [[Shiru]] |
− | *[[Pang 16C]] | + | *[[Pang 16C]] - упрощённая ZX-конверсия |
− | *[[Time Gal]] | + | *[[Time Gal]] - ZX-конверсия совместно с Shiru |
− | *[[Ball Quest]] | + | *[[Ball Quest]] - совместно с Shiru |
*[[Канализация]] | *[[Канализация]] | ||
*[[Snake121]] | *[[Snake121]] |
Версия 19:13, 21 сентября 2007
Alone Coder (AlCo) - Дмитрий Михайлович Быстров, Рязань. Родился 13 декабря 1981. Программист, музыкант, художник. Входит в группу Invaders8.
Работы
Пресса:
Игры:
- TEST (Alone Coder)
- SPACE (Alone Coder)
- Sapper'96
- Color Lines - плагин к Disk Trouble
- 16 (Alone Coder)
- Impetris - плагин к ACEdit
- RUBIK48
- Скрытая часть к ZX-Guide #4 (вызывается по клавишам A+N+Y в интро)
- Hexagonal Filler
- Wolfenstein 2004 - совместно с Shiru
- Pang 16C - упрощённая ZX-конверсия
- Time Gal - ZX-конверсия совместно с Shiru
- Ball Quest - совместно с Shiru
- Канализация
- Snake121
Демо:
- 48k demo
- Dimon128 - ParaDiGMus 2003
- JTN29
- Интро к Body и Sinclair Club
Системные программы:
- ACEdit
- Sample Mixer
- 8col
- ANSI Viewer
- Chip Tracker
- ZXRar
- mRIP
- HDDoctor
- MCX Viewer
- TFM Instrument Editor
Доработки программ:
Устройства:
Достижения
- игра Wolfenstein 2004 - 1-е место из 4 на Chaos Constructions 2004
- игра Ball Quest - 2-е место из 9 на Chaos Constructions 2006