Target Renegade — различия между версиями
Zxdn (обсуждение | вклад) |
Moroz1999 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Оценки | |
+ | |crash100=90,84 | ||
+ | |su10=10 | ||
+ | |ys10=9 | ||
+ | |ys100=90,92 | ||
+ | |su100=81 | ||
+ | }} | ||
− | + | '''Target Renegade''' — игра в жанре beat 'em up, разработанная по лицензии компании [[Taito Corporation]] в [[1988]] году. На территории [[Англия|Англии]] распространялась компаниями [[Imagine Software]] и [[The Hit Squad]], а также компанией [[Erbe Software]] в [[Испания|Испании]]. Стоимость игры составляла £7.95 для [[кассета|кассетной]] и £14.95 для [[дискета|дискетной]]/[[микродрайв]]ной версий, впоследствии была снижена до £2.99. | |
− | + | Игра является второй игрой в серии из трёх игр и первым из двух продолжений игры [[Renegade]], являющейся портом с игрового автомата. Продолжения игры были разработаны только для домашних систем в рамках оригинальной лицензии. Последняя игра серии — [[Renegade III: The Final Chapter]] ([[1989]]). | |
− | Помимо [[ZX Spectrum]] игра также выходила на компьютерах [[Amstrad CPC]] и [[Commodore 64]]. | + | В отличие от третьей игры серии, в ''Target Renegade'' отсутствует упоминание её номера. На загрузочной картинке игры слова названия разделены точкой с запятой. На титульном экране они находятся на разных строках и не разделены никакими символами. В разных источниках используются различные варианты написания игры - с пробелом, двоеточием или точкой с запятой. |
+ | |||
+ | Помимо [[ZX Spectrum]], в [[1988]] году игра также выходила на компьютерах [[Amstrad CPC]] и [[Commodore 64]], а в [[1990]] году — на игровой консоли [[NES]]. | ||
+ | |||
+ | Версия для ZX Spectrum заняла 6 место в [[CRASH Top 100]] и 13 место в [[YS Readers Top 100]]. | ||
== Авторы == | == Авторы == | ||
− | *[[Mike Lamb]] | + | *Код: [[Mike Lamb]] |
− | *[[Dawn Drake]] | + | *Графика: [[Dawn Drake]], [[Simon Butler]] |
− | *[[Jonathan Dunn]] | + | *Музыка: [[Jonathan Dunn]], [[Gary Biasillo]] |
− | + | ||
− | + | == Доработки == | |
+ | Существует версия с поддержкой звуковой карты [[General Sound]]. Автор озвучки — [[Mike Blum]]. | ||
== Скриншоты == | == Скриншоты == | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Изображение:Target_Renegade_Screen.gif|thumb|256px|Загрузочная картинка]] | ||
+ | |[[Изображение:Target_Renegade_Game.gif|thumb|256px|Игровой процесс]] | ||
+ | |} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0004087 Страница игры на WoS] | *[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0004087 Страница игры на WoS] | ||
+ | *[http://www.mobygames.com/game/target-renegade/ Страница игры на MobyGames] | ||
+ | *[http://myspeccy.com/ru/games/target-renegade/ Онлайн-версия на MySpeccy] | ||
[[Категория:Игры]] | [[Категория:Игры]] | ||
[[Категория:1988 год в играх]] | [[Категория:1988 год в играх]] | ||
+ | [[Категория:Игры с поддержкой General Sound]] |
Текущая версия на 21:09, 11 января 2011
Оценки в журналах | |
---|---|
Crash | 90,84 из 100 |
Sinclair User | 10 из 10 |
Sinclair User | 81 из 100 |
Your Sinclair | 9 из 10 |
Your Sinclair | 90,92 из 100 |
Target Renegade — игра в жанре beat 'em up, разработанная по лицензии компании Taito Corporation в 1988 году. На территории Англии распространялась компаниями Imagine Software и The Hit Squad, а также компанией Erbe Software в Испании. Стоимость игры составляла £7.95 для кассетной и £14.95 для дискетной/микродрайвной версий, впоследствии была снижена до £2.99.
Игра является второй игрой в серии из трёх игр и первым из двух продолжений игры Renegade, являющейся портом с игрового автомата. Продолжения игры были разработаны только для домашних систем в рамках оригинальной лицензии. Последняя игра серии — Renegade III: The Final Chapter (1989).
В отличие от третьей игры серии, в Target Renegade отсутствует упоминание её номера. На загрузочной картинке игры слова названия разделены точкой с запятой. На титульном экране они находятся на разных строках и не разделены никакими символами. В разных источниках используются различные варианты написания игры - с пробелом, двоеточием или точкой с запятой.
Помимо ZX Spectrum, в 1988 году игра также выходила на компьютерах Amstrad CPC и Commodore 64, а в 1990 году — на игровой консоли NES.
Версия для ZX Spectrum заняла 6 место в CRASH Top 100 и 13 место в YS Readers Top 100.
Содержание
Авторы
- Код: Mike Lamb
- Графика: Dawn Drake, Simon Butler
- Музыка: Jonathan Dunn, Gary Biasillo
Доработки
Существует версия с поддержкой звуковой карты General Sound. Автор озвучки — Mike Blum.