Blood Brothers — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Blood Brothers''' - игра для двух игроков, сочетающая жанры платформера и скролл-шутера, разработанная в [[1988]] году. На территории Англии распространялась компанией [[Gremlin Graphics]], а также компаниями [[Erbe Software]] и [[IBSA]] в Испании. Стоимость игры составляла £7.99 для кассетной и £12.99 для дискетной/[[микродрайв]]ной версий. | |
− | '''Blood Brothers''' - игра для двух игроков, сочетающая жанры | + | |
− | Авторы | + | Помимо [[ZX Spectrum]] игра также выходила на компьютерах [[Amstrad CPC]] и [[Commodore 64]]. |
+ | |||
+ | == Авторы == | ||
+ | *[[Steve Marsden]] | ||
+ | *[[David Cooke]] | ||
+ | *[[S. Leighton]] | ||
+ | *Музыка: [[Benn Daglish]] | ||
== Скриншоты == | == Скриншоты == | ||
{| | {| | ||
− | + | |[[Изображение:Blood_Brothers.gif|thumb|256px|Загрузочная картинка]] | |
− | |[[Изображение: | + | |[[Изображение:Blood_Brothers_2.gif|thumb|256px|Игровой процесс]] |
− | |[[Изображение:Blood_Brothers_2.gif|thumb|256px]] | + | |[[Изображение:Blood_Brothers_3.gif|thumb|256px|Игровой процесс]] |
− | |[[Изображение:Blood_Brothers_3.gif|thumb|256px]] | + | |
|} | |} | ||
− | [[Категория: | + | == Ссылки == |
+ | *[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0000584 Страница игры на WoS] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Игры]] | ||
[[Категория:1988 год в играх]] | [[Категория:1988 год в играх]] |
Текущая версия на 22:59, 18 сентября 2008
Blood Brothers - игра для двух игроков, сочетающая жанры платформера и скролл-шутера, разработанная в 1988 году. На территории Англии распространялась компанией Gremlin Graphics, а также компаниями Erbe Software и IBSA в Испании. Стоимость игры составляла £7.99 для кассетной и £12.99 для дискетной/микродрайвной версий.
Помимо ZX Spectrum игра также выходила на компьютерах Amstrad CPC и Commodore 64.