Словакия — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Tiboh (обсуждение | вклад) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 30 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Словакия''' (Словацкая Республика) - государство в Центральной Европе | + | '''Словакия''' (Словацкая Республика) - государство в Центральной Европе. Население на 2017 год - 5 443 120 человек. |
== Города == | == Города == | ||
*[[Братислава]] (столица) | *[[Братислава]] (столица) | ||
− | *[[Кошице]] | + | *[[Банска-Бистрица]], [[Зволен]], [[Ревуца]] |
− | *[[Прешов]], [[Попрад]] | + | *[[Жилина]], [[Дольни-Кубин]], [[Кисуцке-Нове-Место]] |
− | *[[Трнава]], [[Смоленице]] | + | *[[Кошице]], [[Михаловце]] |
− | *[[Тренчин]], [[Дубница-над-Вагом]] | + | *[[Нитра]], [[Левице]], [[Топольчани]] |
+ | *[[Прешов]], [[Гуменне]], [[Попрад]], [[Стропков]] | ||
+ | *[[Трнава]], [[Скалица]], [[Смоленице]] | ||
+ | *[[Тренчин]], [[Гандлова]], [[Дубница-над-Вагом]], [[Нове-Место-над-Вагом]], [[Поважска-Бистрица]], [[Прьевидза]] | ||
+ | |||
+ | == Фирмы == | ||
+ | === Разработчики аппаратного обеспечения === | ||
+ | *[[Didaktik Skalica]] - компьютер [[Didaktik]] | ||
+ | |||
+ | === Разработчики ПО === | ||
+ | *[[Technostar]] | ||
+ | *[[Ultrasoft (Словакия)|Ultrasoft]] | ||
+ | |||
+ | === Распространители ПО === | ||
+ | *[[BONO S.R.O.]] | ||
+ | *[[Elektoservis Cyril Kocman]] | ||
+ | *[[Perpetum]] | ||
+ | *[[UV Software]] | ||
== Группы == | == Группы == | ||
− | |||
*[[3SC]] | *[[3SC]] | ||
+ | *[[4 Crazy People]] | ||
*[[7 Gods]] | *[[7 Gods]] | ||
*[[Atomic Software]] | *[[Atomic Software]] | ||
− | *[[ | + | *[[Attosoft]] |
*[[Bytepack]] | *[[Bytepack]] | ||
*[[Cassiopeia]] | *[[Cassiopeia]] | ||
*[[DSA Computer Graphics]] | *[[DSA Computer Graphics]] | ||
− | |||
*[[Flash]] | *[[Flash]] | ||
*[[Gemba Boys]] | *[[Gemba Boys]] | ||
+ | *[[Golden Circle]] | ||
*[[Gold Storm]] | *[[Gold Storm]] | ||
+ | *[[Hlavsoft Team]] | ||
*[[Kamasoft]] | *[[Kamasoft]] | ||
+ | *[[Klub Fifo]] | ||
*[[Krap Gang]] | *[[Krap Gang]] | ||
+ | *[[Lorx]] | ||
*[[Madhouse]] | *[[Madhouse]] | ||
*[[Nine Bits Company]] | *[[Nine Bits Company]] | ||
+ | *[[Orion Software (Словакия)|Orion Software]] | ||
*[[Paltry Panic Team]] | *[[Paltry Panic Team]] | ||
− | |||
*[[Prisoners]] | *[[Prisoners]] | ||
*[[RM-TEAM]] | *[[RM-TEAM]] | ||
Строка 35: | Строка 55: | ||
*[[T.E.A.M. Software]] | *[[T.E.A.M. Software]] | ||
*[[Total Computer Gang]] | *[[Total Computer Gang]] | ||
− | |||
*[[Universal System]] | *[[Universal System]] | ||
*[[Yaki Software]] | *[[Yaki Software]] | ||
*[[Yanoshick Soft]] | *[[Yanoshick Soft]] | ||
*[[ZeroTeam]] | *[[ZeroTeam]] | ||
+ | |||
== Люди == | == Люди == | ||
− | *[[ | + | *[[Bizard]] (Peter Macej) |
− | *[[ | + | *[[Blacker]] |
+ | *[[Delphine Soft]] | ||
+ | *[[Deltasoft (Словакия)|Deltasoft]] (Mikulas Zalai) | ||
+ | *[[Handsoft]] (Andrej Hrmo) | ||
+ | *[[HMSoft]] | ||
+ | *[[IKO]] (Ivan Komarony) | ||
+ | *[[Jiri Vondracek]] | ||
*[[Lubko]] | *[[Lubko]] | ||
− | *[[ | + | *[[Ludrovsky Soft]] (Anton Ludrovsky) |
− | *[[ | + | *[[Marcel Vlasic]] |
+ | *[[Martin 1]] | ||
+ | *[[Miami-Soft]] (Brano Havasi) | ||
+ | *[[Petr Adamek]] | ||
+ | *[[RGSoft]] (Radovan Garabik) | ||
+ | *[[Rider Software]] (Rastislav Rihak) | ||
+ | *[[Romantic Softman]] (Robert Madaj) | ||
+ | *[[Tom & Jerry Soft]] | ||
+ | |||
+ | == Печатная пресса == | ||
+ | *[[BiT]] (1991-1994) - журнал | ||
== Демопати == | == Демопати == |
Текущая версия на 09:31, 28 декабря 2020
Словакия (Словацкая Республика) - государство в Центральной Европе. Население на 2017 год - 5 443 120 человек.
Содержание
Города
- Братислава (столица)
- Банска-Бистрица, Зволен, Ревуца
- Жилина, Дольни-Кубин, Кисуцке-Нове-Место
- Кошице, Михаловце
- Нитра, Левице, Топольчани
- Прешов, Гуменне, Попрад, Стропков
- Трнава, Скалица, Смоленице
- Тренчин, Гандлова, Дубница-над-Вагом, Нове-Место-над-Вагом, Поважска-Бистрица, Прьевидза
Фирмы
Разработчики аппаратного обеспечения
- Didaktik Skalica - компьютер Didaktik
Разработчики ПО
Распространители ПО
Группы
- 3SC
- 4 Crazy People
- 7 Gods
- Atomic Software
- Attosoft
- Bytepack
- Cassiopeia
- DSA Computer Graphics
- Flash
- Gemba Boys
- Golden Circle
- Gold Storm
- Hlavsoft Team
- Kamasoft
- Klub Fifo
- Krap Gang
- Lorx
- Madhouse
- Nine Bits Company
- Orion Software
- Paltry Panic Team
- Prisoners
- RM-TEAM
- SinDiKat
- Speccy Boyz
- Special Team
- Sybilasoft
- T.E.A.M. Software
- Total Computer Gang
- Universal System
- Yaki Software
- Yanoshick Soft
- ZeroTeam
Люди
- Bizard (Peter Macej)
- Blacker
- Delphine Soft
- Deltasoft (Mikulas Zalai)
- Handsoft (Andrej Hrmo)
- HMSoft
- IKO (Ivan Komarony)
- Jiri Vondracek
- Lubko
- Ludrovsky Soft (Anton Ludrovsky)
- Marcel Vlasic
- Martin 1
- Miami-Soft (Brano Havasi)
- Petr Adamek
- RGSoft (Radovan Garabik)
- Rider Software (Rastislav Rihak)
- Romantic Softman (Robert Madaj)
- Tom & Jerry Soft
Печатная пресса
- BiT (1991-1994) - журнал