Литва — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Tiboh (обсуждение | вклад) |
Maksagor (обсуждение | вклад) (→Люди) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
== Люди == | == Люди == | ||
*[[A. Surna]] | *[[A. Surna]] | ||
+ | *[[Максагор]] | ||
+ | *[[KiD]] | ||
[[Категория:Страны]] | [[Категория:Страны]] |
Текущая версия на 19:07, 20 мая 2020
Литва - государство в Северной Европе, население на 2015 год - 2 898 062 человек.
Города
Группы
- 8Bit.lt Group
- Data Masters Software
- Imagination Studios
- R'N'D Soft
- Violator Group
- World Eyes Group
- Zer0 International Association