Multimatograf 2014 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Tiboh (обсуждение | вклад) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Multimatograf X''', '''Мультиматограф 10''' - десятый фестиваль мультимедийного творчества серии [[Multimatograf]]. Состоялся в [[Вологда|Вологде]] 25-27 апреля [[2014]] года. В конкурсной программе были представлены 8 битные компьютеры 80-х - 90-х годов, участвовали платформы [[ZX Spectrum]], [[Апогей БК-01Ц]], [[Atari XL/XE]], [[Commodore 64]]. | '''Multimatograf X''', '''Мультиматограф 10''' - десятый фестиваль мультимедийного творчества серии [[Multimatograf]]. Состоялся в [[Вологда|Вологде]] 25-27 апреля [[2014]] года. В конкурсной программе были представлены 8 битные компьютеры 80-х - 90-х годов, участвовали платформы [[ZX Spectrum]], [[Апогей БК-01Ц]], [[Atari XL/XE]], [[Commodore 64]]. | ||
− | == | + | == 8bit Demo Compo == |
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
!Место | !Место | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == 8bit 256b Intro Compo == |
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
!Место | !Место | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
|3,70 | |3,70 | ||
|dreamtro | |dreamtro | ||
− | |[[trefi]] | + | |[[trefi]] / [[debris]] |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
|} | |} | ||
− | [[Категория: | + | == 1bit ZX Spectrum Music Compo == |
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Оценка | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |4,43 | ||
+ | |The Invasion | ||
+ | |[[brightentayle]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |4,42 | ||
+ | |surprisingly NOT four twenty | ||
+ | |[[raphaelgoulart]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |2,17 | ||
+ | |Acuaca | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |2,04 | ||
+ | |Glass | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 8bit Graphics Compo == | ||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Оценка | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |4,70 | ||
+ | |Bear | ||
+ | |[[Dimidrol]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |4,55 | ||
+ | |Girl with hat | ||
+ | |[[Vassa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |4,52 | ||
+ | |Yoda | ||
+ | |[[Prof]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |4,46 | ||
+ | |Wrong Bees | ||
+ | |[[TmK]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |4,25 | ||
+ | |Game Over 3 | ||
+ | |[[Jose Luis Pendejo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |3,80 | ||
+ | |Witches have long hands | ||
+ | |[[Vassa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |3,52 | ||
+ | |Dragon attack | ||
+ | |[[shuran33]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |3,16 | ||
+ | |Bart Simpson vs Pacman | ||
+ | |[[goblinish]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |3,09 | ||
+ | |curvature of space | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |3,02 | ||
+ | |zxokia | ||
+ | |[[Kakos_nonos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |3,02 | ||
+ | |Chemistry phonen | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |2,95 | ||
+ | |Garden | ||
+ | |[[Den Popov]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == ZX Spectrum Attributes (53c) Compo == | ||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Оценка | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |4,55 | ||
+ | |подснежник | ||
+ | |[[Вадим Кузьминский]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |4,14 | ||
+ | |Мороженка | ||
+ | |[[Krossvas]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |4,02 | ||
+ | |Dansing penguin's | ||
+ | |[[AntiBender]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |4,02 | ||
+ | |ВЕСЕННИЙ ПОЖИРАТЕЛЬ ЦВЕТКОВ | ||
+ | |[[Сергей Лета]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |4,00 | ||
+ | |если бы диззи был пингвином | ||
+ | |[[TmK]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |3,82 | ||
+ | |По весне пИнгвины совсем распустились! | ||
+ | |[[K.C.]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |3,78 | ||
+ | |ping | ||
+ | |[[moroz1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |3,71 | ||
+ | |springuin | ||
+ | |[[hydrogen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |3,61 | ||
+ | |Яzь! | ||
+ | |[[Buyan]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |3,32 | ||
+ | |slide | ||
+ | |[[Анна Кузьминская]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |3,29 | ||
+ | |Spring love finds yours pinguins | ||
+ | |[[Nuts]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |3,28 | ||
+ | |Пингвин | ||
+ | |[[Егор Стуленков]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |3,11 | ||
+ | |Весна. Такая весна. | ||
+ | |[[Александра Маринова]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |3,06 | ||
+ | |пингвин на мультиматографе | ||
+ | |[[Наталия Куклина]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |2,97 | ||
+ | |Зе Линукс борн ;) | ||
+ | |[[AntiBender]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |2,96 | ||
+ | |spring penguin | ||
+ | |[[square]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |2,93 | ||
+ | |too HOT | ||
+ | |[[Nuts]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |2,75 | ||
+ | |pingvin changes live | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |2,63 | ||
+ | |Ping Timeout (160 sec) | ||
+ | |[[brightentayle]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |2,58 | ||
+ | |Green | ||
+ | |[[Kakos_nonos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |2,29 | ||
+ | |Southern guest | ||
+ | |[[Jack (Therac-25)|Jack]] / [[Therac-25]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |2,16 | ||
+ | |Vesna is coming | ||
+ | |[[Kakos_nonos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |2,13 | ||
+ | |Old Vesn | ||
+ | |[[John Norton Irr]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |2,12 | ||
+ | |из раннего | ||
+ | |[[Пикассо]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Realtime ZX Graphics Compo == | ||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Оценка | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |4,79 | ||
+ | |rocket raccoon | ||
+ | |[[diver]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |4,15 | ||
+ | |Day at God's service | ||
+ | |[[moroz1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |4,02 | ||
+ | |Енот весь день пил чай с мистером Свином | ||
+ | |[[Vassa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |3,69 | ||
+ | |FatEnot | ||
+ | |[[shuran33]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |3,52 | ||
+ | |And There Were Three Photoshopped Raccoons Or So | ||
+ | |[[brightentayle]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |3,44 | ||
+ | |За травой | ||
+ | |[[nodeus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |1,96 | ||
+ | |Alienot on the enemy planet | ||
+ | |[[Kakos_nonos]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | *[http://www.multimatograf.ru/ Сайт фестиваля] | ||
+ | *[http://www.pouet.net/party.php?which=1680&when=2014 Работы по 8бит демо и 8бит интро на pouet.net] | ||
+ | *[http://zxart.ee/rus/grafika/pati/2014/multimatograf-x/ Работы по ZX Spectrum графике на zxart.ee] | ||
+ | *[http://zxart.ee/rus/muzyka/pati/2014/multimatograf-x/ Работы по ZX Spectrum музыке на zxart.ee] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Multimatograf]] |
Текущая версия на 10:56, 10 мая 2014
Multimatograf X, Мультиматограф 10 - десятый фестиваль мультимедийного творчества серии Multimatograf. Состоялся в Вологде 25-27 апреля 2014 года. В конкурсной программе были представлены 8 битные компьютеры 80-х - 90-х годов, участвовали платформы ZX Spectrum, Апогей БК-01Ц, Atari XL/XE, Commodore 64.
Содержание
8bit Demo Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,51 | RoboCop demo | Kabardcomp Group, Team Site |
2 | 4,02 | DiHalt Invitro 2014 | Mr. Scrololo |
3 | 4,00 | SmileMF | Den Popov, goblinish |
8bit 256b Intro Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,55 | BB | introspec |
2 | 4,23 | Crypto | debris |
3 | 3,73 | Down with Rules! | introspec |
4 | 3,71 | Rasta | goblinish |
5 | 3,70 | dreamtro | trefi / debris |
6 | 3,58 | Moving Border | ShaMAN |
7 | 3,46 | Logo MM | bender64 |
8 | 3,34 | Fake256 | goblinish |
9 | 2,69 | Wire World | Den Popov |
10 | 2,54 | s256 | Shuran33 |
11 | 2,52 | ColoDrum | VBI |
8bit Chip Music Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,53 | April Going | Kotsoft |
2 | 4,07 | Maybe Next Time | nix./site |
3 | 3,95 | Elite knight | VBI |
4 | 3,29 | Stayin Alive | Gibson |
5 | 3,20 | Sonnacpu | Kakos_nonos |
1bit ZX Spectrum Music Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,43 | The Invasion | brightentayle |
2 | 4,42 | surprisingly NOT four twenty | raphaelgoulart |
3 | 2,17 | Acuaca | John Norton Irr |
4 | 2,04 | Glass | John Norton Irr |
8bit Graphics Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,70 | Bear | Dimidrol |
2 | 4,55 | Girl with hat | Vassa |
3 | 4,52 | Yoda | Prof |
4 | 4,46 | Wrong Bees | TmK |
5 | 4,25 | Game Over 3 | Jose Luis Pendejo |
6 | 3,80 | Witches have long hands | Vassa |
7 | 3,52 | Dragon attack | shuran33 |
8 | 3,16 | Bart Simpson vs Pacman | goblinish |
9 | 3,09 | curvature of space | John Norton Irr |
10 | 3,02 | zxokia | Kakos_nonos |
11 | 3,02 | Chemistry phonen | John Norton Irr |
12 | 2,95 | Garden | Den Popov |
ZX Spectrum Attributes (53c) Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,55 | подснежник | Вадим Кузьминский |
2 | 4,14 | Мороженка | Krossvas |
3 | 4,02 | Dansing penguin's | AntiBender |
4 | 4,02 | ВЕСЕННИЙ ПОЖИРАТЕЛЬ ЦВЕТКОВ | Сергей Лета |
5 | 4,00 | если бы диззи был пингвином | TmK |
6 | 3,82 | По весне пИнгвины совсем распустились! | K.C. |
7 | 3,78 | ping | moroz1999 |
8 | 3,71 | springuin | hydrogen |
9 | 3,61 | Яzь! | Buyan |
10 | 3,32 | slide | Анна Кузьминская |
11 | 3,29 | Spring love finds yours pinguins | Nuts |
12 | 3,28 | Пингвин | Егор Стуленков |
13 | 3,11 | Весна. Такая весна. | Александра Маринова |
14 | 3,06 | пингвин на мультиматографе | Наталия Куклина |
15 | 2,97 | Зе Линукс борн ;) | AntiBender |
16 | 2,96 | spring penguin | square |
17 | 2,93 | too HOT | Nuts |
18 | 2,75 | pingvin changes live | John Norton Irr |
19 | 2,63 | Ping Timeout (160 sec) | brightentayle |
20 | 2,58 | Green | Kakos_nonos |
21 | 2,29 | Southern guest | Jack / Therac-25 |
22 | 2,16 | Vesna is coming | Kakos_nonos |
23 | 2,13 | Old Vesn | John Norton Irr |
24 | 2,12 | из раннего | Пикассо |
Realtime ZX Graphics Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,79 | rocket raccoon | diver |
2 | 4,15 | Day at God's service | moroz1999 |
3 | 4,02 | Енот весь день пил чай с мистером Свином | Vassa |
4 | 3,69 | FatEnot | shuran33 |
5 | 3,52 | And There Were Three Photoshopped Raccoons Or So | brightentayle |
6 | 3,44 | За травой | nodeus |
7 | 1,96 | Alienot on the enemy planet | Kakos_nonos |