Латвия — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Латвия''' - страна в Европе, население на 2011 год - 2 067 887 человек. Крупейшие города - Рига ...») |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Латвия''' - | + | '''Латвия''' - государство в Северной Европе, население на 2016 год - 1 958 800 человек. |
+ | == Города == | ||
+ | *[[Рига]] (столица) | ||
+ | *[[Даугавпилс]] | ||
+ | *[[Елгава]] | ||
+ | *[[Лугажи]] | ||
+ | *[[Огре]] | ||
+ | |||
+ | == Фирмы == | ||
+ | *[[E & A Comp. Ltd]] | ||
+ | *[[Studio 7]] | ||
== Группы == | == Группы == | ||
+ | *[[Abeyance]] | ||
+ | *[[ALFA Group]] | ||
+ | *[[Another Reality]] | ||
+ | *[[ATRcORP]] | ||
+ | *[[Crushers]] | ||
+ | *[[Culture Club]] | ||
+ | *[[Daxy]] | ||
+ | *[[Dryunja Ltd]] | ||
+ | *[[Energy]] | ||
+ | *[[General Corporation]] | ||
+ | *[[Kranhers Group]] | ||
+ | *[[Killer Toad]] | ||
+ | *[[KYO Corp]] | ||
*[[Phantasy]] | *[[Phantasy]] | ||
+ | *[[Spike Graphic]] | ||
+ | *[[Studio A]] | ||
+ | *[[Studio 'Speccy']] | ||
+ | *[[Technosoft]] | ||
+ | *[[Warriors Company]] | ||
*[[WAVEsoft]] | *[[WAVEsoft]] | ||
− | |||
− | == | + | == Электронная пресса == |
− | *[[ | + | *[[Electra]] - журнал |
− | *[[ | + | *[[Polnoch]] - газета |
− | *[[ | + | *[[Reflex]] - газета |
+ | *[[Shock (журнал)|Shock]] - журнал | ||
+ | *[[SpecInfo]] - газета | ||
− | == | + | == Демопати == |
*[[Phat]] | *[[Phat]] | ||
[[Категория:Страны]] | [[Категория:Страны]] |
Текущая версия на 17:12, 23 января 2018
Латвия - государство в Северной Европе, население на 2016 год - 1 958 800 человек.
Содержание
Города
- Рига (столица)
- Даугавпилс
- Елгава
- Лугажи
- Огре
Фирмы
Группы
- Abeyance
- ALFA Group
- Another Reality
- ATRcORP
- Crushers
- Culture Club
- Daxy
- Dryunja Ltd
- Energy
- General Corporation
- Kranhers Group
- Killer Toad
- KYO Corp
- Phantasy
- Spike Graphic
- Studio A
- Studio 'Speccy'
- Technosoft
- Warriors Company
- WAVEsoft