Яуза — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Внешний вид '''Яуза''' — отечественный клон ZX Spectrum 48K. Выпус…») |
SysCat (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Выпускался серийно. Имеет железный корпус и 40-кнопочную клавиатуру. | Выпускался серийно. Имеет железный корпус и 40-кнопочную клавиатуру. | ||
| + | |||
| + | Комплектация: | ||
| + | * Картонная коробка; | ||
| + | * Компьютер Яуза; | ||
| + | * Кабеля; | ||
| + | * Родной оригинальный джойстик; | ||
| + | * Две инструкции; | ||
| + | * Кассета; | ||
| + | * БП. | ||
| + | |||
| + | Содержание драг металлов, г: | ||
| + | * Золото - 0,7489 | ||
| + | * Серебро - 0,6856 | ||
| + | * Палладий - 0,3804 | ||
| + | |||
| + | Технические характеристики: | ||
| + | * Напряжение питания системного блока - 9В | ||
| + | * Потребляемая мощность, не более - 30Вт | ||
| + | * ОЗУ - 48КБайт | ||
| + | * ПЗУ - 16Кбайт. | ||
| + | * Прошивка DIDAKTIK M на заводском ПЗУ, Т34РЕ1. | ||
| + | * Логика на КА1515ХМ1216 | ||
[[Категория:Отечественные клоны]] | [[Категория:Отечественные клоны]] | ||
Текущая версия на 12:45, 9 февраля 2013
Яуза — отечественный клон ZX Spectrum 48K.
Выпускался серийно. Имеет железный корпус и 40-кнопочную клавиатуру.
Комплектация:
- Картонная коробка;
- Компьютер Яуза;
- Кабеля;
- Родной оригинальный джойстик;
- Две инструкции;
- Кассета;
- БП.
Содержание драг металлов, г:
- Золото - 0,7489
- Серебро - 0,6856
- Палладий - 0,3804
Технические характеристики:
- Напряжение питания системного блока - 9В
- Потребляемая мощность, не более - 30Вт
- ОЗУ - 48КБайт
- ПЗУ - 16Кбайт.
- Прошивка DIDAKTIK M на заводском ПЗУ, Т34РЕ1.
- Логика на КА1515ХМ1216