PROF — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Достижения) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
− | + | *[[Chaos Constructions 2012]] - "Great Wave", 5 место из 14 работ | |
− | + | ||
− | *[[Chaos Constructions | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[[raww.orgy 2009]] - "Biplane", 2 место из 6 работ | *[[raww.orgy 2009]] - "Biplane", 2 место из 6 работ | ||
+ | *[[RetroEuskal 2008]] - "Defender", 2 место из 5 работ | ||
+ | *[[ASCii 2007]] - graphic logo, "pROF.scr", 1 место из 7 работ | ||
+ | *[[ArtField 2007]] - "KTyJIxa", 2 место из 14 работ | ||
+ | *[[Antique Toy 2007]] - "Omfg", 2 место из 9 работ | ||
+ | *[[ASCii 2002]] - "Humming Bird" (совместно с [[Diver]]), 1 место и "Nice Day", 8 место из 21 работы | ||
+ | *[[Nuotrauka 2001]] - "beyond mirror", 5 место из 13 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2001]] - "Way to", 26 место из 49 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2000]] - "LadyCat", 13 место и "chaos5", 33 место из 42 работ | ||
+ | *[[Phat 1999]] - "Discontent", 6 место из 11 работ | ||
+ | *[[Complex 1999]] - "Dark Army", 2 место и "X-Real", 9 место из 12 работ | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/p/prof/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]] |
Текущая версия на 23:32, 28 февраля 2014
pROF (ранее RAYman) — Алексей Юрьевич Русаков, Пермь. Родился в 1976 году. Художник. Состоит в группе 4th Dimension.
Графика автора использовалась в различных проектах.
- Игры - Moorhuhn от Triebkraft, DemoMania (также идея игры).
- Демо - Jaundice, hARM, Detroyt, Weed, Traumwerk, Kkolor, Machined, sexy.
- Электронная пресса - Adventurer, Psychoz, Generation Z, Z80
- Cracktros.
- Gifts.
Также графика автора (логотип) использовалась для оформления сборника работ Chaos Constructions 2000.
Достижения
- Chaos Constructions 2012 - "Great Wave", 5 место из 14 работ
- raww.orgy 2009 - "Biplane", 2 место из 6 работ
- RetroEuskal 2008 - "Defender", 2 место из 5 работ
- ASCii 2007 - graphic logo, "pROF.scr", 1 место из 7 работ
- ArtField 2007 - "KTyJIxa", 2 место из 14 работ
- Antique Toy 2007 - "Omfg", 2 место из 9 работ
- ASCii 2002 - "Humming Bird" (совместно с Diver), 1 место и "Nice Day", 8 место из 21 работы
- Nuotrauka 2001 - "beyond mirror", 5 место из 13 работ
- Chaos Constructions 2001 - "Way to", 26 место из 49 работ
- Chaos Constructions 2000 - "LadyCat", 13 место и "chaos5", 33 место из 42 работ
- Phat 1999 - "Discontent", 6 место из 11 работ
- Complex 1999 - "Dark Army", 2 место и "X-Real", 9 место из 12 работ