Mitchell — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Достижения) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Mitchell_1994.jpg|thumb|right|Mitchell в 1994 году]] | [[Изображение:Mitchell_1994.jpg|thumb|right|Mitchell в 1994 году]] | ||
[[Изображение:Mitchell_2006.jpg|thumb|right|Mitchell в 2006году]] | [[Изображение:Mitchell_2006.jpg|thumb|right|Mitchell в 2006году]] | ||
− | '''Mitchell''', '''Cardin''' - Владимир Александрович Аншуков, [[Оболенск]] (Серпуховский район Московской области). Родился 14 ноября 1976 года. Музыкант. Входил в состав | + | '''Mitchell''', '''Cardin''' - Владимир Александрович Аншуков, [[Оболенск]] (Серпуховский район Московской области). Родился 14 ноября 1976 года. Музыкант. Входил в состав групп [[HardWave Crew]] (ранее [[Laser Software]]) и [[Rossia Soft]]. Являлся одним из организаторов демопати [[ParaDiGMus]]. |
Написал около 40 композиций для [[AY-3-8910]]. Использовал редакторы [[Sound Tracker Pro]], [[Pro Tracker]] 2 и 3. | Написал около 40 композиций для [[AY-3-8910]]. Использовал редакторы [[Sound Tracker Pro]], [[Pro Tracker]] 2 и 3. | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
*[http://zxtunes.com/author.php?id=531 Профиль композитора на zxtunes.com] | *[http://zxtunes.com/author.php?id=531 Профиль композитора на zxtunes.com] | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные музыканты]] |
Текущая версия на 12:40, 13 февраля 2014
Mitchell, Cardin - Владимир Александрович Аншуков, Оболенск (Серпуховский район Московской области). Родился 14 ноября 1976 года. Музыкант. Входил в состав групп HardWave Crew (ранее Laser Software) и Rossia Soft. Являлся одним из организаторов демопати ParaDiGMus.
Написал около 40 композиций для AY-3-8910. Использовал редакторы Sound Tracker Pro, Pro Tracker 2 и 3.
Достижения
- ArtComp 1998 - "LS Rulz", 8 место из 10 работ
- Forever 2000 - "We Love Hardwave", 22 место из 24 работ
- Phat 2000 - "Mestnaya Pesnya Pod Gitaru", 25 место и "Obolensk" (совместно с D-Juice), 28 место из 31 работы
- Forever 2004 - "EE+" (совместно с D-Juice), 19 место из 20 работ
- ArtField 2006 - "я нарисую дом", 7 место из 8 работ
- ArtField 2008 - "ObOlEnSk", 4 место из 5 работ
- ASCii 2008 - copy music, "Tihiy Omut Rmx", 6 место из 12 работ