Fantom (Siberian Group) — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия ещё одного участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Fantom''' - Валентин Владимирович Павлюкевич, [[Красноярск]]. Художник. Входил в состав группы [[Siberian Group]]. | + | '''Fantom''' - Валентин Владимирович Павлюкевич, [[Красноярск]]. Родился 13 февраля 1980 года. Художник. Входил в состав группы [[Siberian Group]]. |
− | Графика автора использовалась в | + | Графика автора использовалась в играх [[New Puzzle]] и [[Caves of Death]]. |
+ | |||
+ | == Работы == | ||
+ | === Прикладные программы === | ||
+ | *Test IQ (2000) | ||
+ | *Test IQ 3 (2000) | ||
+ | *Test IQ 7 (2000) | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
=== Графика === | === Графика === | ||
*[[Millennium 2001]] - "Dragon2", 3 место из 19 работ | *[[Millennium 2001]] - "Dragon2", 3 место из 19 работ | ||
− | *[[ASCii 2007]] - "NoHappy", 4 место | + | *[[Chaos Constructions 2006]] - "Swastika", 10 место из 14 работ (совместно с [[tiboh]]) |
+ | *[[ASCii 2007]] - "NoHappy", 4 место из 7 работ | ||
+ | *[[ASCii 2007]] - "DRAKON", 6 место из 7 работ (совместно с [[tiboh]]) | ||
*[[FOReVER 2008]] - "harmony", 6 место из 12 работ | *[[FOReVER 2008]] - "harmony", 6 место из 12 работ | ||
=== Процедурная графика === | === Процедурная графика === | ||
− | *[[ASCii 2008]] - "Red" (совместно с [[ | + | *[[ASCii 2008]] - "Red", 3 место из 3 работ (совместно с [[tiboh]]) |
− | + | ||
− | [[Категория: | + | == Ссылки == |
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/f/fantom/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Отечественные художники]] |
Текущая версия на 03:28, 2 мая 2014
Fantom - Валентин Владимирович Павлюкевич, Красноярск. Родился 13 февраля 1980 года. Художник. Входил в состав группы Siberian Group.
Графика автора использовалась в играх New Puzzle и Caves of Death.
Содержание
Работы
Прикладные программы
- Test IQ (2000)
- Test IQ 3 (2000)
- Test IQ 7 (2000)
Достижения
Графика
- Millennium 2001 - "Dragon2", 3 место из 19 работ
- Chaos Constructions 2006 - "Swastika", 10 место из 14 работ (совместно с tiboh)
- ASCii 2007 - "NoHappy", 4 место из 7 работ
- ASCii 2007 - "DRAKON", 6 место из 7 работ (совместно с tiboh)
- FOReVER 2008 - "harmony", 6 место из 12 работ
Процедурная графика
- ASCii 2008 - "Red", 3 место из 3 работ (совместно с tiboh)