100 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Скриншоты) |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Авторы == | == Авторы == | ||
− | *Код, графика: [[ | + | *Код, графика: [[SysOP]], [[Sleeping Man]] |
*Графика: [[K.M.]] | *Графика: [[K.M.]] | ||
*Музыка: [[Ded Smirnoff]], [[Step]] | *Музыка: [[Ded Smirnoff]], [[Step]] | ||
+ | |||
== Скриншоты == | == Скриншоты == | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0021130 Страница игры на WoS] | *[http://www.worldofspectrum.org/infoseekid.cgi?id=0021130 Страница игры на WoS] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | *[[10x10]] | ||
[[Категория:Игры]] | [[Категория:Игры]] | ||
[[Категория:1995 год в играх]] | [[Категория:1995 год в играх]] | ||
[[Категория:Отечественные игры]] | [[Категория:Отечественные игры]] |
Текущая версия на 00:49, 16 октября 2008
100 (Стольник, Сотка) - логическая игра, разработанная группой Power of Sound в 1995 году. Распространялась группой Softstar. Является третьей игрой группы.
В качестве музыкального оформления игры используются кавер-версии различных популярных композиций.
Содержание
Игровой процесс
Задачей игрока является заполнение всех пустых клеток игрового поля цифрами до 100, причём ходить можно только "конём" (как в шахматах).
Авторы
- Код, графика: SysOP, Sleeping Man
- Графика: K.M.
- Музыка: Ded Smirnoff, Step