Dwarf — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (Новая: '''Dwarf''' - художник из Арзамаса. Входил в состав группы Beermanz. Автор единственной триколорной рабо...) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Изображение:Dwarf.jpg|thumb|right|Dwarf в 2000 году]] | |
− | Автор единственной [[триколор]]ной работы на [[демопати]] [[DiHalt 1999]], не являвшейся конверсией. Работы остальных авторов оказались конвертированными и были дисквалифицированы, таким образом работа автора автоматически заняла первое место. | + | '''Dwarf''' — Алексей Шмонов, художник из [[Сарова|Саров]]а. Входил в состав группы [[Beermanz]]. |
+ | |||
+ | Автор единственной [[триколор]]ной работы на [[демопати]] [[DiHalt 1999]], не являвшейся конверсией. Работы остальных авторов оказались конвертированными и были дисквалифицированы, таким образом работа автора автоматически заняла первое место. Работа утеряна вместе со всем сборником триколорных работ с DiHalt 1999. | ||
Автор экрана ''game over'' в игре [[Walker]]. | Автор экрана ''game over'' в игре [[Walker]]. | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | == Достижения == |
+ | *[[DiHalt 1999]] — "Atom", 23 место и "Legenda", 24 место | ||
+ | *[[ENLiGHT 1997]] — "CHAOS" (18 место) "GUITAR" (27 место) и "KOMIKS" (27 место) | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/d/dwarf/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]] |
Текущая версия на 21:46, 28 февраля 2014
Dwarf — Алексей Шмонов, художник из Сарова. Входил в состав группы Beermanz.
Автор единственной триколорной работы на демопати DiHalt 1999, не являвшейся конверсией. Работы остальных авторов оказались конвертированными и были дисквалифицированы, таким образом работа автора автоматически заняла первое место. Работа утеряна вместе со всем сборником триколорных работ с DiHalt 1999.
Автор экрана game over в игре Walker.
Достижения
- DiHalt 1999 — "Atom", 23 место и "Legenda", 24 место
- ENLiGHT 1997 — "CHAOS" (18 место) "GUITAR" (27 место) и "KOMIKS" (27 место)