Key-Jee — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) м |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия ещё одного участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
+ | === Музыка === | ||
*[[Paradox 1999]] - "-=ccmc=-", 19 место из 22 работ | *[[Paradox 1999]] - "-=ccmc=-", 19 место из 22 работ | ||
*[[Chaos Constructions 2001]] - "Flyings in the sky", 17 место из 21 работы | *[[Chaos Constructions 2001]] - "Flyings in the sky", 17 место из 21 работы | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
*[[Chaos Constructions 2004]] - "Der epilog", 6 место из 17 работ | *[[Chaos Constructions 2004]] - "Der epilog", 6 место из 17 работ | ||
*[[DiHalt 2007]] - "HappyEnd", 9 место из 16 работ | *[[DiHalt 2007]] - "HappyEnd", 9 место из 16 работ | ||
+ | |||
+ | === Графика === | ||
+ | *[[DiHalt'99]] - "Dragon", 5 место | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[http://zxtunes.com/author.php?id=473 Профиль композитора на zxtunes.com] | *[http://zxtunes.com/author.php?id=473 Профиль композитора на zxtunes.com] | ||
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/b/black-groove/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]][[Категория:Отечественные музыканты]] |
Текущая версия на 23:28, 28 февраля 2014
Key-Jee (ранее Black Groove; также под псевдонимами Trommler, noo.n.e, #mib и др.) - Иван Сергеевич Петухов, Пермь. Родился 20 апреля 1982 года. Музыкант. Входит в состав группы Triebkraft (ранее входил в Light Future Group и Bleafop Squadron).
Написал более 400 композиций для AY-3-8910. В основном использовал редакторы Pro Tracker 3 и Vortex Tracker II, некоторые треки написаны в Pro Tracker 2.
Музыка использовалась в газете Insanity, игре Moorhuhn и ряде демонстраций.
Содержание
Достижения
Музыка
- Paradox 1999 - "-=ccmc=-", 19 место из 22 работ
- Chaos Constructions 2001 - "Flyings in the sky", 17 место из 21 работы
- ASCii 2002 - "Scene Polution", 1 место из 14 работ
- CAFe 2002 - "The Awakening...", 2 место из 19 работ
- CAFe 2003 - "Mind Endurance", 6 место из 20 работ
- ASCii 2004 - "Suffice: Mangaz Keydramz" (совместно с Jeffie), 3 место из 15 работ
- Chaos Constructions 2004 - "Der epilog", 6 место из 17 работ
- DiHalt 2007 - "HappyEnd", 9 место из 16 работ
Графика
- DiHalt'99 - "Dragon", 5 место