Tiboh — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Интро) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 34 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | [[Изображение:Tiboh 23062008.jpg|thumb|right|tiboh]]'''tiboh''', '''Hobbit''' - Владислав Викторович Ювженко, [[Красноярск]]. Родился 17 августа 1982 года. Программист, художник. Входил в состав группы [[Siberian Group]], в настоящее время состоит в группах [[Debris]] и [[AAABand Group]]. |
+ | |||
+ | == Работы == | ||
+ | === Системные программы === | ||
+ | *plAYer (2011-2018) - проигрыватель музыки формата [[ay]] | ||
+ | |||
+ | === Демо === | ||
+ | *Black Raven Music Demo 1999 (1999) | ||
+ | *Black Raven Music Demo 2000 (2000) | ||
+ | *Demo 2000 (2000) | ||
+ | *VNN 55 Gift (2011) - совместно с [[zebest]] | ||
+ | *New Year Gift 20!3 (2012) - совместно с [[Splinter]] | ||
+ | *VNN 56 Gift (2012) - совместно с [[zebest]] | ||
+ | *Dizzy and the Ring of Zaks Musicdisk (2014) | ||
+ | *Satellite Demo (2014) - совместно с [[Renegade (Украина)|Renegade]] | ||
+ | *trefi 30 gift (2016) | ||
+ | *ZX-Art realtime competition 1 Gfx Pack (2016) | ||
+ | *Ben Daglish R.I.P. (2018) - совместно с [[goodboy]] | ||
+ | *RoboCop 2 Demo (2019) - совместно с [[goodboy]] | ||
+ | *R-Type 128k Remake Music (2019) - совместно с [[goodboy]] | ||
+ | *Burnin Rubber Demo (2020) - совместно с [[goodboy]] | ||
+ | *Hawkeye Music (2020) - совместно с [[goodboy]] | ||
+ | *trefi 35 gift (2021) | ||
+ | *Warhawk Demo (2021) - совместно с [[goodboy]] | ||
+ | *Aleste (2022) - совместно с [[goodboy]] | ||
+ | *I Am Not A Jeroen Tel Fanboy (2022) - совместно с [[goodboy]] | ||
+ | *The Gemini Chiptune Collection (2022) | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
− | === | + | === Игры === |
− | *[[ | + | *[[Lovebyte 2021]] - "The World's Hardest Game in Attributes", 5 место из 17 работ |
− | *[[ | + | |
+ | === Демо === | ||
+ | *[[New Year Gift 2013]] - "New Year Gift 20!3", 1 место из 5 работ (совместно с [[Splinter]]) | ||
+ | *[[Zapylator Compo 2014]] - Enhanced Zapili, "Satellite Demo", 5 место из 10 работ (совместно с [[Renegade (Украина)|Renegade]]) | ||
=== Интро === | === Интро === | ||
*[[DiHalt 2007]] - 512b, "Butterfly", 2 место из 4 работ | *[[DiHalt 2007]] - 512b, "Butterfly", 2 место из 4 работ | ||
− | *[[ | + | *[[raww.orgy 2007]] - 256b, "P!n!onS", 5 место из 7 работ |
+ | *[[raww.orgy 2008]] - 256b, "Chess-Board of Madness", 1 место из 11 работ | ||
*[[DiHalt 2008]] - 512b, "Chess-Board in Infinity Madness", 2 место из 3 работ | *[[DiHalt 2008]] - 512b, "Chess-Board in Infinity Madness", 2 место из 3 работ | ||
+ | *[[Forever 2009]] - 1k, "L0g0 KalBas!t", 2 место из 2 работ | ||
+ | *[[raww.orgy 2009]] - 256b, "Mangy 3", 1 место из 9 работ | ||
+ | *[[Forever 2010]] - 1k, "trefi", 3 место из 3 работ | ||
+ | *[[raww.orgy 2010]] - 256b, "Plankton", 2 место из 4 работ | ||
+ | *[[Forever 2012]] - 1k, "Windows7 on ZX", 3 место из 5 работ | ||
+ | *[[Forever 2012]] - 1k, "Dizzy Mania", 4 место из 5 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2015]] - 256b, "CCeTo4kA", 3 место из 3 работ | ||
+ | *[[DiHalt 2015 Lite]] / [[Chaos Constructions Winter 2015]] - 256b, "Winter Mega Party", 1 место из 3 работ | ||
+ | *[[Multimatograf 2015]] - 256b, "James Cox Fractals", 1 место из 5 работ | ||
+ | *[[Forever 2016]] - 1k, "Plasmatic Chunks", 2 место из 3 работ | ||
+ | *[[Multimatograf 2016]] - 256b, "Star Trail", 1 место из 7 работ | ||
+ | *[[Multimatograf 2017]] - 256b, "Impetus Roll", 4 место из 14 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2021]] - 512b, "CCkAkAlo4kA", 3 место из 6 работ | ||
+ | *[[Lovebyte 2021]] - 128b, "Tracery128b", 7 место из 16 работ | ||
+ | *[[Lovebyte 2021]] - 64b, "Tracery64b v2", 24 место из 35 работ | ||
+ | *[[Lovebyte 2021]] - 64b, "Tracery64b v1", 24 место из 35 работ | ||
+ | *[[Lovebyte 2021]] - 32b, "Tracery32b", 8 место из 40 работ | ||
+ | *[[CAFe 2022]] - 256b, "Tracery256b", 4 место из 8 работ | ||
+ | |||
+ | === Программирование в реальном времени === | ||
+ | *[[DiHalt 2014 Lite]] - "Fall of Snow", 3 место из 3 работ | ||
+ | *[[DiHalt 2016 Lite]] - "Mad Lame Attribute Tunnel", 2 место из 2 работ | ||
+ | |||
+ | === Графика === | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2005]] - "Tetka", 11 место из 11 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2006]] - "Swastika", 10 место из 14 работ (совместно с [[Fantom (Siberian Group)|Fantom]]) | ||
+ | *[[ArtField 2006]] - "Bart", 4 место из 7 работ | ||
+ | *[[DiHalt 2006]] - "Lady&Fish", 8 место из 8 работ | ||
+ | *[[ASCii 2007]] - "DRAKON", 6 место из 7 работ (совместно с [[Fantom (Siberian Group)|Fantom]]) | ||
+ | *[[ASCii 2008]] - "Gotova", 10 место из 20 работ | ||
+ | *[[Forever 2009]] - "Spaceman", 1 место из 10 работ | ||
+ | *[[Hackers Top 2010 Spring Edition]] - "Good Night", 13 место из 14 работ | ||
+ | |||
+ | === Процедурная графика === | ||
+ | *[[ASCii 2008]] - 1k, "Flounder", 2 место из 3 работ | ||
+ | *[[ASCii 2008]] - 1k, "Red", 3 место из 3 работ (совместно с [[Fantom (Siberian Group)|Fantom]]) | ||
+ | *[[Out of Compo 2018]] - 1k, "Metcast", единственная работа в номинации | ||
+ | *[[CAFe 2019]] - 1k, "Fakir", 2 место из 3 работ | ||
=== Музыка === | === Музыка === | ||
− | *[[Forever 9|Forever]] | + | *[[Forever 9|Forever 2008]] - "Wooow! It’s Cool!", 5 место из 8 работ (совместно с [[Trefi]]) |
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | *[http://zxart.ee/rus/grafika/avtory/t/tiboh/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]] |
Текущая версия на 06:20, 24 октября 2022
tiboh, Hobbit - Владислав Викторович Ювженко, Красноярск. Родился 17 августа 1982 года. Программист, художник. Входил в состав группы Siberian Group, в настоящее время состоит в группах Debris и AAABand Group.Содержание
Работы
Системные программы
- plAYer (2011-2018) - проигрыватель музыки формата ay
Демо
- Black Raven Music Demo 1999 (1999)
- Black Raven Music Demo 2000 (2000)
- Demo 2000 (2000)
- VNN 55 Gift (2011) - совместно с zebest
- New Year Gift 20!3 (2012) - совместно с Splinter
- VNN 56 Gift (2012) - совместно с zebest
- Dizzy and the Ring of Zaks Musicdisk (2014)
- Satellite Demo (2014) - совместно с Renegade
- trefi 30 gift (2016)
- ZX-Art realtime competition 1 Gfx Pack (2016)
- Ben Daglish R.I.P. (2018) - совместно с goodboy
- RoboCop 2 Demo (2019) - совместно с goodboy
- R-Type 128k Remake Music (2019) - совместно с goodboy
- Burnin Rubber Demo (2020) - совместно с goodboy
- Hawkeye Music (2020) - совместно с goodboy
- trefi 35 gift (2021)
- Warhawk Demo (2021) - совместно с goodboy
- Aleste (2022) - совместно с goodboy
- I Am Not A Jeroen Tel Fanboy (2022) - совместно с goodboy
- The Gemini Chiptune Collection (2022)
Достижения
Игры
- Lovebyte 2021 - "The World's Hardest Game in Attributes", 5 место из 17 работ
Демо
- New Year Gift 2013 - "New Year Gift 20!3", 1 место из 5 работ (совместно с Splinter)
- Zapylator Compo 2014 - Enhanced Zapili, "Satellite Demo", 5 место из 10 работ (совместно с Renegade)
Интро
- DiHalt 2007 - 512b, "Butterfly", 2 место из 4 работ
- raww.orgy 2007 - 256b, "P!n!onS", 5 место из 7 работ
- raww.orgy 2008 - 256b, "Chess-Board of Madness", 1 место из 11 работ
- DiHalt 2008 - 512b, "Chess-Board in Infinity Madness", 2 место из 3 работ
- Forever 2009 - 1k, "L0g0 KalBas!t", 2 место из 2 работ
- raww.orgy 2009 - 256b, "Mangy 3", 1 место из 9 работ
- Forever 2010 - 1k, "trefi", 3 место из 3 работ
- raww.orgy 2010 - 256b, "Plankton", 2 место из 4 работ
- Forever 2012 - 1k, "Windows7 on ZX", 3 место из 5 работ
- Forever 2012 - 1k, "Dizzy Mania", 4 место из 5 работ
- Chaos Constructions 2015 - 256b, "CCeTo4kA", 3 место из 3 работ
- DiHalt 2015 Lite / Chaos Constructions Winter 2015 - 256b, "Winter Mega Party", 1 место из 3 работ
- Multimatograf 2015 - 256b, "James Cox Fractals", 1 место из 5 работ
- Forever 2016 - 1k, "Plasmatic Chunks", 2 место из 3 работ
- Multimatograf 2016 - 256b, "Star Trail", 1 место из 7 работ
- Multimatograf 2017 - 256b, "Impetus Roll", 4 место из 14 работ
- Chaos Constructions 2021 - 512b, "CCkAkAlo4kA", 3 место из 6 работ
- Lovebyte 2021 - 128b, "Tracery128b", 7 место из 16 работ
- Lovebyte 2021 - 64b, "Tracery64b v2", 24 место из 35 работ
- Lovebyte 2021 - 64b, "Tracery64b v1", 24 место из 35 работ
- Lovebyte 2021 - 32b, "Tracery32b", 8 место из 40 работ
- CAFe 2022 - 256b, "Tracery256b", 4 место из 8 работ
Программирование в реальном времени
- DiHalt 2014 Lite - "Fall of Snow", 3 место из 3 работ
- DiHalt 2016 Lite - "Mad Lame Attribute Tunnel", 2 место из 2 работ
Графика
- Chaos Constructions 2005 - "Tetka", 11 место из 11 работ
- Chaos Constructions 2006 - "Swastika", 10 место из 14 работ (совместно с Fantom)
- ArtField 2006 - "Bart", 4 место из 7 работ
- DiHalt 2006 - "Lady&Fish", 8 место из 8 работ
- ASCii 2007 - "DRAKON", 6 место из 7 работ (совместно с Fantom)
- ASCii 2008 - "Gotova", 10 место из 20 работ
- Forever 2009 - "Spaceman", 1 место из 10 работ
- Hackers Top 2010 Spring Edition - "Good Night", 13 место из 14 работ
Процедурная графика
- ASCii 2008 - 1k, "Flounder", 2 место из 3 работ
- ASCii 2008 - 1k, "Red", 3 место из 3 работ (совместно с Fantom)
- Out of Compo 2018 - 1k, "Metcast", единственная работа в номинации
- CAFe 2019 - 1k, "Fakir", 2 место из 3 работ
Музыка
- Forever 2008 - "Wooow! It’s Cool!", 5 место из 8 работ (совместно с Trefi)