Deadie — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Deadie.jpg|thumb|right|Deadie]] | [[Изображение:Deadie.jpg|thumb|right|Deadie]] | ||
− | '''Deadie''', '''Waldemar Krigen''', '''Boba Gorbunoff''' — Владимир Крыгин, [[Череповец]]. Родился 9 января 1975 года. Художник, музыкант, программист. Член группы [[HorrorSoft]], вошедшей в [[CyberPunks Unity]]. | + | '''Deadie''', '''Waldemar Krigen''', '''Boba Gorbunoff''', '''Sparky''' — Владимир Крыгин, [[Череповец]]. Родился 9 января 1975 года. Художник, музыкант, программист. Член группы [[HorrorSoft]], вошедшей в [[CyberPunks Unity]]. |
Написал более 10 композиций для [[AY-3-8910]]. Использовал редактор [[Pro Tracker 3]]. | Написал более 10 композиций для [[AY-3-8910]]. Использовал редактор [[Pro Tracker 3]]. | ||
− | Графика автора использовалась в электронных журналах [[Deja Vu]], [[Adventurer]]. | + | Графика автора использовалась в электронных журналах [[Deja Vu]], [[Adventurer]], [[Pioneer]]. |
− | Автор программы [[ | + | Автор программы [[HorrorFastTest]] и поздних версий редактора [[HorrorWord]]. |
== Достижения == | == Достижения == | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[http://zxtunes.com/author.php?id=409 Профиль композитора на zxtunes.com] | *[http://zxtunes.com/author.php?id=409 Профиль композитора на zxtunes.com] | ||
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/d/deadie/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]][[Категория:Отечественные музыканты]] |
Текущая версия на 21:27, 28 февраля 2014
Deadie, Waldemar Krigen, Boba Gorbunoff, Sparky — Владимир Крыгин, Череповец. Родился 9 января 1975 года. Художник, музыкант, программист. Член группы HorrorSoft, вошедшей в CyberPunks Unity.
Написал более 10 композиций для AY-3-8910. Использовал редактор Pro Tracker 3.
Графика автора использовалась в электронных журналах Deja Vu, Adventurer, Pioneer.
Автор программы HorrorFastTest и поздних версий редактора HorrorWord.
Достижения
Графика
- Chaos Constructions 1999 - "Wicked", 13 место из 24 работ
- Chaos Constructions 2000 - "Wake up!", 5 место и "KURT", 7 место из 42 работ
- Chaos Constructions 2001 - "Born of Blue Flower", 10 место из 49 работ
- CAFe 2002 - "Way Of Magick", 13 место из 26 работ