All or Nothing — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) м |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''All or Nothing''' | + | {{Оценки |
+ | |bigk3=1 | ||
+ | |crash100=72 | ||
+ | |pcg10=6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''All or Nothing''' — приключенческая игра, разработанная [[Paul Reynolds]] в [[1984]] году. Распространялась компаниями [[Abbex Electronics]] и [[Prism Leisure Corporation]]. Стоимость игры составляла £6.95. | ||
Игра является эксклюзивной для [[ZX Spectrum]]. Поддерживает устройство [[Currah MicroSpeech]]. | Игра является эксклюзивной для [[ZX Spectrum]]. Поддерживает устройство [[Currah MicroSpeech]]. | ||
Строка 16: | Строка 22: | ||
[[Категория:Игры]] | [[Категория:Игры]] | ||
[[Категория:1984 год в играх]] | [[Категория:1984 год в играх]] | ||
+ | [[Категория:Эксклюзивные игры]] |
Текущая версия на 05:10, 18 ноября 2009
Оценки в журналах | |
---|---|
Big K | 1 из 3 |
Crash | 72 из 100 |
Personal Computer Games | 6 из 10 |
All or Nothing — приключенческая игра, разработанная Paul Reynolds в 1984 году. Распространялась компаниями Abbex Electronics и Prism Leisure Corporation. Стоимость игры составляла £6.95.
Игра является эксклюзивной для ZX Spectrum. Поддерживает устройство Currah MicroSpeech.
В списке лучших игр YS Top 100, опубликованном в журнале Your Sinclair, игра заняла третью позицию. Однако, она не попала в список YS Readers Top 100.