FunTop — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Demo compo) |
Alone (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 40 промежуточных версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''FunTop''' - демопати (международный Фестиваль компьютерного искусства), проводившееся в [[Москва|Москве]] | + | '''FunTop''' - демопати (международный Фестиваль компьютерного искусства), проводившееся в [[Москва|Москве]] 22 августа [[1998]] года. Единственное демопати для [[ZX Spectrum]], проходившее в этом городе. Проводилось в актовом зале экспериментальной средней общеобразовательной шкoлы 91. Всего присутствовало около 190 человек. |
== Организаторы == | == Организаторы == | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |[[Refresh]] | + | |[[Refresh (демо)|Refresh]] |
− | |[[Extreme]] | + | |[[Extreme (объединение)|Extreme]] |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|12 | |12 | ||
|[[Garlic Respiration]] | |[[Garlic Respiration]] | ||
− | |[[UFO]] | + | |[[UFO Group]] |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Katharsis]] | |[[Katharsis]] | ||
− | |[[Master Home | + | |[[Master Home Computer Group]] |
|} | |} | ||
== 4K Intro Compo == | == 4K Intro Compo == | ||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |[[GOA]] | ||
+ | |[[Exploder]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |[[dizzy_4k]] | ||
+ | |[[Serzh]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |[[NEVELAND]] | ||
+ | |[[Eternity Industry]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |[[Poor Guy]] | ||
+ | |[[Siv Blader]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |[[Oversun]] | ||
+ | |[[Global Corporation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |[[3D_LAME]] | ||
+ | |[[Playgear Company]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |[[CLOT#4K]] | ||
+ | |[[Image Crew]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |[[dementia]] | ||
+ | |[[Dementia Corporation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |[[BEATLES]] | ||
+ | |[[Hacker GRI]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[sdm_4k]] | ||
+ | |[[Lester]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |[[Megaclr]] | ||
+ | |[[MPS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |[[infinity]] | ||
+ | |[[Anton Coder]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |[[Tunnel4k]] | ||
+ | |[[SiR]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |[[RAINBOW]] | ||
+ | |[[Иван Рощин]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== AY-3-8910 Music Compo == | == AY-3-8910 Music Compo == | ||
+ | |||
+ | Всего в конкурсе участвовало 39 работ (по два 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22 и 24, и по три 13 и 15 места). | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |MUST WIN | ||
+ | |[[EA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |ZX-SOS | ||
+ | |[[Igoval]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |IMP49 | ||
+ | |[[IMP]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |XPERION! | ||
+ | |[[DJ Dilex]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |1.5minut | ||
+ | |[[Sairoos]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |N1gh7.Z | ||
+ | |[[Mr.Z]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |MRGAMLET | ||
+ | |[[Suha]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |JOKE | ||
+ | |[[Ishma]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |TRANS | ||
+ | |[[Lord Archy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |LIFE | ||
+ | |?/RUSH | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |M.FANTAS | ||
+ | |[[Bear]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |CALL_TO | ||
+ | |[[Casio]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |LYRIC | ||
+ | |[[Criminal]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |FuntopST | ||
+ | |[[Midisoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |RAINBOW | ||
+ | |[[Shotgun]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |LIS! | ||
+ | |[[MiC]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |OPERA | ||
+ | |[[Vodoley]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |M.MINDS | ||
+ | |[[Never]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |SeOfLove | ||
+ | |[[Spark]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |NABABUKU | ||
+ | |[[Panda]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |SOBRANIE | ||
+ | |[[Morphiy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |W_PEACE | ||
+ | |[[Time Keeper]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |TRAGICAL | ||
+ | |[[Flyer (Rage)|Flyer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |LASTHERO | ||
+ | |[[Panther]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |IMP63 | ||
+ | |unknown | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |FASTD | ||
+ | |unknown | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |SOWA | ||
+ | |?/RUSH | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |ARISE | ||
+ | |[[Alex Rostov]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |HALL-ONS | ||
+ | |[[Moonwalker]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Slide | ||
+ | |unknown | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |SoUUrcE> | ||
+ | |[[Visual]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |IMP51 | ||
+ | |unknown | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |2 FUNTOP | ||
+ | |[[Equator]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |QUAGMIRE | ||
+ | |Fist | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |House_ | ||
+ | |[[Yerzmyey]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Escape2 | ||
+ | |[[Caliph]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |FST_DRM | ||
+ | |Олег Фрязинов/OOPS/Одинцово | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |RAIN | ||
+ | |[[Zhenya]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |SLIDE_ | ||
+ | |unknown | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Graphics Compo == | == Graphics Compo == | ||
+ | |||
+ | Всего в конкурсе участвовало 70 работ (два 12, три 14, два 16, два 18, четыре 20, два 21, три 22, два 23, четыре 24, пять 25, семь 26, шесть 27, тринадцать 28 мест). | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |XTREMLY? | ||
+ | |[[TeeRay]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |PRAY! | ||
+ | |[[Spencer Winset]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |ALF | ||
+ | |[[Demiurge Ash]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |123 | ||
+ | |[[Lion (Excess)|Lion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |forever | ||
+ | |[[Rollex]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |WILL | ||
+ | |[[Graf (DT)|Graf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |STARIN' | ||
+ | |[[Tracer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |eye2eye | ||
+ | |[[Terror]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |VERSUS | ||
+ | |[[Mr.Z]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |REDSPOT! | ||
+ | |[[Re-Animator]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |SEKTOR$ | ||
+ | |[[Sava Magic]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |XPAM | ||
+ | |[[L-Graph]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |MIB$ | ||
+ | |[[Klim Gromov]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |FT1 | ||
+ | |[[Warewolf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |VOODOO | ||
+ | |[[Paracels]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |#NFS | ||
+ | |[[Mr.Stepler]], [[Virtual]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |AWASP$ | ||
+ | |Сергей Hовиков/Spirit/ATQ/Москва | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |PARSHAV5 | ||
+ | |[[Colorbok]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |CRASH | ||
+ | |[[Mr.Vano]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |WINorDIE | ||
+ | |[[Unbeliever]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |JIMM! | ||
+ | |[[Артем Белозеров]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |VIK$ | ||
+ | |BOM/IMAGE | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |madeinhe | ||
+ | |[[Maxwell]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |REPTILE! | ||
+ | |[[Archy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |EMBLEM_P | ||
+ | |Иван Соседов/Stellerex/Groboclone/-"- | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |STORM$ | ||
+ | |Алексей Антипов/Леший/Москва | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |$4_FT | ||
+ | |Сергей и Михаил Мухановы/Глазов ([[Dr.Codex]] и ?) | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |E-ROTIC | ||
+ | |[[ZX System]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |$SPEKPOW | ||
+ | |[[Virtual]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |FUNTOPBS | ||
+ | |[[Basara]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |rezistor | ||
+ | |[[Phantazm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |FuturWAR | ||
+ | |Wolf&Gans/RAGE | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |OCEHb/GG | ||
+ | |[[Monarch]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |GARICI$ | ||
+ | |[[Tiden]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |KARP | ||
+ | |Петр Микаэлян/Pete/Воронеж | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |VICTORY | ||
+ | |[[Елена Крайнова]]/[[Proxima]]/Ковров | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |F_CODER | ||
+ | |[[Sergius Puzzler]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |W_magic | ||
+ | |[[Time Keeper]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |AVTOMOBI | ||
+ | |?/Гомель/Беларусь | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |RIDER | ||
+ | |[[Art (Elssland)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |TRASSA | ||
+ | |[[Антон Цуранов]]/Гомель/Беларусь | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |2CONDOMS | ||
+ | |[[Master Of Random]] | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |$WASP | ||
+ | |Сергей и Михаил Мухановы/Глазов | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |MOON2136 | ||
+ | |[[Vodoley Soft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |SORCERES | ||
+ | |[[Art (Elssland)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |POLESSE1 | ||
+ | |[[Art (Elssland)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |SCORPION | ||
+ | |"Валера"/OOPS/Одинцово | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |#RESSRCN | ||
+ | |Иван Hиконов/[[Silence Crionix]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |DANVEGAN | ||
+ | |[[Stranger (Екатеринбург)|Stranger]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |MUTATI0N | ||
+ | |[[Gas 13]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |SUPERMAN | ||
+ | |?/Гомель/Беларусь | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |CERATOZA | ||
+ | |Boss Coding/Hовоалтайск | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |GANSTAS | ||
+ | |[[Ant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |SHHUNT | ||
+ | |[[Miguel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |RUSICH | ||
+ | |[[Alex (OOPS)|Alex]] | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |FROG/GG | ||
+ | |GG/Gomel | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |SuperCar | ||
+ | |?/SSG/Калининград | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |SUNSET | ||
+ | |[[Art (Elssland)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |POLESSE2 | ||
+ | |[[Art (Elssland)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |DOG | ||
+ | |?/Гомель/Беларусь | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |DIZZY | ||
+ | |[[КАСик]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |MONKEYS | ||
+ | |[[HSB]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |GREET | ||
+ | |Staffan Vilcans/Швеция | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |CRYSTAL_ | ||
+ | |[[Иван Рощин]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |PRE-FIX! | ||
+ | |[[CDS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |Drive$ | ||
+ | |Max/IMAGE | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |AXE/GG | ||
+ | |Gomel Graphix | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |ELEMENT3 | ||
+ | |?/Гомель/Беларусь | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |Slot | ||
+ | |[[Sector]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |ninja | ||
+ | |Max John/TNL/Ульяновск | ||
+ | |} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Текущая версия на 09:44, 6 декабря 2013
FunTop - демопати (международный Фестиваль компьютерного искусства), проводившееся в Москве 22 августа 1998 года. Единственное демопати для ZX Spectrum, проходившее в этом городе. Проводилось в актовом зале экспериментальной средней общеобразовательной шкoлы 91. Всего присутствовало около 190 человек.
Содержание
Организаторы
Demo compo
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | Refresh | Extreme |
2 | Forever | Digital Reality |
3 | Blame | Speed Co + Stars of Keladan |
4 | 5th Element | Eternity Industry |
5 | Adrenalize | Global Corporation |
6 | Emergency | Real Masters Group |
7 | TV-X | Die Krupps Group |
8 | Crazy Love | Power Group |
9 | Tyranny | Syndrome |
10 | Boom | ETC Group |
11 | Entropy | ZX-Maniacs |
12 | Garlic Respiration | UFO Group |
13 | Katharsis | Master Home Computer Group |
4K Intro Compo
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | GOA | Exploder |
2 | dizzy_4k | Serzh |
3 | NEVELAND | Eternity Industry |
4 | Poor Guy | Siv Blader |
5 | Oversun | Global Corporation |
6 | 3D_LAME | Playgear Company |
7 | CLOT#4K | Image Crew |
8 | dementia | Dementia Corporation |
9 | BEATLES | Hacker GRI |
10 | sdm_4k | Lester |
11 | Megaclr | MPS |
12 | infinity | Anton Coder |
13 | Tunnel4k | SiR |
14 | RAINBOW | Иван Рощин |
AY-3-8910 Music Compo
Всего в конкурсе участвовало 39 работ (по два 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22 и 24, и по три 13 и 15 места).
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | MUST WIN | EA |
2 | ZX-SOS | Igoval |
3 | IMP49 | IMP |
4 | XPERION! | DJ Dilex |
5 | 1.5minut | Sairoos |
5 | N1gh7.Z | Mr.Z |
6 | MRGAMLET | Suha |
6 | JOKE | Ishma |
7 | TRANS | Lord Archy |
8 | LIFE | ?/RUSH |
9 | M.FANTAS | Bear |
9 | CALL_TO | Casio |
10 | LYRIC | Criminal |
10 | FuntopST | Midisoft |
11 | RAINBOW | Shotgun |
11 | LIS! | MiC |
12 | OPERA | Vodoley |
13 | M.MINDS | Never |
13 | SeOfLove | Spark |
13 | NABABUKU | Panda |
14 | SOBRANIE | Morphiy |
15 | W_PEACE | Time Keeper |
15 | TRAGICAL | Flyer |
15 | LASTHERO | Panther |
16 | IMP63 | unknown |
17 | FASTD | unknown |
17 | SOWA | ?/RUSH |
18 | ARISE | Alex Rostov |
18 | HALL-ONS | Moonwalker |
19 | Slide | unknown |
20 | SoUUrcE> | Visual |
20 | IMP51 | unknown |
21 | 2 FUNTOP | Equator |
21 | QUAGMIRE | Fist |
22 | House_ | Yerzmyey |
22 | Escape2 | Caliph |
23 | FST_DRM | Олег Фрязинов/OOPS/Одинцово |
24 | RAIN | Zhenya |
24 | SLIDE_ | unknown |
Graphics Compo
Всего в конкурсе участвовало 70 работ (два 12, три 14, два 16, два 18, четыре 20, два 21, три 22, два 23, четыре 24, пять 25, семь 26, шесть 27, тринадцать 28 мест).
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | XTREMLY? | TeeRay |
2 | PRAY! | Spencer Winset |
3 | ALF | Demiurge Ash |
4 | 123 | Lion |
5 | forever | Rollex |
6 | WILL | Graf |
7 | STARIN' | Tracer |
8 | eye2eye | Terror |
9 | VERSUS | Mr.Z |
10 | REDSPOT! | Re-Animator |
11 | SEKTOR$ | Sava Magic |
12 | XPAM | L-Graph |
12 | MIB$ | Klim Gromov |
13 | FT1 | Warewolf |
14 | VOODOO | Paracels |
14 | #NFS | Mr.Stepler, Virtual |
14 | AWASP$ | Сергей Hовиков/Spirit/ATQ/Москва |
15 | PARSHAV5 | Colorbok |
16 | CRASH | Mr.Vano |
16 | WINorDIE | Unbeliever |
17 | JIMM! | Артем Белозеров |
18 | VIK$ | BOM/IMAGE |
18 | madeinhe | Maxwell |
19 | REPTILE! | Archy |
20 | EMBLEM_P | Иван Соседов/Stellerex/Groboclone/-"- |
20 | STORM$ | Алексей Антипов/Леший/Москва |
20 | $4_FT | Сергей и Михаил Мухановы/Глазов (Dr.Codex и ?) |
20 | E-ROTIC | ZX System |
21 | $SPEKPOW | Virtual |
21 | FUNTOPBS | Basara |
22 | rezistor | Phantazm |
22 | FuturWAR | Wolf&Gans/RAGE |
22 | OCEHb/GG | Monarch |
23 | GARICI$ | Tiden |
23 | KARP | Петр Микаэлян/Pete/Воронеж |
24 | VICTORY | Елена Крайнова/Proxima/Ковров |
24 | F_CODER | Sergius Puzzler |
24 | W_magic | Time Keeper |
24 | AVTOMOBI | ?/Гомель/Беларусь |
25 | RIDER | Art (Elssland) |
25 | TRASSA | Антон Цуранов/Гомель/Беларусь |
25 | 2CONDOMS | Master Of Random |
25 | $WASP | Сергей и Михаил Мухановы/Глазов |
25 | MOON2136 | Vodoley Soft |
26 | SORCERES | Art (Elssland) |
26 | POLESSE1 | Art (Elssland) |
26 | SCORPION | "Валера"/OOPS/Одинцово |
26 | #RESSRCN | Иван Hиконов/Silence Crionix |
26 | DANVEGAN | Stranger |
26 | MUTATI0N | Gas 13 |
26 | SUPERMAN | ?/Гомель/Беларусь |
27 | CERATOZA | Boss Coding/Hовоалтайск |
27 | GANSTAS | Ant |
27 | SHHUNT | Miguel |
27 | RUSICH | Alex |
27 | FROG/GG | GG/Gomel |
27 | SuperCar | ?/SSG/Калининград |
28 | SUNSET | Art (Elssland) |
28 | POLESSE2 | Art (Elssland) |
28 | DOG | ?/Гомель/Беларусь |
28 | DIZZY | КАСик |
28 | MONKEYS | HSB |
28 | GREET | Staffan Vilcans/Швеция |
28 | CRYSTAL_ | Иван Рощин |
28 | PRE-FIX! | CDS |
28 | Drive$ | Max/IMAGE |
28 | AXE/GG | Gomel Graphix |
28 | ELEMENT3 | ?/Гомель/Беларусь |
28 | Slot | Sector |
28 | ninja | Max John/TNL/Ульяновск |