CRASH Top 100 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
Строка 108: | Строка 108: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
− | |[ | + | |[[Kwik Snax]] |
− | | | + | |1989 |
|[[Code Masters]] | |[[Code Masters]] | ||
|- | |- | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
|25 | |25 | ||
|[[Elite]] | |[[Elite]] | ||
− | | | + | |1985 |
|[[Firebird]] | |[[Firebird]] | ||
|- | |- | ||
Строка 159: | Строка 159: | ||
|31 | |31 | ||
|[[Renegade]] | |[[Renegade]] | ||
− | | | + | |1987 |
|[[The Hit Squad]] | |[[The Hit Squad]] | ||
|- | |- | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
|37 | |37 | ||
|[[Bomb Jack]] | |[[Bomb Jack]] | ||
− | | | + | |1986 |
|[[Encore]] | |[[Encore]] | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[Slightly Magic]] | |[[Slightly Magic]] | ||
− | | | + | |1991 |
|[[Code Masters]] | |[[Code Masters]] | ||
|- | |- | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
|57 | |57 | ||
|[[Stormlord]] | |[[Stormlord]] | ||
− | | | + | |1989 |
|[[Hewson]] | |[[Hewson]] | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|[[Kwik Snax]] | |[[Kwik Snax]] | ||
− | | | + | |1989 |
|[[Code Masters]] | |[[Code Masters]] | ||
|- | |- | ||
Строка 349: | Строка 349: | ||
|69 | |69 | ||
|[[Underwurlde]] | |[[Underwurlde]] | ||
− | | | + | |1984 |
|[[Ultimate]] | |[[Ultimate]] | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|[[Bomb Jack]] | |[[Bomb Jack]] | ||
− | | | + | |1986 |
|[[Encore]] | |[[Encore]] | ||
|- | |- | ||
Строка 369: | Строка 369: | ||
|73 | |73 | ||
|[[Renegade]] | |[[Renegade]] | ||
− | | | + | |1987 |
|[[The Hit Squad]] | |[[The Hit Squad]] | ||
|- | |- | ||
Строка 389: | Строка 389: | ||
|77 | |77 | ||
|[[Firefly]] | |[[Firefly]] | ||
− | | | + | |1988 |
|[[Ocean]] | |[[Ocean]] | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|[[Puzznic]] | |[[Puzznic]] | ||
− | | | + | |1990 |
|[[Ocean]] | |[[Ocean]] | ||
|- | |- | ||
Строка 404: | Строка 404: | ||
|80 | |80 | ||
|[[Exolon]] | |[[Exolon]] | ||
− | | | + | |1987 |
|[[Hewson]] | |[[Hewson]] | ||
|- | |- |
Версия 18:12, 14 февраля 2008
CRASH Top 100 - условное название списка 100 лучших игр для ZX Spectrum, публиковавшегося журналом CRASH с августа по декабрь 1991 года (номера #91-#94).