CRASH Top 100 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) м |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
Строка 106: | Строка 106: | ||
| | | | ||
|[[Ocean]] | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |[{Kwik Snax]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |[[Gauntlet]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kixx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |[[Jet Set Willy]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Software Projects]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |[[Myth]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[System 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |[[Elite]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Firebird]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Navy S.E.A.L.S]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |[[Night Shift]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[US Gold]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |[[Batman - The Caped Crusader]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |[[Dizzy Collection]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |[[Head over Heels]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |[[Renegade]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Back To Skool]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Microsphere]] | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |[[Turrican 2 - The Final Fight]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Rainbow Arts]] | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |[[CJ's Elephant Antics]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |[[APB]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |[[The Great Escape]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |[[Bomb Jack]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |[[Slightly Magic]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |[[Leaderboard]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kixx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |[[Lotus Esprit Turbo Challenge]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |[[North and South]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Infogrames]] | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |[[Trapdoor]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Alternative]] | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |[[Commando]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |[[Shadow of the Beast]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |[[Enduro Racer]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |[[SWIV]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Sales Curve]] | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | |[[Ghouls 'N' Ghosts]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Capcom]] | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |[[Heroquest]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | |[[Tetris]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mirrorsoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |[[Manic Miner]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bug Byte]] | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |[[Midnight Resistange]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Pipe Mania]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Empire]] | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |[[Saint Dragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Sales Curve]] | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |[[Continental Circus]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Virgin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |[[CJ's Elephant Antics]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |[[Way of the Exploding Fist]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mastertronic]] | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |[[Stormlord]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Hewson]] | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |[[Kwik Snax]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | |[[Enduro Racer]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |[[SWIV]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Sales Curve]] | ||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |[[Frankie Goes To Hollywood]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |[[Micronaut One]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Nexus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |[[Target: Renegade]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |[[Batman]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |[[APB]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |66 | ||
+ | |[[Hyper Sports]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Imagine]] | ||
+ | |- | ||
+ | |67 | ||
+ | |[[Dynamite Dan]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mirrorsoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[Teenage Mutant Hero Turtles]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mirrorsoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |[[Underwurlde]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ultimate]] | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |[[Bomb Jack]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |[[Shadowfire]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Beyond]] | ||
+ | |- | ||
+ | |72 | ||
+ | |[[Highway Encounter]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Vortex]] | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |[[Renegade]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |[[Jet Pac]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ultimate]] | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |[[Boulder Dash]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[FrontRunner]] | ||
+ | |- | ||
+ | |76 | ||
+ | |[[Pang]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |77 | ||
+ | |[[Firefly]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |78 | ||
+ | |[[Puzznic]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |[[Ivan "Iron Man" Stuart's Super Off Road]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Virgin Games]] | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |[[Exolon]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Hewson]] | ||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |[[Buggy Boy]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |[[Light Force]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[FTL]] | ||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |[[Gauntlet]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kixx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |84 | ||
+ | |[[Movie]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Imagine]] | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |[[Bounder]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |86 | ||
+ | |[[Trapdoor]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Alternative]] | ||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |[[Dark Star]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Design Design]] | ||
+ | |- | ||
+ | |88 | ||
+ | |[[Spy Hunter]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kixx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |89 | ||
+ | |[[Fiendish Freddy's Big Top 0' Fun]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mindscape]] | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |[[Laser Squad]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mindscape]] | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Full Throttle]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Micromega]] | ||
+ | |- | ||
+ | |92 | ||
+ | |[[Roller Coaster]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |[[World Series Baseball]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |94 | ||
+ | |[[Wanted Monty Mole]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |[[Manic Miner]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bug Byte]] | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |[[Star Strike II]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Realtime]] | ||
+ | |- | ||
+ | |97 | ||
+ | |[[Night Gunner]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Digital Integration]] | ||
+ | |- | ||
+ | |98 | ||
+ | |[[3D Deathchase]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Micromega]] | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Dragontorc]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Hewson]] | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |[[Killed Until Dead]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[US Gold]] | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Игры|*]] | [[Категория:Игры|*]] |
Версия 18:09, 14 февраля 2008
CRASH Top 100 - условное название списка 100 лучших игр для ZX Spectrum, публиковавшегося журналом CRASH с августа по декабрь 1991 года (номера #91-#94).