Твоя игра — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Your_game_logo.gif|right]] | [[Изображение:Your_game_logo.gif|right]] | ||
− | '''Твоя игра''' ('''Your game''') - конкурс для разработчиков игр на [[ZX Spectrum]]. Проводился трижды, в 2001-2002, 2004-2005 и 2005-2006 годах. Организатор конкурса Александр Шушков ([[Alex Xor]]), Вологда. Информационную поддержку конкурса обеспечивает печатное издание [[Абз@ц]]. | + | '''Твоя игра''' ('''Your game''') - конкурс для разработчиков игр на [[ZX Spectrum]]. Проводился трижды, в [[2001]]-[[2002]], [[2004]]-[[2005]] и [[2005]]-[[2006]] годах. Организатор конкурса Александр Шушков ([[Alex Xor]]), [[Вологда]]. Информационную поддержку конкурса обеспечивает печатное издание [[Абз@ц]]. |
− | Конкурс имеет призовой фонд, в основном собираемый из пожертвований желающих. Он распределяется между призовыми местами согласно правилам конкурса. Игры, выставляемые на конкурс, не должны быть ранее опубликованы | + | Конкурс имеет призовой фонд, в основном собираемый из пожертвований желающих. Он распределяется между призовыми местами согласно правилам конкурса. Игры, выставляемые на конкурс, не должны быть ранее опубликованы и не должны свободно публиковаться в течении года после конкурса - в течении года они распространяются на платном сборнике работ, средства от реализации которого также поступают в фонд конкурса. |
Цели и задачи конкурса: | Цели и задачи конкурса: | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
*1 место - [[Abe's Mission]] ([[Brothers]]) | *1 место - [[Abe's Mission]] ([[Brothers]]) | ||
*2 место - [[Курьер 2]]. Потерянный мир ([[Alex Xor]]) | *2 место - [[Курьер 2]]. Потерянный мир ([[Alex Xor]]) | ||
− | *3 место - Super Mario Bros. demo ([[Gogin]]) | + | *3 место - ]]Super Mario Bros]]. demo ([[Gogin]]) |
− | *4 место - The Dome ([[Studio Stall]]) | + | *4 место - [[The Dome]] ([[Studio Stall]]) |
− | *5 место - Шахта ([[Strategic Creative Group]]) | + | *5 место - [[Шахта]] ([[Strategic Creative Group]]) |
− | *6 место - Менеджер ([[Pawel]]/[[Real software]]) | + | *6 место - [[Менеджер]] ([[Pawel]]/[[Real software]]) |
=== Твоя игра 2 === | === Твоя игра 2 === | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
*3 место - [[Gridlock]] ([[CyberJack]]/[[Triebkraft]]) | *3 место - [[Gridlock]] ([[CyberJack]]/[[Triebkraft]]) | ||
*4 место - [[Arachno joe]] (Dinu Cristian Mircea) | *4 место - [[Arachno joe]] (Dinu Cristian Mircea) | ||
− | *5 место - Caves of death ([[Siberian group]]) | + | *5 место - [[Caves of death]] ([[Siberian group]]) |
− | *6 место - Ихор ([[Cobra Software]]) | + | *6 место - [[Ихор]] ([[Cobra Software]]) |
− | *7 место - Logics ([[Cj Echo]]/Triumph) | + | *7 место - [[Logics]] ([[Cj Echo]]/Triumph) |
− | *8 место - Morpheus ([[Алексей Колчев]], [[Сергей Фролов]]) | + | *8 место - [[Morpheus]] ([[Алексей Колчев]], [[Сергей Фролов]]) |
Демо-версии: | Демо-версии: | ||
− | *1 место - Вера ([[Alex Xor]]) | + | *1 место - [[Вера]] ([[Alex Xor]]) |
− | *2 место - Mortal Kombat ([[Looker]]) | + | *2 место - [[Mortal Kombat]] ([[Looker]]) |
*3 место - [[Atomic]] ([[Looker]]) | *3 место - [[Atomic]] ([[Looker]]) | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
*4 место - [[Sewerage]] ([[Alone Coder]]) | *4 место - [[Sewerage]] ([[Alone Coder]]) | ||
*5 место - [[Bobik]] ([[Константин Зубарев]] & co) | *5 место - [[Bobik]] ([[Константин Зубарев]] & co) | ||
− | *6 место - Farmer ([[Роман Сачок]]) | + | *6 место - [[Farmer]] ([[Роман Сачок]]) |
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 18:46, 5 февраля 2008
Твоя игра (Your game) - конкурс для разработчиков игр на ZX Spectrum. Проводился трижды, в 2001-2002, 2004-2005 и 2005-2006 годах. Организатор конкурса Александр Шушков (Alex Xor), Вологда. Информационную поддержку конкурса обеспечивает печатное издание Абз@ц.
Конкурс имеет призовой фонд, в основном собираемый из пожертвований желающих. Он распределяется между призовыми местами согласно правилам конкурса. Игры, выставляемые на конкурс, не должны быть ранее опубликованы и не должны свободно публиковаться в течении года после конкурса - в течении года они распространяются на платном сборнике работ, средства от реализации которого также поступают в фонд конкурса.
Цели и задачи конкурса:
- Выявление талантливых авторов, коллективов на платформе ZX Spectrum
- Стимулирование разработки нового ПО на платформе ZX Spectrum
- Пропаганда легальной продажи ПО
- Привлечение внимания к платформе ZX Spectrum
Результаты
Твоя игра 1
- 1 место - Abe's Mission (Brothers)
- 2 место - Курьер 2. Потерянный мир (Alex Xor)
- 3 место - ]]Super Mario Bros]]. demo (Gogin)
- 4 место - The Dome (Studio Stall)
- 5 место - Шахта (Strategic Creative Group)
- 6 место - Менеджер (Pawel/Real software)
Твоя игра 2
Игры:
- 1 место - Viking quest I. Холмгард (SAM Style)
- 2 место - Football manager 2005 (U-Man/Triumph)
- 3 место - Gridlock (CyberJack/Triebkraft)
- 4 место - Arachno joe (Dinu Cristian Mircea)
- 5 место - Caves of death (Siberian group)
- 6 место - Ихор (Cobra Software)
- 7 место - Logics (Cj Echo/Triumph)
- 8 место - Morpheus (Алексей Колчев, Сергей Фролов)
Демо-версии:
Твоя игра 3
- 1 место - Paradoxion (SAM Style)
- 2 место - SquareMania (Aprisobal)
- 3 место - Nipik (U-Man/Triumph)
- 4 место - Sewerage (Alone Coder)
- 5 место - Bobik (Константин Зубарев & co)
- 6 место - Farmer (Роман Сачок)