ZX Spectrum — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
Alone (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Spectrum48.jpg|thumb|ZX Spectrum 48]] | [[Изображение:Spectrum48.jpg|thumb|ZX Spectrum 48]] | ||
− | + | Компьютер, разработанный в Великобритании в 1982 году под руководством фирмы [[Sinclair Research Ltd]]. Разработчики (фирма Nine Tiles): [[Steven Vickers]] - код, [[Richard Altwasser]] - железо. Выпущен с кассетой ПО фирмы [[Psion]]. | |
− | Компьютер, разработанный в Великобритании в 1982 году. | + | |
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
Строка 12: | Строка 11: | ||
**2 экранных области в Spectrum 128 | **2 экранных области в Spectrum 128 | ||
*Клавиатура: резиновая 40-клавишная (для моделей 16/48K), пластиковая (для последующих моделей, начиная со Spectrum +) | *Клавиатура: резиновая 40-клавишная (для моделей 16/48K), пластиковая (для последующих моделей, начиная со Spectrum +) | ||
− | *Звук: 1-битный динамик (для моделей 16/48K), дополнительно 3-канальный синтезатор AY-3-8910 (для моделей 128K) | + | *Звук: 1-битный динамик (для моделей 16/48K), дополнительно 3-канальный синтезатор [[AY-3-8910]] (для моделей 128K) |
*Разъёмы: системный разъём, магнитофон, высокочастотный ТВ-выход (для всех моделей) | *Разъёмы: системный разъём, магнитофон, высокочастотный ТВ-выход (для всех моделей) | ||
*Дополнительно: | *Дополнительно: | ||
**Цифровая клавиатура (Spectrum 128) | **Цифровая клавиатура (Spectrum 128) | ||
− | ** | + | **[[RS-232]] - [[Midi]] Out, RGB-выход, джойстик (Spectrum 128, +2, +2A, +3) |
**Встроенный кассетный рекордер (Spectrum +2, +2A) | **Встроенный кассетный рекордер (Spectrum +2, +2A) | ||
**Встроенный 3-дюймовый дисковод (Spectrum +3) | **Встроенный 3-дюймовый дисковод (Spectrum +3) |
Версия 16:31, 13 сентября 2007
Компьютер, разработанный в Великобритании в 1982 году под руководством фирмы Sinclair Research Ltd. Разработчики (фирма Nine Tiles): Steven Vickers - код, Richard Altwasser - железо. Выпущен с кассетой ПО фирмы Psion.
Характеристики
- Процессор: Zilog Z80A на частоте 3.5 МГц
- ПЗУ: 16K (32K в Spectrum 128)
- ОЗУ: 48K (128K в Spectrum 128)
- Видео: 256 x 192 точек, 8 цветов с двумя уровнями яркости. Текстовый режим 32 x 24 символа, реализован программно
- 2 экранных области в Spectrum 128
- Клавиатура: резиновая 40-клавишная (для моделей 16/48K), пластиковая (для последующих моделей, начиная со Spectrum +)
- Звук: 1-битный динамик (для моделей 16/48K), дополнительно 3-канальный синтезатор AY-3-8910 (для моделей 128K)
- Разъёмы: системный разъём, магнитофон, высокочастотный ТВ-выход (для всех моделей)
- Дополнительно: