X-Project Association — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
(R)SOFT (обсуждение | вклад) (Новая: == Полный состав X-Project Association == X-Project Association была основана 1 апреля 1997 года в городе Харькове. Основу асс...) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 23 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''X-Project Association''' ('''XPJ''', '''XPA''') - творческое объединение. | |
− | X-Project Association была основана 1 апреля 1997 года в городе Харькове. Основу ассоциации составляли группы Enigma, Unicum и, на тот период уже распавшаяся United Coders. Сейчас ассоциация насчитывает 39 человек, которые работают в различных подразделениях. | + | === Полный состав X-Project Association === |
+ | X-Project Association была основана 1 апреля 1997 года в городе Харькове. Основу ассоциации составляли группы [[Enigma]], [[Unicum]] и, на тот период уже распавшаяся [[United Coders]]. Сейчас ассоциация насчитывает 39 человек, которые работают в различных подразделениях. | ||
* X-Project Netware - разработка сетевого программного обеспечения и поддержка сетей в городах. | * X-Project Netware - разработка сетевого программного обеспечения и поддержка сетей в городах. | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
* X-Project Publishing - издание журнала и распространение авторского программного обеспечения. | * X-Project Publishing - издание журнала и распространение авторского программного обеспечения. | ||
− | * X-Project Software - разработка игровых проектов, системных и других программ для компьютера ZX | + | * X-Project Software - разработка игровых проектов, системных и других программ для компьютера [[ZX Spectrum]]. |
− | Надо заметить, что X-Project Association работает не только на платформе ZX | + | Надо заметить, что X-Project Association работает не только на платформе ZX Spectrum и поддерживает связь со многими людьми и группами, что позволяет быть ей всегда в центре событий. |
+ | |||
+ | === Full list === | ||
+ | {|border=1 style="text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | !Aka | ||
+ | !Real Name | ||
+ | !Group | ||
+ | !City | ||
+ | !Specialization | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Squizer]] | ||
+ | |Alexey Bugay | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Organizer, Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Amp]] | ||
+ | |Alexey Vasilevsky | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ata]] | ||
+ | |Alexandr Teperik | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Music | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Digital Man]] | ||
+ | |Ruslan | ||
+ | |[[Syndicate (Харьковская область)|Syndicate]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Jam]] | ||
+ | |Evgeniy Nesterenko | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder, Gfx | ||
+ | |- | ||
+ | |FlymanSoft | ||
+ | |Andrey Mushnikov | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |Unpublished | ||
+ | |Alex Pelepeychenko | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ogre]] | ||
+ | |Andrey Gorelov | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |SysOp, Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |Unpublished | ||
+ | |Sergey Gerashenko | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder, Music | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Stalker]] | ||
+ | |Dmitriy Partsirniy | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Alem]] | ||
+ | |Alexey Mishenko | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[R-Soft]] | ||
+ | |Vova Bakum | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mechanic]] | ||
+ | |Konstantin Konstantinov | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[VIC]] | ||
+ | |Viktor Soroka | ||
+ | |[[Xpj]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cobra]] | ||
+ | |Konstantin Belous | ||
+ | |[[Enigma]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[S.System]] | ||
+ | |Serge Borissenko | ||
+ | |[[Enigma]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder, Gfx | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dismaster]] | ||
+ | |Denis Dmitriev | ||
+ | |[[Unicum]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder, Music | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tan]] | ||
+ | |Alex Trofimov | ||
+ | |[[Unicum]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Evil Genius]] | ||
+ | |Konstantin Kovernikov | ||
+ | |[[Unicum]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Hard | ||
+ | |- | ||
+ | |Megus | ||
+ | |Roman Petrov | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Muzician, Organizer | ||
+ | |- | ||
+ | |Vivid | ||
+ | |Aleksey Malov | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Main Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |Tigrr | ||
+ | |Igor Turashev | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Designer, Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |Graph EGO | ||
+ | |Vladimir Shazhkov | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Graphician | ||
+ | |- | ||
+ | |Alx | ||
+ | |Unpublished | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Cracking | ||
+ | |- | ||
+ | |ABStract | ||
+ | |Pavel Shalagin | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |Mav | ||
+ | |Andrey Mikheev | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Programmer | ||
+ | |- | ||
+ | |Navigator | ||
+ | |Eugene Vorobyov | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Hardware | ||
+ | |- | ||
+ | |X-Cyber | ||
+ | |Sergey Bazhin | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Hardware | ||
+ | |- | ||
+ | |Dan | ||
+ | |Denis Cherepanov | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Scenarist | ||
+ | |- | ||
+ | |Vortex | ||
+ | |Unpublished | ||
+ | |Brainwave | ||
+ | |YoshkarOla | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |Desalex | ||
+ | |Alexandr Desatnichenko | ||
+ | |Aris | ||
+ | |Sumy | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |Zverko | ||
+ | |Sergey Zverko | ||
+ | |Aris | ||
+ | |Sumy | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[MidiSoft]] | ||
+ | |Roman Tutkevich | ||
+ | |EnergyMinds | ||
+ | |Odessa | ||
+ | |Music, Organizer | ||
+ | |- | ||
+ | |Priest | ||
+ | |Unpublished | ||
+ | |EnergyMinds | ||
+ | |Odessa | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |Cyborex | ||
+ | |Unpublished | ||
+ | |EnergyMinds | ||
+ | |Odessa | ||
+ | |Gfx, Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Wanderer]] | ||
+ | |Yaroslav Motalov | ||
+ | |[[Last Masters]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Spider]] | ||
+ | |Roman Rossoha | ||
+ | |[[Last Masters]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder, Music | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sp@wN]] | ||
+ | |Alexander Groholsky | ||
+ | |[[Last Masters]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Activator]] | ||
+ | |Stanislav Bazhenov | ||
+ | |[[Last Masters]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fish]] | ||
+ | |Slava Seminchenko | ||
+ | |[[Last Masters]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Gfx | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mr.Beeper]] | ||
+ | |Yuriy Zheltuhin | ||
+ | |[[Last Masters]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Music, Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[FisherMan]] | ||
+ | |Roman Yatsenko | ||
+ | |[[Hellraisers]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fix]] | ||
+ | |Sergey Pilguy | ||
+ | |[[Hellraisers]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Gfx | ||
+ | |- | ||
+ | |[[NMI]] | ||
+ | |Sergey Ponomarenko | ||
+ | |[[Hellraisers]] | ||
+ | |Kharkov | ||
+ | |Coder | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Full list of X-Project Association for Thursday, January 1, 70. | ||
+ | |||
+ | --[[Участник:(R)SOFT|(R)Soft]] 08:54, 25 марта 2007 (MSD) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Творческие коллективы]][[Категория:Ассоциации]] |
Текущая версия на 03:49, 18 сентября 2018
X-Project Association (XPJ, XPA) - творческое объединение.
Полный состав X-Project Association
X-Project Association была основана 1 апреля 1997 года в городе Харькове. Основу ассоциации составляли группы Enigma, Unicum и, на тот период уже распавшаяся United Coders. Сейчас ассоциация насчитывает 39 человек, которые работают в различных подразделениях.
- X-Project Netware - разработка сетевого программного обеспечения и поддержка сетей в городах.
- X-Project Publishing - издание журнала и распространение авторского программного обеспечения.
- X-Project Software - разработка игровых проектов, системных и других программ для компьютера ZX Spectrum.
Надо заметить, что X-Project Association работает не только на платформе ZX Spectrum и поддерживает связь со многими людьми и группами, что позволяет быть ей всегда в центре событий.
Full list
Aka | Real Name | Group | City | Specialization |
---|---|---|---|---|
Squizer | Alexey Bugay | Xpj | Kharkov | Organizer, Coder |
Amp | Alexey Vasilevsky | Xpj | Kharkov | Coder |
Ata | Alexandr Teperik | Xpj | Kharkov | Music |
Digital Man | Ruslan | Syndicate | Kharkov | Coder |
Jam | Evgeniy Nesterenko | Xpj | Kharkov | Coder, Gfx |
FlymanSoft | Andrey Mushnikov | Xpj | Kharkov | Coder |
Unpublished | Alex Pelepeychenko | Xpj | Kharkov | Coder |
Ogre | Andrey Gorelov | Xpj | Kharkov | SysOp, Coder |
Unpublished | Sergey Gerashenko | Xpj | Kharkov | Coder, Music |
Stalker | Dmitriy Partsirniy | Xpj | Kharkov | Coder |
Alem | Alexey Mishenko | Xpj | Kharkov | Coder |
R-Soft | Vova Bakum | Xpj | Kharkov | Coder |
Mechanic | Konstantin Konstantinov | Xpj | Kharkov | Coder |
VIC | Viktor Soroka | Xpj | Kharkov | Coder |
Cobra | Konstantin Belous | Enigma | Kharkov | Coder |
S.System | Serge Borissenko | Enigma | Kharkov | Coder, Gfx |
Dismaster | Denis Dmitriev | Unicum | Kharkov | Coder, Music |
Tan | Alex Trofimov | Unicum | Kharkov | Coder |
Evil Genius | Konstantin Kovernikov | Unicum | Kharkov | Hard |
Megus | Roman Petrov | Brainwave | YoshkarOla | Muzician, Organizer |
Vivid | Aleksey Malov | Brainwave | YoshkarOla | Main Coder |
Tigrr | Igor Turashev | Brainwave | YoshkarOla | Designer, Coder |
Graph EGO | Vladimir Shazhkov | Brainwave | YoshkarOla | Graphician |
Alx | Unpublished | Brainwave | YoshkarOla | Cracking |
ABStract | Pavel Shalagin | Brainwave | YoshkarOla | Coder |
Mav | Andrey Mikheev | Brainwave | YoshkarOla | Programmer |
Navigator | Eugene Vorobyov | Brainwave | YoshkarOla | Hardware |
X-Cyber | Sergey Bazhin | Brainwave | YoshkarOla | Hardware |
Dan | Denis Cherepanov | Brainwave | YoshkarOla | Scenarist |
Vortex | Unpublished | Brainwave | YoshkarOla | Coder |
Desalex | Alexandr Desatnichenko | Aris | Sumy | Coder |
Zverko | Sergey Zverko | Aris | Sumy | Coder |
MidiSoft | Roman Tutkevich | EnergyMinds | Odessa | Music, Organizer |
Priest | Unpublished | EnergyMinds | Odessa | Coder |
Cyborex | Unpublished | EnergyMinds | Odessa | Gfx, Coder |
Wanderer | Yaroslav Motalov | Last Masters | Kharkov | Coder |
Spider | Roman Rossoha | Last Masters | Kharkov | Coder, Music |
Sp@wN | Alexander Groholsky | Last Masters | Kharkov | Coder |
Activator | Stanislav Bazhenov | Last Masters | Kharkov | Coder |
Fish | Slava Seminchenko | Last Masters | Kharkov | Gfx |
Mr.Beeper | Yuriy Zheltuhin | Last Masters | Kharkov | Music, Coder |
FisherMan | Roman Yatsenko | Hellraisers | Kharkov | Coder |
Fix | Sergey Pilguy | Hellraisers | Kharkov | Gfx |
NMI | Sergey Ponomarenko | Hellraisers | Kharkov | Coder |
Full list of X-Project Association for Thursday, January 1, 70.
--(R)Soft 08:54, 25 марта 2007 (MSD)