Back to Skool — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) |
Ungzd (обсуждение | вклад) м (→Ссылки: Ссылка на disassembly) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
*[http://www.mobygames.com/game/zx-spectrum/back-to-skool Страница игры на Mobygames] | *[http://www.mobygames.com/game/zx-spectrum/back-to-skool Страница игры на Mobygames] | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_Skool Статья в Wikipedia] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_Skool Статья в Wikipedia] | ||
+ | *[http://skoolkit.ca/disassemblies/back_to_skool/ Дизассемблированный код] | ||
[[Категория:Игры]] | [[Категория:Игры]] | ||
[[Категория:1985 год в играх]] | [[Категория:1985 год в играх]] | ||
[[Категория:Эксклюзивные игры]] | [[Категория:Эксклюзивные игры]] |
Текущая версия на 14:00, 15 апреля 2017
Оценки в журналах | |
---|---|
Crash | 93 из 100 |
Computer Gamer | nover |
Popular Computing Weekly | 4 из 5 |
Sinclair User | 5 из 5 |
Your Sinclair | 9 из 10 |
Back to Skool — игра в жанре аркадного приключения для ZX Spectrum 48K, вышедшая в 1985 году. Издана компанией Microsphere в Англии, переиздана Alternative Software в Англии, а также Serma Software (под названием Play Schweppes) и System 4 в Испании. Стоимость игры составляла £6.95 или 2100 песет.
Игра является продолжением игры Skool Daze. Не выходила на других платформах.
Заняла 19 место в YS Top 100 и 8 место в YS Readers Top 100, списках ста лучших игр по версии журнала Your Sinclair и его читателей.
Авторы
- Код: David S. Reidy
- Графика: Keith Warrington