PheeL — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''PheeL''', '''Fil''' - Александр Сергеевич Филянов, [[Москва]]. Родился 12 июня 1979 года. Художник, музыкант. Входил в состав групп [[Antares]] и [[Phantasy]]. Был активен на [[ZX Spectrum]]-сцене в [[1998]]-[[2001]] годах. | + | [[Изображение:Pheel.jpg|thumb|right|Pheel]] |
+ | '''PheeL''', '''Fil''', '''Fil Gfx''' - Александр Сергеевич Филянов, [[Москва]]. Родился 12 июня 1979 года. Художник, музыкант. Входил в состав групп [[Scorpion club]], [[Antares]] и [[Phantasy]]. Был активен на [[ZX Spectrum]]-сцене в [[1998]]-[[2001]] годах, вернулся на сцену в 2008 году. | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
=== Графика === | === Графика === | ||
− | *[[ENLiGHT]] | + | *[[ENLiGHT 1996]] - "Fil4", 9 место, "Fil2", 12 место, "Fil3", 16 место и "Fil1", 17 место из 34 работ |
− | === | + | *[[Chaos Constructions 1999]] - "Dream", 1 место из 24 работ |
− | *[[ENLiGHT]] | + | *[[Chaos Constructions 2000]] - "Two Sights", 3 место из 42 работ |
+ | *[[Chaos Constructions 2001]] - "Prisoner of Time", 1 место из 49 работ | ||
+ | *[[DiHalt 2008]] - "oldsCool (Scene Island)", 2 место из 8 работ | ||
+ | === Музыка === | ||
+ | *[[ENLiGHT 1996]] - "Silence", 22 место (последнее) из 28 работ | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | == Ссылки == |
+ | *[http://zxart.ee/rus/grafika/avtory/p/pheel/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]] |
Текущая версия на 00:47, 24 ноября 2015
PheeL, Fil, Fil Gfx - Александр Сергеевич Филянов, Москва. Родился 12 июня 1979 года. Художник, музыкант. Входил в состав групп Scorpion club, Antares и Phantasy. Был активен на ZX Spectrum-сцене в 1998-2001 годах, вернулся на сцену в 2008 году.
Содержание
Достижения
Графика
- ENLiGHT 1996 - "Fil4", 9 место, "Fil2", 12 место, "Fil3", 16 место и "Fil1", 17 место из 34 работ
- Chaos Constructions 1999 - "Dream", 1 место из 24 работ
- Chaos Constructions 2000 - "Two Sights", 3 место из 42 работ
- Chaos Constructions 2001 - "Prisoner of Time", 1 место из 49 работ
- DiHalt 2008 - "oldsCool (Scene Island)", 2 место из 8 работ
Музыка
- ENLiGHT 1996 - "Silence", 22 место (последнее) из 28 работ