DiHalt 2015 Lite — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) |
Alone (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Объединённое зимнее [[демопати]] включающее в себя '''Chaos Constructions Winter 2015''' ([[Санкт-Петербург]]), '''DiHalt 2015 Lite''' ([[Нижний Новгород]]) и '''Moscow Winter Demoparty 2015''' ([[Москва]]). Проводилось 9-11 января [[2015]] года. Были представлены платформы [[ZX Spectrum]], [[TS-Config]], [[IBM PC]], [[ЮТ-88]]. Была также | + | Объединённое зимнее [[демопати]], включающее в себя '''Chaos Constructions Winter 2015''' ([[Санкт-Петербург]]), '''DiHalt 2015 Lite''' ([[Нижний Новгород]]) и '''Moscow Winter Demoparty 2015''' ([[Москва]]). Проводилось 9-11 января [[2015]] года. Были представлены платформы [[ZX Spectrum]], [[TS-Config]], [[IBM PC]], [[ЮТ-88]]. Была также показана игра для [[БК-0011М]] (конкурс игр не проводился). |
== ZX Spectrum Demo Compo == | == ZX Spectrum Demo Compo == |
Текущая версия на 17:42, 19 января 2015
Объединённое зимнее демопати, включающее в себя Chaos Constructions Winter 2015 (Санкт-Петербург), DiHalt 2015 Lite (Нижний Новгород) и Moscow Winter Demoparty 2015 (Москва). Проводилось 9-11 января 2015 года. Были представлены платформы ZX Spectrum, TS-Config, IBM PC, ЮТ-88. Была также показана игра для БК-0011М (конкурс игр не проводился).
Содержание
ZX Spectrum Demo Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 3,80 | T.D.S.I. | Den Popov, goblinish |
2 | 3,44 | DiHalt Gagarin Tunneltro | DiHalt visitors |
3 | 2,85 | Pohod | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
ZX Enhanced Demo Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,21 | Pixel Demo | AAABand Group |
2 | 3,47 | Fractus 3D | deFarce |
Демо, занявшее первое место требует ZX Evolution (с TS-Config). Демо, занявшее второе место, также требует ZX Evolution (с TS-Config) и NeoGS.
New Year Gift
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,17 | Yet another HNY 2k15 gift | Buyan, Splinter |
2 | 3,90 | NEW YEAR GIFT FROM THREE SANTA | Hacker VBI, nodeus, Nik-O |
3 | 3,76 | Trigona Kalanda | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |
4 | 3,66 | New year 2015 gift | Kotsoft |
5 | 3,51 | HAPPY NEW 2015 ZX YEAR | nodeus / Light Future Group |
Гифты, занявшие первое и второе места требует ZX Evolution (с TS-Config). Гифт, занявший третье место написан для компьютера ЮТ-88
ZX Spectrum Tiny Intro Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 3,65 | Winter Mega Party | tiboh / debris |
2 | 3,43 | Rhombus | Den Popov |
3 | 3,07 | Hypno | goblinish |
Все интро размером по 256 байт.
ZX Spectrum Music
Объединённый конкурс: AY и beeper.
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,30 | [abandoned] temple at night | scalesmann |
2 | 4,19 | January Days | MMCM / Sage |
3 | 3,56 | bright clearing | scalesmann / March Cats feat coma of 3el |
4 | 3,49 | unused lips | scalesmann |
5 | 3,45 | Bit Attack | Alone Coder |
6 | 3,42 | 39 iches | scalesmann |
7 | 3,38 | Squeak from heaven | wbc / b-state |
8 | 2,17 | Dont Fear the Beeper (and AY) | Abrimaal |
Fast Music Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,17 | Moon flight | scalesmann / March Cats feat LHS/DFS |
2 | 3,44 | Psychodelic Apple (improvisation) | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |
3 | 2,94 | overdozing | wbc / b-state |
ZX Spectrum Graphics Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,63 | np | Prof / 4th Dimension |
2 | 3,75 | Pirate | Buddy |
3 | 3,68 | Party Girl | Dimidrol |
4 | 3,10 | Raven | Lilka |
5 | 2,86 | Манящие дали | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
6 | 2,76 | Strange Phone | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
7 | 2,67 | Insight | Lilka |
8 | 2,55 | 1 plus 1 | Lilka |
Fast Graphics Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 4,00 | untitled 897 | prince / the Obsessed Maniacs / TRSi |
2 | 3,41 | difference | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
3 | 2,93 | Mnogoglazka | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |