DiHalt 2014 Lite — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Tiboh (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''DiHalt 2014 Lite''' - одиннадцатое демопати серии DiHalt. Проводилось с упрощённым регламенто...») |
Alone (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 38: | Строка 38: | ||
|[[John Norton Irr]] / [[Kabardcomp Group]] | |[[John Norton Irr]] / [[Kabardcomp Group]] | ||
|} | |} | ||
− | Демо, занявшее первое место, требует для работы [[ATM Turbo 2+]] или [[ZX Evolution]] (с базовой конфигурацией), устройство [[TurboSound]] | + | Демо, занявшее первое место, требует для работы [[ATM Turbo 2+]] с 1 МБ [[ОЗУ]] (или [[ZX Evolution]] (с базовой конфигурацией), или [[Pentagon 2.666]]) и устройство [[TurboSound]]. Демо, занявшее третье место, также требует [[ATM Turbo 2+]]. Демо, занявшее 5-е место, требует [[General Sound]]. |
== ZX Spectrum Border Intro == | == ZX Spectrum Border Intro == | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|[[goblinish]] | |[[goblinish]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Работа требует [[General Sound]]. | ||
== ZX Spectrum 1024b Intro Compo == | == ZX Spectrum 1024b Intro Compo == | ||
Строка 306: | Строка 308: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[http://www.dihalt.org.ru/ Сайт фестиваля] | *[http://www.dihalt.org.ru/ Сайт фестиваля] | ||
− | *[http://vtrdos.ru/demoz/demoz/DHL2014.zip Сборник работ в формате | + | *[http://vtrdos.ru/demoz/demoz/DHL2014.zip Сборник работ для ZX Spectrum в формате TR-DOS на Virtual TR-DOS] |
*[http://www.pouet.net/party.php?which=1670&when=2014 Работы по ZX Spectrum демо, интро на pouet.net] | *[http://www.pouet.net/party.php?which=1670&when=2014 Работы по ZX Spectrum демо, интро на pouet.net] | ||
*[http://zxart.ee/rus/grafika/pati/2014/dihalt-lite-2014/ Работы по ZX Spectrum графике на zxart.ee] | *[http://zxart.ee/rus/grafika/pati/2014/dihalt-lite-2014/ Работы по ZX Spectrum графике на zxart.ee] |
Текущая версия на 08:31, 1 июня 2014
DiHalt 2014 Lite - одиннадцатое демопати серии DiHalt. Проводилось с упрощённым регламентом в Нижнем Новгороде 5-6 января 2014 года. Были представлены платформы ZX Spectrum и IBM PC.
Содержание
- 1 ZX Spectrum Demo Compo
- 2 ZX Spectrum Border Intro
- 3 ZX Spectrum 1024b Intro Compo
- 4 ZX Spectrum AY/YM/TurboAY Music Compo
- 5 ZX Spectrum Beeper Music Compo
- 6 ZX Spectrum Graphics Compo
- 7 Realtime ZX Spectrum Code Compo
- 8 Realtime ZX Spectrum Music Compo
- 9 Realtime ZX Spectrum Graphics Compo
- 10 Ссылки
ZX Spectrum Demo Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 7,73 | NedoDemo 2 | NedoPC |
2 | 5,50 | Heart Megademo | AAABand Group |
3 | 3,92 | Happy New Year 2014 | Future Shock |
4 | 3,42 | Happy TOTOP Demo | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |
5 | 2,92 | Happy New Tear 2014 | goblinish |
6 | 2,00 | TIRR | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
Демо, занявшее первое место, требует для работы ATM Turbo 2+ с 1 МБ ОЗУ (или ZX Evolution (с базовой конфигурацией), или Pentagon 2.666) и устройство TurboSound. Демо, занявшее третье место, также требует ATM Turbo 2+. Демо, занявшее 5-е место, требует General Sound.
ZX Spectrum Border Intro
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 3,83 | Chess | goblinish |
Работа требует General Sound.
ZX Spectrum 1024b Intro Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 6,25 | LavaLight'2014 | SerzhSoft |
2 | 3,66 | Brix | goblinish |
3 | 3,58 | Keftale | goblinish |
ZX Spectrum AY/YM/TurboAY Music Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 6,70 | Happy New Year Speccy | MmcM / Sage |
2 | 6,50 | Past | Moran / CPU |
3 | 5,50 | Dance | Hacker VBI |
4 | 4,60 | Bladin | brightentayle |
5 | 3,20 | TORUM2 | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |
ZX Spectrum Beeper Music Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 8,08 | Chromospheric Flares | MISTER BEEP |
2 | 7,33 | Battlefield Insanity | MISTER BEEP |
3 | 5,83 | robocop 3 title theme | brightentayle |
4 | 5,58 | Joe Shmoe in Rio | Brink |
5 | 5,25 | SaveMyHeart | AER |
6 | 4,83 | Vaaardenduda | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |
7 | 4,25 | Kalama musi ike | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |
8 | 2,83 | machX?aka_this_is_not_tritone | utz / Irrlicht Project |
9 | 2,33 | qwer | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
10 | 1,67 | zavihration | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
ZX Spectrum Graphics Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 7,20 | Vikings | Dimidrol |
2 | 5,90 | Screen come true | Trixs |
3 | 5,70 | Now Sing | Prof / 4th Dimension |
4 | 5,20 | Koshmariki | Lilka |
5 | 4,70 | Joe Shmoe in Rio | Brink |
6 | 4,50 | Hummer Wishes You Happy DHL2014 | nix./site |
7 | 3,50 | Dawn | Factor6 / Gemba Boys / Hooy-Program |
8 | 3,20 | Dream | Lilka |
9 | 2,70 | Admin with Plusomyot | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
10 | 2,18 | Flying Dutchman | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |
11 | 2,10 | Make demos, not flame at zx-pk.ru | Kakos_nonos / Kabardcomp Group |
11 | 2,10 | Derzhan ohnov | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
13 | 1,90 | zema | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
Realtime ZX Spectrum Code Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 5,70 | Some Fucking Shit | Lisokryl / Therac-25 |
2 | 4,56 | Pix3 | Alone Coder / NedoPC |
3 | 4,40 | Fall of Snow | tiboh / debris |
Realtime ZX Spectrum Music Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 5,29 | Crescendolls | nix./site |
Realtime ZX Spectrum Graphics Compo
Место | Оценка | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 7,70 | Feast | Ansy / NedoPC |
2 | 4,00 | Ded Moroz1999 Doesn't Like You Being Drunk D= | nix./site |
3 | 2,90 | Holiday comes to us | John Norton Irr / Kabardcomp Group |
4 | 2,70 | Goblin | AAA / AAABand Group |