Complex — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Complex''' - виртуальный конкурс, посвящённый платформе [[ZX Spectrum]], проводившийся в марте [[1999]] года. Организаторы - [[ | + | '''Complex''' ('''Complex Compo''') - виртуальный конкурс, посвящённый платформе [[ZX Spectrum]], проводившийся в марте [[1999]] года. Организаторы - [[CLAW]]. |
+ | |||
+ | == Music Compo == | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Балл | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |154 | ||
+ | |Twisters Dance Machine | ||
+ | |[[Andrew Fer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |141 | ||
+ | |For Majam-The Music Sketch | ||
+ | |[[Andrew Fer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |126 | ||
+ | |Sad Tune | ||
+ | |[[Yerzmyey]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |121 | ||
+ | |Memories | ||
+ | |[[Mast]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |116 | ||
+ | |Nothing | ||
+ | |[[Zhenya]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |107 | ||
+ | |Peace | ||
+ | |[[TDM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |100 | ||
+ | |Startrash | ||
+ | |[[TDM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |97 | ||
+ | |Driver | ||
+ | |[[Kriss]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |96 | ||
+ | |Eliminator | ||
+ | |[[X-agon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |92 | ||
+ | |Flowers In The Sky | ||
+ | |[[Siril]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |91 | ||
+ | |I'm The Power Maker | ||
+ | |[[Ravager]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |89 | ||
+ | |Seeing | ||
+ | |[[Mmcm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |86 | ||
+ | |Satellite One | ||
+ | |[[Black Lord]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |76 | ||
+ | |Utopia | ||
+ | |[[Cat-Man]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |76 | ||
+ | |Sweet Seduction | ||
+ | |[[Factor 6]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |76 | ||
+ | |Kettarys | ||
+ | |[[Siril]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |74 | ||
+ | |Back To The Live | ||
+ | |[[Black Groove]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |57 | ||
+ | |Broken Joystick | ||
+ | |[[Аркадий Гобузов|Arcadiy Gobusov]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |57 | ||
+ | |Conceptions | ||
+ | |[[Sector]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |56 | ||
+ | |Wanna To Enlight 97 | ||
+ | |[[Black Lord]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |50 | ||
+ | |Dances On Needle | ||
+ | |[[McMaker]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |40 | ||
+ | |Draw | ||
+ | |[[Kriss]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |2 | ||
+ | |Shock | ||
+ | |[[Phantom Lord]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Graphic Compo == | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Балл | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |316 | ||
+ | |My Kingdom | ||
+ | |[[Diver]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |211 | ||
+ | |Dark Army | ||
+ | |[[RAYman]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |197 | ||
+ | |Fregata | ||
+ | |[[Ally]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |186 | ||
+ | |Child | ||
+ | |[[Hazard]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |185 | ||
+ | |Robosabla | ||
+ | |[[CVM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |180 | ||
+ | |Demon | ||
+ | |[[Werewolves]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |139 | ||
+ | |Cyber Demon | ||
+ | |[[G.D.]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |138 | ||
+ | |Complex | ||
+ | |[[Hazard]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |129 | ||
+ | |X-Real | ||
+ | |[[RAYman]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |121 | ||
+ | |Court | ||
+ | |[[Werewolves]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |100 | ||
+ | |Face | ||
+ | |[[G.D.]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |78 | ||
+ | |Everest | ||
+ | |[[Colorbok]] | ||
+ | |} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | *[http://demozoo.org/ | + | *[http://demozoo.org/parties/274/ Demozoo] |
[[Категория:Виртуальные компо]] | [[Категория:Виртуальные компо]] |
Текущая версия на 14:30, 13 марта 2014
Complex (Complex Compo) - виртуальный конкурс, посвящённый платформе ZX Spectrum, проводившийся в марте 1999 года. Организаторы - CLAW.
Music Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 154 | Twisters Dance Machine | Andrew Fer |
2 | 141 | For Majam-The Music Sketch | Andrew Fer |
3 | 126 | Sad Tune | Yerzmyey |
4 | 121 | Memories | Mast |
5 | 116 | Nothing | Zhenya |
6 | 107 | Peace | TDM |
7 | 100 | Startrash | TDM |
8 | 97 | Driver | Kriss |
9 | 96 | Eliminator | X-agon |
10 | 92 | Flowers In The Sky | Siril |
11 | 91 | I'm The Power Maker | Ravager |
12 | 89 | Seeing | Mmcm |
13 | 86 | Satellite One | Black Lord |
14 | 76 | Utopia | Cat-Man |
15 | 76 | Sweet Seduction | Factor 6 |
16 | 76 | Kettarys | Siril |
17 | 74 | Back To The Live | Black Groove |
18 | 57 | Broken Joystick | Arcadiy Gobusov |
19 | 57 | Conceptions | Sector |
20 | 56 | Wanna To Enlight 97 | Black Lord |
21 | 50 | Dances On Needle | McMaker |
22 | 40 | Draw | Kriss |
23 | 2 | Shock | Phantom Lord |
Graphic Compo
Место | Балл | Название | Автор |
---|---|---|---|
1 | 316 | My Kingdom | Diver |
2 | 211 | Dark Army | RAYman |
3 | 197 | Fregata | Ally |
4 | 186 | Child | Hazard |
5 | 185 | Robosabla | CVM |
6 | 180 | Demon | Werewolves |
7 | 139 | Cyber Demon | G.D. |
8 | 138 | Complex | Hazard |
9 | 129 | X-Real | RAYman |
10 | 121 | Court | Werewolves |
11 | 100 | Face | G.D. |
12 | 78 | Everest | Colorbok |