Relict — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (Новая: '''Relict''' - художник, музыкант, хакер из Риги. Входил в состав групп Phantasy и K3L. == Достижения == ===...) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Relict''' - | + | '''Relict''' - Armands Kalniņš, художник из [[Огре]], [[Латвия]]. Входил в состав групп [[Phantasy]] и [[K3L]]. |
== Достижения == | == Достижения == | ||
=== Графика === | === Графика === | ||
− | *[[Phat 1999]] - "The End Is Near", 9 место из 11 работ | + | *[[Phat 1999|PHAT9]] - "The End Is Near", 9 место из 11 работ |
*[[Chaos Constructions 2000]] - "Photo", 20 место из 42 работ | *[[Chaos Constructions 2000]] - "Photo", 20 место из 42 работ | ||
*[[Paradox 2000]] - "Earlymrg", 11 место из 24 работ | *[[Paradox 2000]] - "Earlymrg", 11 место из 24 работ | ||
− | *[[Phat 2000]] - "Old Ganja Smoker", 3 место из 12 работ | + | *[[Phat 2000|PHAT0]] - "Old Ganja Smoker", 3 место из 12 работ |
*[[Chaos Constructions 2001]] - "Triad", 27 место из 49 работ | *[[Chaos Constructions 2001]] - "Triad", 27 место из 49 работ | ||
− | *[[Forever | + | *[[Forever 2000]] - "Friad", 17 место (последнее) из 23 работ |
*[[Millennium 2001]] - "I Lost Control", 10 место из 19 работ | *[[Millennium 2001]] - "I Lost Control", 10 место из 19 работ | ||
− | *[[Phat 2001]] - phat logo compo, "Phatalia", 1 место из 7 работ | + | *[[Phat 2001|PHAT1]] - phat logo compo, "Phatalia", 1 место из 7 работ |
*[[Antique Toy 2002]] - traditional graphic, "Dee", 3 место из 8 работ | *[[Antique Toy 2002]] - traditional graphic, "Dee", 3 место из 8 работ | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | == Ссылки == |
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/r/relict/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]] |
Текущая версия на 01:52, 1 марта 2014
Relict - Armands Kalniņš, художник из Огре, Латвия. Входил в состав групп Phantasy и K3L.
Достижения
Графика
- PHAT9 - "The End Is Near", 9 место из 11 работ
- Chaos Constructions 2000 - "Photo", 20 место из 42 работ
- Paradox 2000 - "Earlymrg", 11 место из 24 работ
- PHAT0 - "Old Ganja Smoker", 3 место из 12 работ
- Chaos Constructions 2001 - "Triad", 27 место из 49 работ
- Forever 2000 - "Friad", 17 место (последнее) из 23 работ
- Millennium 2001 - "I Lost Control", 10 место из 19 работ
- PHAT1 - phat logo compo, "Phatalia", 1 место из 7 работ
- Antique Toy 2002 - traditional graphic, "Dee", 3 место из 8 работ