Splinter — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Turbo Sound) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Splinter.jpg|thumb|right|Splinter]] | [[Изображение:Splinter.jpg|thumb|right|Splinter]] | ||
− | '''Splinter''' - | + | '''Splinter, Cj Splinter, Splin7er''' - [[Нижний Тагил]]. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
=== AY-3-8910 === | === AY-3-8910 === | ||
+ | *[[Forever 2005]] - original music 4е место | ||
*[[Antique Toy 2005]] - original music, "Summer", 13 место из 15 работ | *[[Antique Toy 2005]] - original music, "Summer", 13 место из 15 работ | ||
*[[Antique Toy 2005]] - cover music, "Feel my love (Zymotix)", 10 место из 11 работ | *[[Antique Toy 2005]] - cover music, "Feel my love (Zymotix)", 10 место из 11 работ | ||
*[[Chaos Constructions 2005]] - "Sinusoida (demoversion)", 8 место из 11 работ | *[[Chaos Constructions 2005]] - "Sinusoida (demoversion)", 8 место из 11 работ | ||
*[[ZX-Spectrum Party 2005]] - "Light Flow", 5 место из 10 работ | *[[ZX-Spectrum Party 2005]] - "Light Flow", 5 место из 10 работ | ||
− | |||
*[[Antique Toy 2007]] - cover music, "Laserdance forever (Laserdance)", 4 место из 13 работ | *[[Antique Toy 2007]] - cover music, "Laserdance forever (Laserdance)", 4 место из 13 работ | ||
− | |||
*[[Chaos Constructions 2007]] - "Fall of Last Hope", 2 место из 10 работ | *[[Chaos Constructions 2007]] - "Fall of Last Hope", 2 место из 10 работ | ||
*[[DiHalt 2007]] - "Long path", 6 место из 16 работ | *[[DiHalt 2007]] - "Long path", 6 место из 16 работ | ||
*[[Raww Orgy 2008]] - "world of dizzy бj", 13 место из 13 работ | *[[Raww Orgy 2008]] - "world of dizzy бj", 13 место из 13 работ | ||
+ | *[[DiHalt 2010]] - "Regret", 3е место из 6 работ | ||
+ | |||
=== Turbo Sound === | === Turbo Sound === | ||
− | *[[Chaos Constructions 2006]] - "The Night", 3 место из 6 работ | + | *[[Chaos Constructions 2006]] - "The Night", 3 место из 6 работ. Совместно с [[Karbofos]] |
− | *[[Chaos Constructions 2008]] - "I'll be remember" | + | *[[Antique Toy 2007]] - experimental sound, "Now Trance!", 1 место из 5 работ |
+ | *[[Antique Toy 2007]] - original music, "To Stars", 4 место из 11 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2008]] - "I'll be remember" - 1 место из 5 работ | ||
+ | *[[Chaos Constructions 2008]] - "T-Means", 2е место из 5 работ. Совместно с [[DJ Denson]] | ||
*[[ASCii 2008]] - nocopy music, "I Will Not End Of This World", 1 место из 14 работ | *[[ASCii 2008]] - nocopy music, "I Will Not End Of This World", 1 место из 14 работ | ||
*[[DiHalt 2008]] - "Third eternal wind", 4 место из 10 работ | *[[DiHalt 2008]] - "Third eternal wind", 4 место из 10 работ | ||
+ | *[[DiHalt 2010]] - "Adversary", 1е место из 6 работ | ||
+ | *[[Euskal 2010]] - "La Velada" 1е место из 6 работ | ||
+ | |||
+ | === mp3 === | ||
+ | *[[DiHalt 2008]] - "Airstrade", 3 место | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[http://splin7er.narod.ru/ Сайт Trinitrocode] | *[http://splin7er.narod.ru/ Сайт Trinitrocode] | ||
*[http://zxtunes.com/author.php?id=133 Профиль композитора на zxtunes.com] | *[http://zxtunes.com/author.php?id=133 Профиль композитора на zxtunes.com] | ||
+ | *[http://www.mmcm.ru/other.php?author=Splinter Коллекция лучших треков на сайте Mmcm] | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные музыканты]] |
Текущая версия на 00:00, 1 марта 2014
Splinter, Cj Splinter, Splin7er - Нижний Тагил.
Содержание
Достижения
AY-3-8910
- Forever 2005 - original music 4е место
- Antique Toy 2005 - original music, "Summer", 13 место из 15 работ
- Antique Toy 2005 - cover music, "Feel my love (Zymotix)", 10 место из 11 работ
- Chaos Constructions 2005 - "Sinusoida (demoversion)", 8 место из 11 работ
- ZX-Spectrum Party 2005 - "Light Flow", 5 место из 10 работ
- Antique Toy 2007 - cover music, "Laserdance forever (Laserdance)", 4 место из 13 работ
- Chaos Constructions 2007 - "Fall of Last Hope", 2 место из 10 работ
- DiHalt 2007 - "Long path", 6 место из 16 работ
- Raww Orgy 2008 - "world of dizzy бj", 13 место из 13 работ
- DiHalt 2010 - "Regret", 3е место из 6 работ
Turbo Sound
- Chaos Constructions 2006 - "The Night", 3 место из 6 работ. Совместно с Karbofos
- Antique Toy 2007 - experimental sound, "Now Trance!", 1 место из 5 работ
- Antique Toy 2007 - original music, "To Stars", 4 место из 11 работ
- Chaos Constructions 2008 - "I'll be remember" - 1 место из 5 работ
- Chaos Constructions 2008 - "T-Means", 2е место из 5 работ. Совместно с DJ Denson
- ASCii 2008 - nocopy music, "I Will Not End Of This World", 1 место из 14 работ
- DiHalt 2008 - "Third eternal wind", 4 место из 10 работ
- DiHalt 2010 - "Adversary", 1е место из 6 работ
- Euskal 2010 - "La Velada" 1е место из 6 работ
mp3
- DiHalt 2008 - "Airstrade", 3 место