Dr.Codex — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (Новая: '''Dr.Codex''', '''Survivor''', '''Surv!v0r''' - Михаил Сергеевич Муханов, Глазов. Программист, художник, музыкант. Входи...) |
Tiboh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Dr.Codex''', '''Survivor''', '''Surv!v0r''' - Михаил Сергеевич Муханов, [[Глазов]]. Программист, художник, музыкант. Входил в состав групп [[Light Future Group]], [[Jumble]], [[Power | + | [[Изображение:Survivor.jpg|thumb|right|Survivor]] |
+ | '''Dr.Codex''', '''Survivor''', '''Surv!v0r''' - Михаил Сергеевич Муханов, [[Глазов]]. Программист, художник, музыкант. Входил в состав групп [[Light Future Group]], [[Jumble]], [[Power Of Sound Web Team]]. | ||
+ | |||
+ | Написал две композиции для [[AY-3-8910]]. Использовал редакторы [[Pro Tracker]] 2 и 3. | ||
+ | |||
+ | Был главным редактором 1, 3, 5, 7, 8, 9, 0 номеров разеты [[Insanity]]. | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
Строка 9: | Строка 14: | ||
*[[Nuotrauka 2001]] - "kin ship (key la!)", 3 место из 13 работ | *[[Nuotrauka 2001]] - "kin ship (key la!)", 3 место из 13 работ | ||
− | [[Категория:Люди]] | + | == Ссылки == |
+ | *[http://zxtunes.com/author.php?id=416 Профиль композитора на zxtunes.com] | ||
+ | *[http://zx.maros.pri.ee/rus/avtory/s/survivor/ Галерея художника на ZX-Art] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Люди]][[Категория:Отечественные художники]][[Категория:Отечественные музыканты]] |
Текущая версия на 23:22, 28 февраля 2014
Dr.Codex, Survivor, Surv!v0r - Михаил Сергеевич Муханов, Глазов. Программист, художник, музыкант. Входил в состав групп Light Future Group, Jumble, Power Of Sound Web Team.
Написал две композиции для AY-3-8910. Использовал редакторы Pro Tracker 2 и 3.
Был главным редактором 1, 3, 5, 7, 8, 9, 0 номеров разеты Insanity.
Достижения
Графика
- Millennium 2000 - "On the Edge of Surviving", 6 место из 15 работ
- ASCii 2001 - "Emer9ed!", 5 место из 9 работ
- Chaos Constructions 2001 - "AquaLove", 23 место из 49 работ
- Millennium 2001 - "Enigma", 8 место из 19 работ
- Nuotrauka 2001 - "kin ship (key la!)", 3 место из 13 работ