CRASH Top 100 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) |
Zxdn (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''CRASH Top 100''' | + | '''CRASH Top 100''' — условное название списка 100 лучших игр для [[ZX Spectrum]], публиковавшегося журналом [[CRASH]] с августа по декабрь [[1991]] года (номера #91-#94). |
+ | Особенностью списка является то, что по неизвестным причинам некоторые игры вошли в него дважды. Это игры [[Midnight Resistance]] (10 и 51 места), [[Kwik Snax]] (21 и 58), [[CJ's Elephant Antics]] (34 и 55), [[Enduro Racer]] (45, 59), [[SWIV]] (46, 60), [[APB]] (35, 65), [[Bomb Jack]] (37, 70), [[Renegade]] (31, 75), [[Trapdoor]] (42, 86). Также, помимо игр, в списке присутствует несколько компиляций. | ||
+ | |||
+ | == Список == | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
!Позиция | !Позиция | ||
Строка 19: | Строка 22: | ||
|3 | |3 | ||
|[[Robocop]] | |[[Robocop]] | ||
− | | | + | |1989 |
|[[The Hit Squad]] | |[[The Hit Squad]] | ||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 56: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | |[[Midnight | + | |[[Midnight Resistance]] |
|1990 | |1990 | ||
|[[Ocean]] | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |[[Fantasy World Dizzy]] | ||
+ | |1988 | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |[[New Zealand Story]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |[[Pang]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |[[Bubble Bobble]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Sim City]] | ||
+ | |1990 | ||
+ | |[[Infogrames]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |[[Teenage Mutant Hero Turtles]] | ||
+ | |1990 | ||
+ | |[[Mirrorsoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |[[Treasure Island Dizzy]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |[[NARC]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |[[Match Day 2]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |[[Total Recall]] | ||
+ | |1991 | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |[[Kwik Snax]] | ||
+ | |1989 | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |[[Gauntlet]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[Kixx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |[[Jet Set Willy]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Software Projects]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |[[Myth]] | ||
+ | |1989 | ||
+ | |[[System 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |[[Elite]] | ||
+ | |1985 | ||
+ | |[[Firebird]] | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Navy S.E.A.L.S]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |[[Night Shift]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[US Gold]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |[[Batman - The Caped Crusader]] | ||
+ | |1988 | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |[[Dizzy Collection]] | ||
+ | |1991 | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |[[Head over Heels]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |[[Renegade]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Back To Skool]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Microsphere]] | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |[[Turrican 2 - The Final Fight]] | ||
+ | |1991 | ||
+ | |[[Rainbow Arts]] | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |[[CJ's Elephant Antics]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |[[APB]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |[[The Great Escape]] | ||
+ | |1986 | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |[[Bomb Jack]] | ||
+ | |1986 | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |[[Slightly Magic]] | ||
+ | |1991 | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |[[Leaderboard]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kixx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |[[Lotus Esprit Turbo Challenge]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |[[North and South]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Infogrames]] | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |[[Trapdoor]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Alternative]] | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |[[Commando]] | ||
+ | |1986 | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |[[Shadow of the Beast]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |[[Enduro Racer]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |[[SWIV]] | ||
+ | |1991 | ||
+ | |[[The Sales Curve]] | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | |[[Ghouls 'N' Ghosts]] | ||
+ | |1989 | ||
+ | |[[Capcom]] | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |[[Heroquest]] | ||
+ | |1991 | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | |[[Tetris (Mirrorsoft)|Tetris]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[Mirrorsoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |[[Manic Miner]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bug Byte]] | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |[[Midnight Resistance]] | ||
+ | |1990 | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Pipe Mania]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Empire]] | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |[[Saint Dragon]] | ||
+ | |1990 | ||
+ | |[[The Sales Curve]] | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |[[Continental Circus]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Virgin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |[[CJ's Elephant Antics]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |[[Way of the Exploding Fist]] | ||
+ | |1985 | ||
+ | |[[Mastertronic]] | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |[[Stormlord]] | ||
+ | |1989 | ||
+ | |[[Hewson]] | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |[[Kwik Snax]] | ||
+ | |1989 | ||
+ | |[[Code Masters]] | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | |[[Enduro Racer]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |[[SWIV]] | ||
+ | |1991 | ||
+ | |[[The Sales Curve]] | ||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |[[Frankie Goes To Hollywood]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |[[Micronaut One]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[Nexus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |[[Target: Renegade]] | ||
+ | |1988 | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |[[Batman - The Movie]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |[[APB]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |66 | ||
+ | |[[Hyper Sports]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Imagine]] | ||
+ | |- | ||
+ | |67 | ||
+ | |[[Dynamite Dan]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mirrorsoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[Teenage Mutant Hero Turtles]] | ||
+ | |1990 | ||
+ | |[[Mirrorsoft]] | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |[[Underwurlde]] | ||
+ | |1984 | ||
+ | |[[Ultimate]] | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |[[Bomb Jack]] | ||
+ | |1986 | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |[[Shadowfire]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Beyond]] | ||
+ | |- | ||
+ | |72 | ||
+ | |[[Highway Encounter]] | ||
+ | |1985 | ||
+ | |[[Vortex]] | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |[[Renegade]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |[[Jet Pac]] | ||
+ | |1983 | ||
+ | |[[Ultimate]] | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |[[Boulder Dash]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[FrontRunner]] | ||
+ | |- | ||
+ | |76 | ||
+ | |[[Pang]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |77 | ||
+ | |[[Firefly]] | ||
+ | |1988 | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |78 | ||
+ | |[[Puzznic]] | ||
+ | |1990 | ||
+ | |[[Ocean]] | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |[[Ivan "Iron Man" Stuart's Super Off Road]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Virgin Games]] | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |[[Exolon]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[Hewson]] | ||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |[[Buggy Boy]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |[[Light Force]] | ||
+ | |1986 | ||
+ | |[[FTL]] | ||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |[[Gauntlet]] | ||
+ | |1987 | ||
+ | |[[Kixx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |84 | ||
+ | |[[Movie]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Imagine]] | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |[[Bounder]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |86 | ||
+ | |[[Trapdoor]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Alternative]] | ||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |[[Dark Star]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Design Design]] | ||
+ | |- | ||
+ | |88 | ||
+ | |[[Spy Hunter]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Kixx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |89 | ||
+ | |[[Fiendish Freddy's Big Top 0' Fun]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mindscape]] | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |[[Laser Squad]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Mindscape]] | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Full Throttle]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Micromega]] | ||
+ | |- | ||
+ | |92 | ||
+ | |[[Roller Coaster]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Encore]] | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |[[World Series Baseball]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[The Hit Squad]] | ||
+ | |- | ||
+ | |94 | ||
+ | |[[Wanted Monty Mole]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Gremlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |[[Manic Miner]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Bug Byte]] | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |[[Star Strike II]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Realtime Software]] | ||
+ | |- | ||
+ | |97 | ||
+ | |[[Night Gunner]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Digital Integration]] | ||
+ | |- | ||
+ | |98 | ||
+ | |[[3D Deathchase]] | ||
+ | |1983 | ||
+ | |[[Micromega]] | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Dragontorc]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Hewson]] | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |[[Killed Until Dead]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[US Gold]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | *[[YS Top 100]] | ||
+ | *[[YS Readers Top 100]] | ||
[[Категория:Игры|*]] | [[Категория:Игры|*]] |
Текущая версия на 07:42, 24 сентября 2011
CRASH Top 100 — условное название списка 100 лучших игр для ZX Spectrum, публиковавшегося журналом CRASH с августа по декабрь 1991 года (номера #91-#94).
Особенностью списка является то, что по неизвестным причинам некоторые игры вошли в него дважды. Это игры Midnight Resistance (10 и 51 места), Kwik Snax (21 и 58), CJ's Elephant Antics (34 и 55), Enduro Racer (45, 59), SWIV (46, 60), APB (35, 65), Bomb Jack (37, 70), Renegade (31, 75), Trapdoor (42, 86). Также, помимо игр, в списке присутствует несколько компиляций.