2007 — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (Новая: == Важные события 2007 года == == Демопати == *ArtField 2007 - 8-9 декабря *ASCii 2007 - 24-25 ноября *Chaos Constructions 2007 - 25-26...) |
Nzeemin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | {{timeline}} |
+ | Всего за год вышло 70 игр: [http://www.worldofspectrum.org/infoseekadv.cgi?what=1®exp=&yrorder=1&year=2007&type=game&players=0&turns=0&memory=0&language=0&country=0&licence=0&feature=0&publi=0&release=0&format=0&scheme=0&scorder=1&score=0&have=1&also=1&sort=1&display=1&loadpics=3] | ||
− | == Демопати == | + | ==Важные события 2007 года== |
− | *[[ArtField 2007]] - 8-9 декабря | + | |
− | *[[ASCii 2007]] - 24-25 ноября | + | ===Демопати=== |
− | *[[Chaos Constructions 2007]] - 25-26 августа | + | *[[ArtField 2007]] - 8-9 декабря, [[Воронеж]] |
− | *[[DiHalt 2007]] - 2-3 июня | + | *[[ASCii 2007]] - 24-25 ноября, [[Ижевск]] |
− | *[[ | + | *[[Chaos Constructions 2007]] - 25-26 августа, [[Санкт-Петербург]] |
+ | *[[DiHalt 2007]] - 2-3 июня, [[Нижний Новгород]] | ||
+ | *[[FOReVER eight]] - 16-18 марта, [[Тренчин]] | ||
*[[Raww Orgy 2007]] - 9-11 февраля | *[[Raww Orgy 2007]] - 9-11 февраля | ||
− | [[ | + | ===Виртуальные компо=== |
+ | *[[Antique Toy 2007]] |
Текущая версия на 18:28, 20 марта 2011
1980-е: 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-е: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-е: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-е: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Всего за год вышло 70 игр: [1]
Важные события 2007 года
Демопати
- ArtField 2007 - 8-9 декабря, Воронеж
- ASCii 2007 - 24-25 ноября, Ижевск
- Chaos Constructions 2007 - 25-26 августа, Санкт-Петербург
- DiHalt 2007 - 2-3 июня, Нижний Новгород
- FOReVER eight - 16-18 марта, Тренчин
- Raww Orgy 2007 - 9-11 февраля