KidSoft — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Alone (обсуждение | вклад) |
Moroz1999 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''KidSoft''' - фестиваль детского компьютерного творчества, проводящийся в [[Воронеж]]е с 2001 года. В 2002 году в состав фестиваля усилиями Александра Кандаурова ([[КАСик]]) был включён конкурс на прохождение игры [[Exolon]]. Конкурс проводился и в 2003 году, а в 2004 году в составе KidSoft проходило демопати для [[ZX Spectrum]]. С 2005 года демопати проводилось отдельно от фестиваля KidSoft, под названием | + | '''KidSoft''' - фестиваль детского компьютерного творчества, проводящийся в [[Воронеж]]е с 2001 года. В 2002 году в состав фестиваля усилиями Александра Кандаурова ([[КАСик]]) был включён конкурс на прохождение игры [[Exolon]]. Конкурс проводился и в 2003 году, а в 2004 году в составе KidSoft проходило демопати для [[ZX Spectrum]]. С 2005 года демопати проводилось отдельно от фестиваля KidSoft, под названием [[ZX-Spectrum Party]], с 2006 года оно проводится под названием [[ArtField]]. В 2006 году вместо игры [[Exolon]] конкурс проводился по игре [[Ball Quest]]. |
+ | |||
+ | == Music Compo == | ||
+ | |||
+ | Всего в конкурсе участвовало 11 работ (по два 5, 7 и 8 места). | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |bass sorrow | ||
+ | |[[Scalesmann]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |denoise-mix | ||
+ | |[[Jeffie]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |KidSoft-2004 | ||
+ | |[[S.A.V.]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |SUMMER!! | ||
+ | |[[DJ Uranus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |SUPER SONIK | ||
+ | |[[Voxel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |badpatern | ||
+ | |[[Alone Coder]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Come to RAVE Reality | ||
+ | |[[Dr.Lion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Imeniny u Kristiny | ||
+ | |[[Сергей Бульба]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Godfather(Mix) | ||
+ | |[[Cj Echo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |The Butterfly Effect | ||
+ | |[[Gasman]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Spring | ||
+ | |[[Kyv]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Graphic Compo == | ||
+ | |||
+ | Всего в конкурсе участвовало 15 работ (два 6 и три 7 места). | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | !Место | ||
+ | !Название | ||
+ | !Автор | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Messenger of Death | ||
+ | |[[TaE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Ded Moroz 2000 | ||
+ | |[[Bytic]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |IVAN_11 | ||
+ | |Шарифуллин Иван/Sinclair Club | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Perpettum Mobile | ||
+ | |[[Ares]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Колибри | ||
+ | |[[Voxel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |DEATH1 | ||
+ | |[[RBY]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |eyes | ||
+ | |[[DIMAN]]/[[Sinclair Club]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Speccy | ||
+ | |[[Saab|Степаненко А.Б.]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Cyclone4 | ||
+ | |[[Ice'Di|Abra Kadabra Rasta Religion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |MayDay | ||
+ | |TNT2/Navy Syndicate | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |carmilla | ||
+ | |n/a | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Sweet Heart | ||
+ | |[[Яна Хорева|Хорева Я.И.]]/кружок СЮТ | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Demon | ||
+ | |Pastor/Undertake Software | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |all alone | ||
+ | |[[Moran]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |КОШКА | ||
+ | |[[Дмитрий Илясов|Илясов Д.Е.]] | ||
+ | |} | ||
[[Категория:Демопати]] | [[Категория:Демопати]] |
Текущая версия на 20:39, 28 февраля 2011
KidSoft - фестиваль детского компьютерного творчества, проводящийся в Воронеже с 2001 года. В 2002 году в состав фестиваля усилиями Александра Кандаурова (КАСик) был включён конкурс на прохождение игры Exolon. Конкурс проводился и в 2003 году, а в 2004 году в составе KidSoft проходило демопати для ZX Spectrum. С 2005 года демопати проводилось отдельно от фестиваля KidSoft, под названием ZX-Spectrum Party, с 2006 года оно проводится под названием ArtField. В 2006 году вместо игры Exolon конкурс проводился по игре Ball Quest.
Music Compo
Всего в конкурсе участвовало 11 работ (по два 5, 7 и 8 места).
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | bass sorrow | Scalesmann |
2 | denoise-mix | Jeffie |
3 | KidSoft-2004 | S.A.V. |
4 | SUMMER!! | DJ Uranus |
5 | SUPER SONIK | Voxel |
5 | badpatern | Alone Coder |
6 | Come to RAVE Reality | Dr.Lion |
7 | Imeniny u Kristiny | Сергей Бульба |
7 | Godfather(Mix) | Cj Echo |
8 | The Butterfly Effect | Gasman |
8 | Spring | Kyv |
Graphic Compo
Всего в конкурсе участвовало 15 работ (два 6 и три 7 места).
Место | Название | Автор |
---|---|---|
1 | Messenger of Death | TaE |
2 | Ded Moroz 2000 | Bytic |
3 | IVAN_11 | Шарифуллин Иван/Sinclair Club |
4 | Perpettum Mobile | Ares |
5 | Колибри | Voxel |
6 | DEATH1 | RBY |
6 | eyes | DIMAN/Sinclair Club |
7 | Speccy | Степаненко А.Б. |
7 | Cyclone4 | Abra Kadabra Rasta Religion |
7 | MayDay | TNT2/Navy Syndicate |
8 | carmilla | n/a |
9 | Sweet Heart | Хорева Я.И./кружок СЮТ |
10 | Demon | Pastor/Undertake Software |
11 | all alone | Moran |
12 | КОШКА | Илясов Д.Е. |