Splinter — различия между версиями
Материал из SpeccyWiki
Zxdn (обсуждение | вклад) (→Turbo Sound) |
Splin7er (обсуждение | вклад) (→Достижения) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Достижения == | == Достижения == | ||
=== AY-3-8910 === | === AY-3-8910 === | ||
+ | Forever 2005 - original music 4е место | ||
*[[Antique Toy 2005]] - original music, "Summer", 13 место из 15 работ | *[[Antique Toy 2005]] - original music, "Summer", 13 место из 15 работ | ||
*[[Antique Toy 2005]] - cover music, "Feel my love (Zymotix)", 10 место из 11 работ | *[[Antique Toy 2005]] - cover music, "Feel my love (Zymotix)", 10 место из 11 работ | ||
*[[Chaos Constructions 2005]] - "Sinusoida (demoversion)", 8 место из 11 работ | *[[Chaos Constructions 2005]] - "Sinusoida (demoversion)", 8 место из 11 работ | ||
*[[ZX-Spectrum Party 2005]] - "Light Flow", 5 место из 10 работ | *[[ZX-Spectrum Party 2005]] - "Light Flow", 5 место из 10 работ | ||
− | |||
*[[Antique Toy 2007]] - cover music, "Laserdance forever (Laserdance)", 4 место из 13 работ | *[[Antique Toy 2007]] - cover music, "Laserdance forever (Laserdance)", 4 место из 13 работ | ||
− | |||
*[[Chaos Constructions 2007]] - "Fall of Last Hope", 2 место из 10 работ | *[[Chaos Constructions 2007]] - "Fall of Last Hope", 2 место из 10 работ | ||
*[[DiHalt 2007]] - "Long path", 6 место из 16 работ | *[[DiHalt 2007]] - "Long path", 6 место из 16 работ | ||
*[[Raww Orgy 2008]] - "world of dizzy бj", 13 место из 13 работ | *[[Raww Orgy 2008]] - "world of dizzy бj", 13 место из 13 работ | ||
+ | DiHalt 2010 - "Regret", 3е место 6 | ||
=== Turbo Sound === | === Turbo Sound === | ||
*[[Chaos Constructions 2006]] - "The Night", 3 место из 6 работ | *[[Chaos Constructions 2006]] - "The Night", 3 место из 6 работ | ||
+ | *[[Antique Toy 2007]] - experimental sound, "Now Trance!", 1 место из 5 работ | ||
+ | *[[Antique Toy 2007]] - original music, "To Stars", 4 место из 11 работ | ||
*[[Chaos Constructions 2008]] - "I'll be remember", 1 место и "T-Means", 2 место из 5 работ | *[[Chaos Constructions 2008]] - "I'll be remember", 1 место и "T-Means", 2 место из 5 работ | ||
*[[ASCii 2008]] - nocopy music, "I Will Not End Of This World", 1 место из 14 работ | *[[ASCii 2008]] - nocopy music, "I Will Not End Of This World", 1 место из 14 работ | ||
*[[DiHalt 2008]] - "Third eternal wind", 4 место из 10 работ | *[[DiHalt 2008]] - "Third eternal wind", 4 место из 10 работ | ||
+ | DiHalt 2010 - "Adversary", 1е место из 6 работ | ||
+ | Euskal 2010 - "La Velada" 1е место из 6 работ | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 10:28, 31 июля 2010
Splinter - Роман Вадимович Лашков, Нижний Тагил. Родился 16 мая 1976 года. Музыкант. Входил в состав группы Trinitrocode, в настоящее время состоит в группе Drink Lovers.
Написал около 30 композиций для AY-3-8910 и TurboSound. Использовал редактор Pro Tracker 3 и Vortex Tracker II. Также писал музыку в соавторстве с DJ Denson.
Содержание
Достижения
AY-3-8910
Forever 2005 - original music 4е место
- Antique Toy 2005 - original music, "Summer", 13 место из 15 работ
- Antique Toy 2005 - cover music, "Feel my love (Zymotix)", 10 место из 11 работ
- Chaos Constructions 2005 - "Sinusoida (demoversion)", 8 место из 11 работ
- ZX-Spectrum Party 2005 - "Light Flow", 5 место из 10 работ
- Antique Toy 2007 - cover music, "Laserdance forever (Laserdance)", 4 место из 13 работ
- Chaos Constructions 2007 - "Fall of Last Hope", 2 место из 10 работ
- DiHalt 2007 - "Long path", 6 место из 16 работ
- Raww Orgy 2008 - "world of dizzy бj", 13 место из 13 работ
DiHalt 2010 - "Regret", 3е место 6
Turbo Sound
- Chaos Constructions 2006 - "The Night", 3 место из 6 работ
- Antique Toy 2007 - experimental sound, "Now Trance!", 1 место из 5 работ
- Antique Toy 2007 - original music, "To Stars", 4 место из 11 работ
- Chaos Constructions 2008 - "I'll be remember", 1 место и "T-Means", 2 место из 5 работ
- ASCii 2008 - nocopy music, "I Will Not End Of This World", 1 место из 14 работ
- DiHalt 2008 - "Third eternal wind", 4 место из 10 работ
DiHalt 2010 - "Adversary", 1е место из 6 работ Euskal 2010 - "La Velada" 1е место из 6 работ